|
|
|
|
| CT | dim 29 janvier 2006 | Carnaval de St-Eugène | St-Eugène. | Chiens | 20,4 km | |
| SF | sam 4 février 2006 | Randonnée Nordski | Dolb.-Mist. | Ski fond | 18 km-C-L | Jeunes-C |
| CT | sam 11 février 2006 | La Ticouapé | St-Méthode | Chiens | 4-35 km | |
| CT | sam 18 février 2006 | L'Amicale de St-Ho | St-Honoré | Chiens | 7 km | 20 km |
| SF | sam 25 fév 2006 | Randonnée Daniel-Bluteau | Albanel | Jeunes | 13-26 km | 39 km |
| CR | sam 4 mars 2006 | Les 15 km des Pichous | Jonq.-Chic. | 15 km | ||
| SF | sam 18 mars 2006 | Tour du Mont Valin | St-Fulgence | 12 km | 20-38 km | 50 km |
| CR | dim 23 avril 2006 | 10 de Coeur | Chicoutimi | 5 km | 10 km | |
| CR | mardi 16 mai 2006 | 10 km Alcan | Laterrière | 5 km | 10 km | 1.6-3 km |
| CR | dim 3 juin 2006 | Chpt Régional Scolaire d'Athlétisme | Dolbeau-Mistassini | Courses | Lancers | Sauts |
| CR | mar 13 juin 2006 | La Relève | Dolb.-Mist. | 800m | 1,5-3 km | 5-10 km |
Dernière mise à jour: