|
|
Résultats 2003
| TR | sam 25 janvier 2003 | Triathlon des Neiges | St-Eugène | Course | Ski fond | Chiens | |
| SF | sam 1 février 2003 | Randonnée Daniel-Bluteau | Albanel | Jeunes | 13-26 km | 39 km | |
| CR | sam 22 février 2003 | Les 15 km des Pichous | Jonquière-Chicoutimi | 15 km | |||
| SF | sam 15 mars 2003 | Tour du mont Valin | St-Fulgence | 12 km | 36 km | 50 km | |
| SF | sam 22 mars 2003 | Coupe Ski de fond Québec | La Baie | Indiv. | Juv. à | Maître | |
| SF | dim 23 mars 2003 | Coupe Ski de fond Québec | La Baie | Relais | Juv. à | Maître | |
| CR | dim 27 avril 2003 | 10 de Coeur | Chicoutimi | 5 km | 10 km | ||
| CR | dim 4 mai 2003 | Club Lions Ste-Thérèse | Ste-Thérèse | 1-2 km | 5 km | 10 km | |
| CR | mar 20 mai 2003 | 10 km Alcan | Laterrière | 1,6-3 km | 5 km | 10 km | |
| CR | mar 3 juin 2003 | La Jakours | Jonquière | 1,6-3 km | 5 km | 10 km | |
| AT | mer 4 juin 2003 | Chpt Scolaire Régional | Poly Jean-Dolbeau | Courses | Lancers | Sauts | |
| HF | ven-6-sam-7-juin | Championnat Mondial de la Force | Dolbeau-Mistassini | ||||
| CR | dim 8 juin 2003 | Marathon de Saguenay | Jonquière | 21,1 km | 42,2 km | ||
| CR | sam 14 juin 2003 | La Relève | Dolbeau-Mistassini | 1,5-3 km | 5 km | 10 km | |
| CC | sam 4 octobre 2003 | Cross des Couleurs | Chicoutimi | 1.5-2 km | 3-4 km | 6-9 km | |
| CC | sam 18 octobre | Chpt scolaire régional CC | Chicoutimi | 1.5-2 km | 3-4 km | 6 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dernière mise à jour: |