
Championnat scolaire
régional de cross-country
Parc
Rivière-du-Moulin, Chicoutimi (Saguenay)
CS des Rives-du-Saguenay, samedi le 15 octobre 2005
RÉSULTATS - 1000m Atomes Filles
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 4:52 544 DOUCET FELICIA 9512 PBLEUETS STE-THERESE
2 2 4:57 320 TREMBLAY A-LAURENCE 9611 RSAG VANIER
3 3 5:01 543 BEAULIEU CATHERINE 9606 PBLEUETS STE-THERESE
4 4 5:18 334 TREMBLAY MYLENE 9603 RSAG M-GRAVEL
5 5 5:19 315 BELANGER MARIANNE 9609 RSAG VANIER
6 6 5:20 618 BERGERON KASSANDRA 9601 JONQ ST-LUC
7 7 5:20 619 COTE LYSA-MARIE 9511 JONQ STE-LUCIE
8 8 5:30 202 LAVOIE AUDREY 9605 RSAG DU VALLON
9 9 5:32 530 TREMBLAY M-LAURENCE 9601 PBLEUETS LAC-BOUCHETTE
10 10 5:33 201 BOUDREAULT EMY 9705 RSAG DU VALLON
11 5:33 339 TREMBLAY RACHEL 9903 RSAG MONT-VALIN
12 5:36 321 TREMBLAY LAURENCE 9511 RSAG VANIER
13 5:57 322 VAILLANCOURT JENNIFE 9705 RSAG VANIER
14 6:02 319 PAGE MARIE SOPHIE 9705 RSAG VANIER
15 6:06 269 PLANTE STEPHANIE 9702 RSAG ST-DAVID
16 6:07 239 SIMARD ANNE SOPHIE 9603 RSAG M-MEDIATRICE
17 6:11 270 TREMBLAY EVE 9610 RSAG ST-DAVID
18 6:18 317 CYR ALEXANDRA 9701 RSAG VANIER
19 6:19 318 GAGNE NOEMIE 9607 RSAG VANIER
20 6:23 223 BEAUDIN CLAUDIA 9607 RSAG LA CARRIERE
21 11 6:24 616 NORMANDIN LAURENCE 9802 JONQ STE-BERNADETTE
22 6:27 229 SAVARD STEPHANIE 9705 RSAG LA SOURCE
23 12 6:28 520 GAGNON M-ANDREE 9607 PBLEUETS JOLIVENT
24 13 6:30 529 ST-ONGE GENEVIEVE 9511 PBLEUETS LAC-BOUCHETTE
25 6:52 204 TREMBLAY MARIELLE 9604 RSAG DU VALLON
26 6:54 516 ARCHAMBEAU CHRISTINA 9607 PBLEUETS JOLIVENT
27 7:00 230 SIMARD DANOE 9605 RSAG LA SOURCE
28 7:02 345 ODETTE MARILOU 9710 RSAG ST-FELIX
29 7:08 527 FORTIN CAROL-ANNE 9609 PBLEUETS LAC-BOUCHETTE
30 7:10 517 B.FORTIN MAXIME 9605 PBLEUETS JOLIVENT
RÉSULTATS - 1500m Atomes Garçons
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 6:23 620 CAMIRE SIMON 9510 JONQ STE-LUCIE
2 2 6:35 703 FORTIN PATRICK 9607 LSJEAN ST-PIERRE
3 3 6:40 627 LAPOINTE OLIVIER 9511 JONQ STE-LUCIE
4 4 7:02 235 LECLER KAREL 9606 RSAG LA SOURCE
5 5 7:15 233 BEAULIEU WILLIAM 9706 RSAG LA SOURCE
6 6 7:16 545 DORE ANTONY 9602 PBLEUETS STE-THERESE
7 7 7:17 546 COLLARD PHILIPPE 9607 PBLEUETS MGR-BLUTEAU
8 8 7:25 622 C-TREMBLAY WILLIAM 9510 JONQ STE-LUCIE
9 9 7:26 325 GAGNON RAPHAEL 9511 RSAG VANIER
10 10 7:31 232 BEAULIEU OLIVIER 9601 RSAG LA SOURCE
11 11 7:32 346 LANGLOIS OLIVIER 9705 RSAG ST-FELIX
12 12 7:36 623 GAGNON GABRIEL 9605 JONQ STE-LUCIE
13 13 7:40 626 IMBEAU J-CHRISTOPHE 9608 JONQ STE-LUCIE
14 7:45 323 BOUCHARD NATHANIEL 9601 RSAG VANIER
15 8:00 303 GAUDREAULT RAPHAEL 9601 RSAG ST-LOUIS
16 8:07 621 C-TREMBLAY JAMES 9612 JONQ STE-LUCIE
17 8:09 335 SIMARD ELIE 9510 RSAG M-GRAVEL
18 8:12 328 TREMBLAY MAXIME 9608 RSAG VANIER
19 8:14 245 GAGNON TOMMY 9708 RSAG MONT-VALIN
20 8:16 213 THIBEAULT CLEMENT 9704 RSAG FRECHETTE
21 8:17 212 JEAN SAMUEL 9707 RSAG FRECHETTE
22 14 8:24 522 DORE D-ALEXANDRE 9604 PBLEUETS JOLIVENT
23 8:27 301 COTE PIERRE-OLIVIER 9609 RSAG ST-LOUIS
24 8:30 651 GRENIER PHILIPPE 9605 JONQ STE-LUCIE
25 8:32 326 GILBERT SAMUEL 9607 RSAG VANIER
26 8:42 302 FORTIN ALEXANDRE 9512 RSAG ST-LOUIS
27 8:49 348 RANNOU NICOLAS 9707 RSAG LA SOURCE
28 8:50 205 LAVOIE J-MICHEL 9608 RSAG DU VALLON
29 8:53 329 TREMBLAY-S M-ANDRE 9607 RSAG VANIER
30 8:55 324 FORTIN J-FRANCOIS 9512 RSAG VANIER
31 9:02 207 TREMBLAY MICHAEL 9603 RSAG DU VALLON
32 9:04 337 POIRIER STEPHANE 9708 RSAG MONT-VALIN
33 9:15 240 HOUDE RAPHAEL 9704 RSAG M-MEDIATRICE
34 9:17 624 GAUTREAU ADAM 9605 JONQ STE-LUCIE
35 9:26 272 DESCHENES GUILLAUMME 9607 RSAG ST-DAVID
36 15 9:39 523 LAPRISE GABRIEL 9607 PBLEUETS JOLIVENT
37 16 9:40 531 PARADIS STEVEEN 9609 PBLEUETS LAC-BOUCHETTE
38 9:56 617 NORMANDIN P-YVES 9904 JONQ STE-BERNADETTE
39 10:02 333 CHAREST SAMUEL 9709 RSAG ST-ISIDORE
40 10:26 338 LORIN SIMON 9703 RSAG MONT-VALIN
41 10:33 526 TREMBLAY GABRIEL 9606 PBLEUETS JOLIVENT
RÉSULTATS - 1500m Moustiques Filles
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 6:22 282 BOIVIN CHARLOTTE 9310 RSAG ST-JOSEPH
2 2 6:33 602 GERVAIS JOANIE 9408 JONQ ASSOMPTION
3 3 6:40 227 DUBE CHLOE 9404 RSAG LA CARRIERE
4 4 6:44 506 VOYER ANNE 9311 PBLEUETS H-LALIBERTE
5 5 6:45 347 LECLERC MAIKA 9410 RSAG LA SOURCE
6 6 6:48 503 MICHAUD CATHERINE 9409 PBLEUETS H-LALIBERTE
7 7 6:56 604 T-VENICK EMMA 9403 JONQ ASSOMPTION
8 8 6:57 600 BOIVIN MARJORIE 9406 JONQ ASSOMPTION
9 9 7:08 538 DORE KATHLEEN 9406 PBLEUETS SACRE-COEUR
10 10 7:14 539 BOUCHARD SOPHIE 9412 PBLEUETS SACRE-COEUR
11 11 7:21 342 PILOTE ARIANNE 9507 RSAG LA SOURCE
12 12 7:28 540 ST-GELAIS CLOE 9503 PBLEUETS SACRE-COEUR
13 13 7:28 331 HARVEY FREDERIQUE 9507 RSAG QUATRE-VENTS
14 7:40 514 PLOURDE AMELIE 9501 PBLEUETS ARBRISSEAU
15 14 7:43 630 BOUCHARD FLORENCE 9411 JONQ STE-LUCIE
16 15 7:44 635 POIRIER SARAH 9409 JONQ STE-LUCIE
17 7:45 652 TRUDEAU ANDEE-ANNE 9507 JONQ STE-LUCIE
18 7:45 631 DUGAS JOSIANE 9506 JONQ STE-LUCIE
19 7:48 283 FORTIN MYRIAM 9401 RSAG ST-JOSEPH
20 7:55 248 BRASSARD JESSICA 9502 RSAG ND-ROSAIRE
21 7:59 330 GAGNE MARIE PIER 9410 RSAG VANIER
22 8:02 344 LANGLOIS ANNE-SOPHIE 9406 RSAG ST-FELIX
23 8:03 513 GIRARD HELENA 9507 PBLEUETS ARBRISSEAU
24 8:07 634 PAQUETTE AMELIE 9311 JONQ STE-LUCIE
25 8:09 279 P-VEILLETTE MELISSA 9408 RSAG STE-CLAIRE
26 8:19 276 DAVIS LAURENCE 9311 RSAG STE-CLAIRE
27 8:54 336 GREGOIRE M-FREDERIC 9505 RSAG M-GRAVEL
28 9:00 629 BASQUE SARAH-JANE 9406 JONQ STE-LUCIE
29 9:10 285 L-BERGERON LISA 9509 RSAG ST-JOSEPH
30 9:15 512 CLOUTIER LYDIA 9501 PBLEUETS ARBRISSEAU
31 9:19 214 JEAN VANESSA 9503 RSAG FRECHETTE
32 10:04 299 COTE SARAH 9507 RSAG ST-LOUIS
33 10:16 511 BOIVIN JULIETTE 9411 PBLEUETS ARBRISSEAU
34 10:17 241 HOUDE GENEVIEVE 9409 RSAG M-MEDIATRICE
RÉSULTATS - 2000m Moustiques Garçons
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 8:19 541 BEAULIEU FREDERIK 9405 PBLEUETS SACRE-COEUR
2 2 8:28 704 FORTIN MAXIM 9401 LSJEAN ST-PIERRE
3 3 8:40 610 MERCILLE JONATHAN 9402 JONQ ASSOMPTION
4 4 8:48 605 BILODEAU GUILLAUME 9401 JONQ ASSOMPTION
5 5 9:01 268 REGNEAULT XAVIER 9408 RSAG ODYSSEE
6 6 9:22 341 BEDARD ALEXANDRE 9312 RSAG HORIZON
7 7 9:41 542 LALANCETTE P-LUC 9504 PBLEUETS SACRE-COEUR
8 8 9:52 646 PELLAND VINCENT 9501 JONQ STE-LUCIE
9 9 9:59 287 GIRARD RAPHAEL 9404 RSAG ST-JOSEPH
10 10 10:02 314 L-BERGERON XAVIER 9312 RSAG ST-JOSEPH
11 11 10:12 497 MENARD BILLY 9410 RSAG N-D-ANGES
12 12 10:12 654 BILODEAU J-DANIEL 9409 JONQ ASSOMPTION
13 10:18 280 GAGNON JEREMY 9409 RSAG STE-CLAIRE
14 13 10:27 641 LAROUCHE JULIEN 9403 JONQ STE-LUCIE
15 10:30 640 CYR ETIENNE 9412 JONQ STE-LUCIE
16 11:00 639 C.-TREMBLAY SAMUEL 9402 JONQ STE-LUCIE
17 11:01 647 SIMARD MARC-ANTOINE 9506 JONQ STE-LUCIE
18 11:13 306 SANGO ALAIN 9403 RSAG ST-LOUIS
19 11:14 275 TREMBLAY SAMUEL 9410 RSAG ST-DAVID
20 11:42 343 TREMBLAY ROBIN 9502 RSAG ST-DENIS
21 14 12:22 535 LAPOINTE JASMIN 9408 PBLEUETS LAC-BOUCHETTE
22 12:27 340 GAGNON RAPHAEL 9405 RSAG MONT-VALIN
23 12:51 332 FORTIER DANY 9407 RSAG ST-DENIS
24 15 13:34 537 THIBEAULT FREDERIC 9405 PBLEUETS LAC-BOUCHETTE
25 16 13:34 533 DUBOIS JEREMY 9407 PBLEUETS LAC-BOUCHETTE
26 13:44 505 SOLOFONIAINA NOELSON 9411 PBLEUETS H-LALIBERTE
27 13:56 274 DESCHENE SIMON 9506 RSAG ST-DAVID
RÉSULTATS - 2000m Benjamines Filles
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 8:33 352 ALBERT ELISABETH 9204 RSAG SEMINAIRE CHIC
2 2 8:35 350 GOSSELIN JOEY 9202 RSAG SIMINAIRE CHIC
3 3 8:55 405 MARCEAU LAURIE 9112 PBLEUETS CHUTES
4 4 9:06 451 VOYER LAURENCE 9209 PBLEUETS POLY NORMANDIN
5 5 9:09 298 HARVEY GABRIELLE 9111 RSAG CHARLES-GRAVEL
6 6 9:16 612 BERGERON KARYANNE 9304 JONQ POLY ARVIDA
7 7 9:18 452 BELISLE DANIA 9211 PBLEUETS P.QUATRE-VENTS
8 8 9:39 613 GIRARD ANDREANNE 9305 JONQ POLY ARVIDA
9 9 9:56 407 ROUSSEAU CLOE 9301 PBLEUETS CHUTES
10 10 10:20 404 GIRARD M-MICHELLE 9307 PBLEUETS CHUTES
11 11:12 490 FOURNIER SARA 9301 PBLEUETS CHUTES
12 11:42 403 FRASER JOANIE 9202 PBLEUETS CHUTES
13 11:50 509 SIMARD JESSICA 9308 PBLEUETS ARBRISSEAU
RÉSULTATS - 3000m Benjamins Garçons
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 11:22 705 FORTIN LUCA 9111 LSJEAN PWD
2 2 11:36 253 IMBEAULT-N VINCENT 9201 RSAG ODYSSEE
3 3 11:40 256 PERRON OLIVIER 9203 RSAG ODYSSEE
4 4 11:56 700 NERON JEAN-NICOLAS 9203 LSJEAN SMRC
5 5 12:07 477 BEAULIEU MICHEL 9211 PBLEUETS JUVENAT
6 6 12:13 307 CHOUINARD MATHIEU 9112 RSAG LYCEE
7 7 12:26 453 BELAND OLIVIER 9110 PBLEUETS P.QUATRE-VENTS
8 8 12:27 456 LAPIERRE MATHIEU 9206 PBLEUETS P.QUATRE-VENTS
9 9 12:34 494 BELKIN ADRIEN 9204 PBLEUETS POLY NORMANDIN
10 10 12:35 255 MORIN VINCENT 9308 RSAG ODYSSEE
11 11 12:36 291 TREMBLAY SAMUEL 9305 RSAG POLY LA BAIE
12 12:39 290 TREMBLAY ALEXANDRE 9305 RSAG POLY LA BAIE
13 12 12:54 417 BOUDREAULT ALEXANDRE 9110 PBLEUETS CHUTES
14 12:55 422 D-LAPOINTE JORDAN 9201 PBLEUETS CHUTES
15 12:57 443 OTIS JIMMY 9210 PBLEUETS CHUTES
16 12:59 439 VILLLENEUVE PIER-LUC 9112 PBLEUETS CHUTES
17 13 13:04 701 TREMBLAY ETIENNE 9304 LSJEAN SMRC
18 13:17 478 ST-GELAIS TOMMY 9304 PBLEUETS JUVENAT
19 13:37 349 GUAY-V. FELIX 9202 RSAG SEMINAIRE CHIC
20 13:40 454 BOUCHARD FRANCOIS 9203 PBLEUETS P.QUATRE-VENTS
21 14 13:43 709 TREMBLAY SAMUEL 9304 LSJEAN SMRC
22 13:45 457 L-DEMERS PASCAL 9202 PBLEUETS P.QUATRE-VENTS
23 14:02 421 DUCHESNE DONALD JR 9302 PBLEUETS CHUTES
24 14:08 419 DUCHESNE ALEXANDRE 9201 PBLEUETS CHUTES
25 14:08 432 LEMIEUX CEDRIC 9206 PBLEUETS CHUTES
26 14:12 496 OUELLET HUGO 9204 PBLEUETS POLY NORMANDIN
27 14:19 312 BOILY DAVE 9308 RSAG ODYSSEE
28 14:20 411 ADAMS-L PATRICK 9308 PBLEUETS CHUTES
29 14:28 479 SENECHAL KAVEN 9208 PBLEUETS JUVENAT
30 14:32 498 DUFOUR CECRIC 9112 PBLEUETS DES CHUTES
31 14:50 430 LAVOIE ALEXANDRE 9211 PBLEUETS CHUTES
32 14:51 458 VERREAULT FELIX 9304 PBLEUETS P.QUATRE-VENTS
33 15:04 436 PERRON JEAN-DAVID 9207 PBLEUETS CHUTES
34 15:08 492 PELLETIER-R DANY 9210 PBLEUETS CHUTES
35 15:12 423 GAGNON ALEXANDRE 9211 PBLEUETS CHUTES
36 15:16 410 P-DESJARDINS SIMON 9305 PBLEUETS CHUTES
37 15:20 426 GOBEIL MAXIME 9112 PBLEUETS CHUTES
38 15:22 427 GOBEIL PIERRE-LUC 9306 PBLEUETS CHUTES
39 15:55 429 LAMONTAGNE OLIVIER 9207 PBLEUETS CHUTES
40 17:13 425 GIRARD PHILIPPE 9307 PBLEUETS CHUTES
41 17:29 418 CHIQUETTE KEVEN 9201 PBLEUETS CHUTES
42 17:29 437 TREMBLAY P-ETIENNE 9301 PBLEUETS CHUTES
43 17:49 412 ALLARD-BOILY JEROME 9210 PBLEUETS CHUTES
44 18:05 440 BOUCHARD KAVEN 9305 PBLEUETS CHUTES
45 18:18 420 DUCHESNE CEDRIC 9307 PBLEUETS CHUTES
46 18:49 434 LEVESQUE CHRISTIAN 9211 PBLEUETS CHUTES
47 18:54 415 BLOUIN JESSY 9301 PBLEUETS CHUTES
48 19:22 441 GOSSELIN ALEXANDRE 9112 PBLEUETS CHUTES
49 19:37 442 JEANRIE MATHIEU 9202 PBLEUETS CHUTES
50 20:36 491 GAGNON FRANCIS 9305 PBLEUETS CHUTES
51 21:04 433 LEPAGE ALAIN 9307 PBLEUETS CHUTES
RÉSULTATS - 3000m Cadettes Filles
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 12:08 706 BEAUMONT REBECCA 9009 LSJEAN PWD
2 2 12:14 467 LACHANCE ALEXANDRA 9106 PBLEUETS J-DOLBEAU
3 3 12:15 702 VILLENEUVE EMILIE 9011 LSJEAN SMRC
4 4 12:59 707 M-BOUCHARD LAURENCE 9108 LSJEAN JGAUTHIER
5 5 13:20 353 BOULAY INGIRD 9009 RSAG SEMINAIRE CHIC
6 6 13:56 354 GRENON ANNE-SOPHIE 9010 RSAG SEMINAIRE CHIC
7 7 14:05 650 VOYER VERONIQUE 9003 JONQ POLY ARVIDA
8 8 14:12 259 MALTAIS D-ALEXANN 9106 RSAG ODYSSEE
9 9 14:33 462 ST-GELAIS MARIANNE 9002 PBLEUETS P.QUATRE-VENTS
10 10 14:39 293 MALTAIS VALERIE 9007 RSAG POLY LA BAIE
11 11 14:52 470 VILLENEUVE MARIE-LOU 9007 PBLEUETS J-DOLBEAU
12 12 16:16 459 ALLARD AUDREY 9008 PBLEUETS P.QUATRE-VENTS
RÉSULTATS - 4000m Cadets Garçons
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 13:34 480 BOUCHARD FREDERIC 9104 PBLEUETS JUVENAT
2 2 14:18 614 PAYNE-GAGNON SYLVAIN 9101 JONQ POLY ARVIDA
3 3 14:44 258 FERLAND KEVEN 9008 RSAG ODYSSEE
4 4 15:03 447 GELINAS FREDERIC 9109 PBLEUETS CHUTES
5 5 15:13 257 BISSONNETTE DOMINIC 9009 RSAG ODYSSEE
6 6 15:30 481 BRABANT ALEXANDRE 9102 PBLEUETS JUVENAT
7 7 16:12 472 VOYER JULIEN 9105 PBLEUETS J-DOLBEAU
8 8 16:17 493 DUCHESNE FRANCIS 9012 PBLEUETS POLY NORMANDIN
9 16:24 482 TREMBLAY CHARLES 9104 PBLEUETS JUVENAT
10 16:59 449 VAILLANCOURT KEVEN 9102 PBLEUETS CHUTES
11 9 17:06 260 SIMARD HUBERT 9101 RSAG ODYSSEE
12 17:40 471 BOULIANNE SAMUEL 9012 PBLEUETS J-DOLBEAU
13 10 17:54 357 LABERGE EMMANUEL 9104 RSAG LYCEE
14 19:29 446 DION PIERRE-MARC 9107 PBLEUETS CHUTES
RÉSULTATS - 4000m Juvéniles Filles
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 14:55 310 BELANGER VALERIE 8909 RSAG LYCEE
2 2 18:01 708 HANSE MIRIAM 8807 LSJEAN JGAUTHIER
3 3 19:06 473 MENARD VERONIQUE 8907 PBLEUETS J-DOLBEAU
4 4 21:02 356 LABERGE MIA 8905 RSAG LYCEE
5 5 22:18 261 SIMARD MARIE LOUISE 8807 RSAG ODYSSEE
RÉSULTATS - 4000m Ouvert Filles
RANG TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 17:42 311 DION CORINNE 7212 RSAG LYCEE
2 18:37 800 BELLEMARE JULIE 8710 CST-FEL DOLB.-MIST.
3 21:35 804 MARCHAND AMELIE 8709 CCHIC LA BAIE
RÉSULTATS - 6000m Juvéniles Garçons
RANG PTS TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ==== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 1 21:31 263 BRASSARD CHARLES 8811 RSAG ODYSSEE
2 2 22:35 615 DUGAS J-FRANCOIS 8909 JONQ POLY ARVIDA
3 3 23:07 476 DESGAGNE BOBBY 8711 PBLEUETS CITE ETUDIANTE
4 4 23:21 267 RIOUX MICOLAS 8810 RSAG ODYSSEE
5 5 23:36 358 BRASSARD SIMON 8909 RSAG ODYSEE
6 6 24:50 266 MORISETTE NICOLAS 8811 RSAG ODYSSEE
7 7 25:52 262 AUCLAIR-T J-PHILLIPE 8810 RSAG ODYSSEE
8 25:59 264 COUDE SIMON 8903 RSAG ODYSSEE
9 26:10 265 KEIGHAN GUILLAUME 8811 RSAG ODYSSEE
10 8 27:57 483 MARCIL ALEX 8901 PBLEUETS JUVENAT
RÉSULTATS - 6000m Ouvert Garçons
RANG TEMPS NO. NOM AnMo ZONE ECOLE
===== ===== ==== ==================== ==== ======== ==============
1 19:56 822 D.SIMARD GABRIEL 8804 LA BAIE
2 20:03 806 GAGNON DOMINIC 6905 LA BAIE
3 21:05 807 CHABOT JEAN 6511 JAKOURS JONQUIERE
4 21:30 802 DESGAGNE JACKY 8609 LACETS ROBERVAL
5 22:42 485 BOUCHARD DENIS 5604 PBLEUETS JUVENAT
6 22:50 313 BOILY MARC 5705 RSAG CHICOUTIMI
7 23:26 801 DESGAGNE ALAIN 5908 LACETS ROBERVAL
8 23:41 821 GAUTHIER PIERRE 4611 JAKOURS JONQUIERE
9 24:27 803 LAROUCHE JIMMY 8706 CST-FEL ST-FELICIEN
10 27:13 820 TREMBLAY PIERRE-LUC 8601 CJONQ CHICOUTIMI
11 28:03 823 HETU MATHIEU 8608 CCHIC CHICOUTIMI
15/10/2005 6:51PM