
LA COURSE DE LA RELÈVE
3e Édition
Centre Sportif, Dolbeau-Mistassini, mardi le 14 juin
2005
Temps: début, 14oC, nuageux, fin,
14oC, nuageux
5 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ============== =======
1 94 BOULE ALEXANDRE 76 M SAM 1/2 CHICOUTIMI 16:08
2 3 SIMARD HUGO 74 M SBM 1/3 CHICOUTIMI JAKOURS 16:41
3 678 BOUCHARD REMI 87 M JRM 1/4 DOLB.-MIST. MILLE 16:42
4 201 DESGAGNE JACKY 86 M JRM 2/4 ROBERVAL LES LACETS 17:10
5 4 LINDSAY J-FRANCOIS 64 M VAM 1/12 ALMA JEANNOIS 17:24
6 1 CHABOT JEAN 65 M VAM 2/12 JONQUIERE SUSP. TURCOTTE 18:17
7 81 EMOND SERGE 60 M VAM 3/12 JONQUIERE JAKOURS 18:43
8 202 DESGAGNE BOBBY 87 M JRM 3/4 ROBERVAL LES LACETS 18:50
9 204 DESGAGNE ALAIN 59 M VAM 4/12 ROBERVAL LES LACETS 19:14
10 272 GIONEST FRANCOIS 73 M SBM 2/3 ALMA JEANNOIS 19:16
11 267 ROBERT MICHEL 70 M SBM 3/3 STE-JEANNE D'ARC MILLE 19:22
12 256 GAUHTIER PATRICE 61 M VAM 5/12 DOLB.-MIST. MILLE 19:31
13 203 CHOUINARD J-PIERRE 46 M VBM 1/6 JONQUIERE JAKOURS 19:33
14 103 DESMEULES LYNDA 59 F VAF 1/3 JONQUIERE JAKOURS 19:35
15 25 JEAN REMI 60 M VAM 6/12 ALMA JEANNOIS 20:07
16 259 BESSON LARRY 60 M VAM 7/12 DOLB.-MIST. MILLE 20:28
17 30 VILLENEUVE PIERRE 55 M VBM 2/6 ROBERVAL 20:57
18 208 GRAVEL JULES 41 M VCM 1/5 LATERRIERE JAKOURS 21:03
19 258 BOUCHARD SONIA 82 F SAF 1/1 DOLB.-MIST. MILLE 21:07
20 205 BOILY MARIO 54 M VBM 3/6 CHICOUTIMI JAKOURS 21:10
21 264 MENARD PIERRE-LUC 86 M JRM 4/4 DOLB.-MIST. MILLE 21:12
22 265 VOYER VALOIS 58 M VAM 8/12 DOLB.-MIST. 21:18
23 681 ROBERGE GINO 76 M SAM 2/2 CHICOUTIMI JAKOURS 21:25
24 257 LAPRISE MARC 51 M VBM 4/6 ST-STANISLAS MILLE 21:40
25 250 GINGRAS SOFIE 75 F SBF 1/3 ALMA 22:07
26 36 MUNGER NATHALIE 68 F SBF 2/3 ST-NAZAIRE 22:17
27 10 FORTIN GAETAN 43 M VCM 2/5 ST-BRUNO JEANNOIS 22:54
28 262 GOULET JEAN-ROCK 56 M VAM 9/12 ST-AUGUSTIN MILLE 24:02
29 266 DALLAIRE MICHELINE 50 F VBF 1/1 DOLB.-MIST. 24:28
30 91 COUTURE MAURICE 52 M VBM 5/6 CHICOUTIMI JAKOURS 24:51
31 268 COTE GILLES 44 M VCM 3/5 DOLB.-MIST. 24:58
32 260 BLAIS MARC 57 M VAM 10/12 DOLB.-MIST. 25:32
33 209 RANCOURT ANDRE 61 M VAM 11/12 LATERRIERE JAKOURS 25:37
34 119 ST-GELAIS SYLVAIN 63 M VAM 12/12 ALOUETTE JAKOURS 25:38
35 271 DESCHENES GASTON 47 M VBM 6/6 ALMA DORVAL 25:38
36 274 BOUDREAULT JOSEE 66 F SBF 3/3 JONQUIERE 26:40
37 149 IMBEAULT RAYMOND 44 M VCM 4/5 CHICOUTIMI JAKOURS 26:59
38 269 LANDRY BRIGITTE 62 F VAF 2/3 ALBANEL 27:54
39 83 RENY CLAUDE 40 M VCM 5/5 JONQUIERE JAKOURS 28:20
40 138 GIRARD JACINTHE 58 F VAF 3/3 ALMA JEANNOIS 30:20
NOUVEAU RECORD. Ancien record 16:17 par Alexandre BOULE de Chicoutimi (2003)
10 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ============== =======
1 2 NORMANDIN JEAN-MARC 63 M VAM 1/7 JONQUIERE JAKOURS 36:47
2 234 BOIVIN ANTONIN 52 M VBM 1/4 JONQUIERE JAKOURS 40:11
3 270 DRAPEAU ROCK 60 M VAM 2/7 ALBANEL 40:24
4 51 GUERIN MARIO 63 M VAM 3/7 ALMA JEANNOIS 40:25
5 84 DILLING MATHIAS 87 M JRM 1/2 ALMA JEANNOIS 41:05
6 109 MUNGER SUZANNE 61 F VAF 1/1 ALMA JEANNOIS 41:19
7 207 TREMBLAY ROBERT 59 M VAM 4/7 ST-NAZAIRE JEANNOIS 41:32
8 273 PERREAULT PATRICE 74 M SBM 1/1 GIRARDVILLE 41:55
9 206 FORTIN MICHEL 56 M VAM 5/7 CHICOUTIMI 43:01
10 102 GIRARD LYNE 74 F SBF 1/1 JONQUIERE JAKOURS 43:59
11 59 GRAVEL GERARD 41 M VCM 1/4 JONQUIERE JAKOURS 44:25
12 53 GRAVEL MARIO 49 M VBM 2/4 FALARDEAU JAKOURS 45:17
13 61 PEDNEAULT VALERIEN 42 M VCM 2/4 ALMA JEANNOIS 45:19
14 85 COUTURE REJEAN 57 M VAM 6/7 ALMA JEANNOIS 45:20
15 21 MUNGER ROGER 54 M VBM 3/4 ALMA JEANNOIS 46:14
16 261 GAGNE ALEXANDRE 88 M JRM 2/2 STE-JEANNE D'ARC MILLE 46:46
17 210 SAVASTANO FRANCO 36 M VCM 3/4 ALMA 49:02
18 24 LANGEVIN ROGER 44 M VCM 4/4 CHICOUTIMI JAKOURS 50:50
19 263 FRADET DENIS 60 M VAM 7/7 DOLB.-MIST 51:47
20 255 BOULIANNE JOSEPH 47 M VBM 4/4 DOLB.-MIST. 52:55
Record: 34:19 par Danick COTE d'Alma (2003)
14/06/2005 9:42PM
800 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ============== =======
1 426 MICHAUD ALEXANDRE 95 M JRM 1/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 3:12
2 721 LALANCETTE PIERRE-LU 95 M JRM 2/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:13
3 998 BILODEAU SIMON 95 M JRM 3/63 NORMANDIN STE-MARIE 3:20
4 799 DORE ANTONY 93 M JRM 4/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:21
5 735 ST-GELAIS CLOE 95 F JRF 1/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:22
6 470 CARON ALEXANDRE 95 M JRM 5/63 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 3:23
7 638 DELAUNIERE DAVID 95 M JRM 6/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:23
8 718 HUDON PATRICE 94 M JRM 7/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:26
9 468 HEBERT-L TOMMY 95 M JRM 8/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 3:27
10 784 AUBUT KEVEN 95 M JRM 9/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:27
11 616 TREMBLAY J-SEBASTIEN 96 M JRM 10/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:28
12 720 GOBEIL DEREK 95 M JRM 11/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:29
13 695 THERRIEN-G PATRICK 94 M JRM 12/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:30
14 973 RONDEAU JUSTIN 96 M JRM 13/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:31
15 766 SIMARD CHARLES 95 M JRM 14/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:31
16 794 BOUDREAULT SIMON 96 M JRM 15/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:32
17 457 GIRARD TOMMY 94 M JRM 16/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 3:33
18 481 GIRARD JASON 95 M JRM 17/63 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 3:34
19 422 GAGNE PASCAL 95 M JRM 18/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 3:35
20 620 DOUCET FELICIA 95 F JRF 2/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:36
21 736 THEBERGE PATRICIA 94 F JRF 3/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:36
22 976 SAUVAGEAU FRANCIS 95 M JRM 19/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:40
23 715 GAGNE ETIENNE 95 M JRM 20/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:41
24 723 BOUCHARD MARC-GABRIE 95 M JRM 21/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:42
25 798 DESBIENS ETIENNE 95 M JRM 22/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:42
26 427 TREMBLAY GUILLAUME M DOLB.-MIST. ND ANGES 3:44
27 871 FORTIN-D. SAMUEL 97 M JRM 23/63 DOLB.-MIST STE-THERESE 3:44
28 788 BEAULIEU CATHERINE 96 F JRF 4/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:46
29 486 LAPRISE MATHIEU 95 M JRM 24/63 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 3:47
30 417 GRIMARD JIMMY 96 M JRM 25/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 3:48
31 484 JACQUES MIREILLE 95 F JRF 5/59 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 3:49
32 899 LECOINTRE GUILLAUME 95 M JRM 26/63 GIRARDVILLE ND LOURDE 3:49
33 876 LALANCETTE ERIC 96 M JRM 27/63 GIRARDVILLE ND LOURDES 3:50
34 429 POIRIER FRANCIS M DOLB.-MIST. ND ANGES 3:50
35 1050 INCONNU 96 M JRM 28/63 DOLB.-MIST. 3:50
36 974 SAINT-LOUIS MELISSA 96 F JRF 6/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:51
37 459 VEILLEUX ALEXANDRE 97 M JRM 29/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 3:53
38 433 LAVOIE JEREMIE 95 M JRM 30/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 3:54
39 698 SIMARD PATRICK 96 M JRM 31/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:55
40 977 SIROIS JOHNNY 95 M JRM 32/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:56
41 749 TANGUAY GUILLAUME 96 M JRM 33/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:57
42 494 PERRON OLIVIER 96 M JRM 34/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:57
43 454 LAVOIE SIMON 95 M JRM 35/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 3:58
44 843 GIRARD KRISTEL 96 F JRF 7/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:58
45 975 SASSEVILLE JOHANIE 95 F JRF 8/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 3:59
46 745 BOUCHARD AUDREY-ANN 96 F JRF 9/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:00
47 846 HUDON WILLIAM 96 M JRM 36/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:00
48 432 LEVESQUE JACOB 95 M JRM 37/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:01
49 865 LACHANCE VINCENT 96 M JRM 38/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:01
50 979 THEBERGE PATRICE 94 M JRM 39/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:02
51 439 FORTIN PAMELA 96 F JRF 10/59 DOLB.-MIST. 4:03
52 972 PERRON EMILIE 96 F JRF 11/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:03
53 994 BESSON MARIE 98 F DOLB.-MIST STE-THERESE 4:04
54 431 FORTIN LEANDRE 95 M JRM 40/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:04
55 441 ROUTHIER JEREMY 96 M JRM 41/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:05
56 776 LAMOTHE KEVIN 95 M JRM 42/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:05
57 883 BUSSIERE NOLLY 95 F JRF 12/59 DOLB.-MIST STE-THERESE 4:06
58 727 DESGAGNE SABRINA 95 F JRF 13/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:07
59 822 GENEST LAURIE 95 F JRF 14/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:10
60 603 FORTIN CATHERINE 96 F JRF 15/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:11
61 874 BOLDUC JULIE 95 F JRF 16/59 ST-FELICIEN MGR BLUTEAU 4:12
62 445 FORTIN MATHIEU 96 M JRM 43/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:13
63 423 LAMBERT MATHIEU 96 M JRM 44/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:13
64 458 DESROSIERS GUILLAUME 95 M JRM 45/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:14
65 435 LEVESQUE CHRISTINA 96 F JRF 17/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:14
66 476 PAQUET CATHERINE 96 F JRF 18/59 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 4:15
67 965 LAPRISE JUSTINE 96 F JRF 19/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:15
68 767 LEVESQUE CAMILLE 95 F JRF 20/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:16
69 460 HARVEY KAROLANE 95 F JRF 21/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:16
70 740 LABONTE ENRICO 95 M JRM 46/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:17
71 496 PAQUET GABRIELLE 97 F JRF 22/59 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 4:19
72 443 PLOURDE BILLYE 96 F JRF 23/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:20
73 793 BILODEAU PATRICIA 96 F JRF 24/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:20
74 875 BOLDUC SAMUEL 97 M JRM 47/63 ST-FELICIEN MGR BLUTEAU 4:21
75 434 LEMIEUX STEPHANIE 96 F JRF 25/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:22
76 480 CONNELY NATHAN 95 M JRM 48/63 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 4:22
77 415 FORTIN LENNY 96 M JRM 49/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:23
78 898 DESCHESNE FREDERICK 97 M JRM 50/63 DOLB.-MIST DES CHUTES 4:23
79 440 TREMBLAY SELENA 96 F JRF 26/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:24
80 966 LAROUCHE M-FRANCE 96 F JRF 27/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:24
81 703 SIMARD M-MICHELLE 95 F JRF 28/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:25
82 996 PERRON LEA 95 F JRF 29/59 DOLB.-MIST STE-THERESE 4:26
83 630 SAVARD LIZANN 95 F JRF 30/59 S.JEANNE D'ARC BON-PASTEUR 4:26
84 982 TREMBLAY LUCAS 95 M JRM 51/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:26
85 886 PAGE LEO 97 F JRF 31/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:27
86 693 DESGAGNE KIM 97 F JRF 32/59 DOLB.-MIST STE-THERESE 4:28
87 442 LEVESQUE ALEXANDRA 96 F JRF 33/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:28
88 609 TREMBLAY P.-ALEXANDR 97 M JRM 52/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:28
89 420 HARVEY WILLIAM 95 M JRM 53/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:30
90 980 THERRIEN-G SABRINA 96 F JRF 34/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:30
91 425 POTVIN SARA 96 F JRF 35/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:31
92 608 BOUCHARD-NIQUET KIM 96 F JRF 36/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:31
93 451 BOUCHARD KARINE 96 F JRF 37/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:31
94 730 GAUTHIER ANNIE-PIER 95 F JRF 38/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:32
95 463 SIMARD BRIAN 96 M JRM 54/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:32
96 495 FRADET CHLOE 95 F JRF 39/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:32
97 436 PARADIS ANNABELLE 96 F JRF 40/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:33
98 472 LAFOREST SARAH 96 F JRF 41/59 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 4:33
99 992 MORISSETTE VANESSA 96 F JRF 42/59 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:35
100 414 BOUCHARD JEREMY M DOLB.-MIST. ND ANGES 4:35
101 983 TREMBLAY SHERON 96 F JRF 43/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:36
102 882 LAVERTU KIM 96 F JRF 44/59 DOLB.-MIST ND ANGES 4:36
103 437 THEBERGE PAMELA F DOLB.-MIST. ND ANGES 4:37
104 967 LAVOIE STEPHANIE 96 F JRF 45/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:38
105 790 BESSON SAMUEL 96 M JRM 55/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:38
106 631 GIRARD DANY 96 M JRM 56/63 S.JEANNE D'ARC BON-PASTEUR 4:39
107 968 MAILLOUX ELISABETH 96 F JRF 46/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:40
108 640 PAGE ETIENNE 00 M DOLB.-MIST. ST-EUGENE 4:42
109 978 ST-ARNAULT CLOE 95 F JRF 47/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:42
110 884 PAQUET ALICE 95 F JRF 48/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:43
111 993 LEROYER JADE 97 F JRF 49/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:43
112 984 TREMBLAY SOPHIE 95 F JRF 50/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:44
113 408 POIRIER MARIE-PIER 96 F JRF 51/59 DOLB.-MIST. 4:44
114 728 DEVIN ANNE-MARIE 95 F JRF 52/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:45
115 970 MORIN-G MYRIAM 96 F JRF 53/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:47
116 700 TREMBLAY SIMON 99 M DOLB.-MIST STE-THERESE 4:48
117 725 BEDARD SARAH 95 F JRF 54/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:49
118 751 BOUCHARD JOANNIE 95 F JRF 55/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:51
119 694 BLAIS ISABELLE 95 F JRF 56/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:52
120 999 PERRON HUGO 99 M DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:53
121 418 HUDON JESSY 96 M JRM 57/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 4:54
122 844 GRENIER MARC-ANTOINE 95 M JRM 58/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:54
123 969 MARTEL VINCENT 95 M JRM 59/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:55
124 981 TREMBLAY ALEXANDRE 95 M JRM 60/63 DOLB.-MIST. STE-THERESE 4:59
125 465 BOUCHARD STEEVEN 95 M JRM 61/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 5:04
126 452 HUDON SAMUEL 96 M JRM 62/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 5:05
127 430 GAUTHIER SAMUEL 95 M JRM 63/63 DOLB.-MIST. ND ANGES 5:25
128 491 CORNEAU HELENE 94 F JRF 57/59 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 5:30
129 477 CHARBONNEAU YANY 95 F JRF 58/59 ST-EUGENE ST-LOUIS-G 5:36
130 881 BESSON PASCAL 00 M DOLB.-MIST STE-THERESE 5:40
131 878 DEVIN DAPHNE 96 F JRF 59/59 DOLB.-MIST. STE-THERESE 6:13
NOUVEAU RECORD. Record à établir 9:59
1500 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ============== =======
1 394 BEAULIEU FREDERIK 94 M JRM 1/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 5:36
2 377 BEAULIEU MICHEL 92 M JRM 2/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 5:37
3 148 BERGERON KARYANE 93 F JRF 1/21 JONQUIERE IM. CONCEPTION 5:51
4 40 DRAPEAU FRANCOIS 93 M JRM 3/43 JONQUIERE STE-CECILE 5:59
5 39 M-BOUCHARD GREGOIRE 93 M JRM 4/43 ST-NAZAIRE ND LORETTE 6:00
6 409 ST-GELAIS TOMMY 93 M JRM 5/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:07
7 880 LEVESQUES CHRISTOPHE 94 M JRM 6/43 DOLB.-MIST ST-MICHEL 6:08
8 691 OUELLET SIMON 94 M JRM 7/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:09
9 389 TREMBLAY SIMON 94 M JRM 8/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:10
10 361 VAILLANCOURT MYRIAM 94 F JRF 2/21 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 6:11
11 699 BOUCHARD SOPHIE 94 F JRF 3/21 DOLB.-MIST. STE-THERESE 6:13
12 383 ADAMS-L PATRICK 93 M JRM 9/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:14
13 873 LACASSE P-ALEXANDRE 94 M JRM 10/43 NORMANDIN STE-MARIE 6:15
14 397 DORE KATHLEEN 94 F JRF 4/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:15
15 410 PERRON FELIX 94 M JRM 11/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:16
16 371 FORTIN-D DOMINICK 94 M JRM 12/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:17
17 370 VOYER ANNE 93 F JRF 5/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:17
18 356 MICHAUD CATHERINE 94 F JRF 6/21 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 6:18
19 387 SASSEVILLE VERONICK 93 F JRF 7/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:22
20 781 BOULIANNE GUILLAUME 94 M JRM 13/43 S.JEANNE D'ARC BON-PASTEUR 6:24
21 759 MARTEL RAPHAEL 94 M JRM 14/43 DOLB.-MIST. STE-THERESE 6:25
22 351 INCONNU 94 M JRM 15/43 DOLB.-MIST. 6:27
23 388 GAGNON ALEXANDRE 92 M JRM 16/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:28
24 376 MARTEL-GUAY JIMMY 93 M JRM 17/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:34
25 697 FORCIER TOMMY 94 M JRM 18/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:40
26 637 VILLENEUVE F-XAVIER M NORMANDIN STE-MARIE 6:41
27 885 GOUDREAULT RAPHAEL 94 M JRM 19/43 DOLB.-MIST SACRE-COEUR 6:44
28 897 MENARD BILLY 94 M JRM 20/43 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 6:48
29 395 GAGNON FRANCIS 93 M JRM 21/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:50
30 403 LAMONTAGNE SIMON 94 M JRM 22/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 6:52
31 372 GAGNON MATHEW M DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:00
32 629 DESCHENES A-GABRIELL 94 M JRM 23/43 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 7:01
33 153 BERGERON CASSANDRA 96 F JRF 8/21 JONQUIERE ST-LUC 7:02
34 615 FRADET-M. ANDRE 93 M JRM 24/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:08
35 915 SASSEVILLE OLIVIER 93 M JRM 25/43 DOLB.-MIST. 7:10
36 985 TRUCHON ELISABETH 94 F JRF 9/21 DOLB.-MIST. STE-THERESE 7:11
37 384 GAGNE JOSEE-ANNE 93 F JRF 10/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:19
38 634 BERGERON JOHNNY 94 M JRM 26/43 NORMANDIN STE-MARIE 7:30
39 614 NOREAU SIMARD KAREN 94 F JRF 11/21 DOLB.-MIST SACRE-COEUR 7:32
40 381 TREMBLAY ELIE 94 M JRM 27/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:44
41 352 BERUBE SEBASTIEN 93 M JRM 28/43 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 7:46
42 368 PARENT FREDERICK 93 M JRM 29/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:47
43 392 OUELLET JEREMIE 94 M JRM 30/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:52
44 399 BOIVIN-T KEVEN 94 M JRM 31/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 7:54
45 364 TREMBLAY NICOLAS 94 M JRM 32/43 DOLB.-MIST. ST-MICHEL 7:57
46 696 SOLOFONIAINA NOELSON 94 M JRM 33/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:06
47 618 LARBI NIDA 94 F JRF 12/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:09
48 761 LALANCETTE FRANCIS 93 M JRM 34/43 DOLB.-MIST. STE-THERESE 8:10
49 386 GIRARD ELIZABETH 94 F JRF 13/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:14
50 375 DESBIENS LAURIE 94 F JRF 14/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:17
51 997 FORTIN JONATHAN 94 M JRM 35/43 NORMANDIN STE-MARIE 8:18
52 374 SIMARD ROXANNE 93 F JRF 15/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:19
53 450 GRAVEL MAXIME 95 M JRM 36/43 DOLB.-MIST. ND ANGES 8:21
54 385 POISSON MARIE-AUDREY 94 F JRF 16/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:25
55 412 BRODEUR CAROLANE 93 F JRF 17/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:28
56 619 BRASSARD KARIANNE 93 F JRF 18/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:30
57 400 LAPRISE-T PIER-LUC 93 M JRM 37/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 8:37
58 382 THERRIEN-G DAVID 93 M JRM 38/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 9:19
59 413 FLEURY FRANCIS 92 M JRM 39/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 9:22
60 380 LAROUCHE ANNIE-C 94 F JRF 19/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 9:43
61 405 PERRON FREDERIC 93 M JRM 40/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 9:45
62 411 BERNIER MAXIME 94 M JRM 41/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 9:46
63 612 PAINCHAUD M-ANDREE 94 F JRF 20/21 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 9:47
64 635 BILODEAU SAMUEL 92 M JRM 42/43 NORMANDIN STE-MARIE 9:56
65 872 GAGNE TANYA 91 F JRF 21/21 STE-JEANNE D'ARC DES CHUTES 9:59
66 401 BILODEAU YANNICK 94 M JRM 43/43 DOLB.-MIST. SACRE-COEUR 10:01
Record: 5:13 par Frédéric BOUCHARD de Dolb.-Mist. (2003)
3000 km -- RÉSULTATS COMPLETS
RANG NO. NOM NE S CAT R/C/TOT VILLE CLUB TEMPS
===== ==== ==================== == = === ======= ================ ============== =======
1 987 BOUCHARD FREDERIC 91 M JRM 1/26 DOLB.-MIST. JUVENAT 9:52
2 222 BRASSARD CHARLES 88 M JRM 2/26 JONQUIERE DOMINIC-RACINE 10:31
3 988 TREMBLAY ALEXANDRE 88 M JRM 3/26 DOLB.-MIST. JUVENAT 10:40
4 870 GELINAS FREDERIC 91 M JRM 4/26 DOLB.-MIST. DES CHUTES 10:50
5 990 BRABANT ALEXANDRE 91 M JRM 5/26 DOLB.-MIST. JUVENAT 11:29
6 31 VILLENEUVE EMILIE 90 F JRF 1/12 ROBERVAL S.M.R.C. 11:44
7 896 TURCOTTE M-ANTOINE 92 M JRM 6/26 DOLB.-MIST. 11:48
8 38 BOUCHARD CHARLES 89 M JRM 7/26 ST-NAZAIRE JEAN-GAUTHIER 11:55
9 50 NERON JEAN-NICOLAS 92 M JRM 8/26 ROBERVAL 11:58
10 891 LACHANCE ALEXANDRA 91 F JRF 2/12 DOLB.-MIST. DES CHUTES 12:03
11 910 VOYER MICHEL 88 M JRM 9/26 DOLB.-MIST. JEAN-DOLBEAU 12:06
12 907 LAPOINTE ELIOT 91 M JRM 10/26 ALBANEL JUVENAT 12:22
13 236 BOUCHARD LAURENCE 91 F JRF 3/12 ST-NAZAIRE JEAN-GAUTHIER 12:23
14 904 GAGNE JEAN-BERNARD 90 M JRM 11/26 DOLB.-MIST JUVENAT 12:36
15 893 BOUCHARD PATRICK 91 M JRM 12/26 DOLB.-MIST. DES CHUTES 12:37
16 909 VOYER LAURENCE 92 F JRF 4/12 DOLB.-MIST. POLY NORMANDIN 12:37
17 888 BELLEMARE JULIE 87 F JRF 5/12 DOLB.-MIST. JEAN-DOLBEAU 12:38
18 894 PELCHAT F-ANTOINE 89 M JRM 13/26 DOLB.-MIST. JEAN-DOLBEAU 12:56
19 892 DUCHESNE LINCY 89 F JRF 6/12 DOLB.-MIST. JEAN-DOLBEAU 13:01
20 889 GAUTHIER SHAYNE 92 M JRM 14/26 DOLB.-MIST. JUVENAT 13:55
