
RANDONNÉE DANIEL-BLUTEAU,
7e
éd.
Course Régionale de ski de fond
Club Les Sportifs, Albanel, samedi le 26 février
2005
Temps: début, -13oC,
ensoleillé, fin, -9oC, ensoleillé
2.5 km
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============ ========== ======= ======= ====== =======
1 20 POIRIER JEROME 91 JONQUIERE NORVEGIEN 1 MDHC 11:27 0:30 10:57
2 26 GUAY-VACHON FELIX 92 JONQUIERE NORVEGIEN 2 MDHC 12:34 1:30 11:04
3 22 GAUTHIER JEAN-MICHEL 91 JONQUIERE NORVEGIEN 3 MDHC 12:27 1:00 11:27
4 24 BOILY DAVE 93 CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 MMHC 15:22 2:00 13:22
5 25 GAGNON EVELYNE 91 CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 MDFC 15:57 2:30 13:27
6 27 BARIL GUILLAUME 95 ST-FELICIEN ALBANEL 1 PWHC 21:03 3:30 17:33
7 23 GAUDREAULT SARAH-ANN 96 ALBANEL ALBANEL 1 PWFC 21:03 3:00 18:03
7.5 km
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============ ========== ======= ======= ====== =======
1 50 ROBERT RITA 53 DOLB.-MIST. ALBANEL 1 M3FL 1:01:06 0:00 1:01:06
2 52 NADEAU MARISE 63 DOLB.-MIST. DOMISKI 1 M2FC 1:43:06 2:00 1:41:06
13 km .. JUNIOR - SÉNIOR - MAÎTRE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============ ========== ======= ======= ====== =======
1 110 THIBAULT CHARLES 88 JONQUIERE NORVEGIEN 1 JBHL 38:42 0:00 38:42
2 115 BOUCHARD REMI 87 DOLB.-MIST. INTERSPORT F 2 JBHL 40:08 0:00 40:08
3 117 BRASSARD CHARLES 88 JONQUIERE NORVEGIEN 1 JBHC 42:32 2:00 40:32
4 108 LEVESQUE P-OLIVIER 88 LA BAIE BEC-SCIE 2 JBHC 47:59 2:00 45:59
5 137 VILLENEUVE DOMINIQUE 65 NORMANDIN ALBANEL 1 M1HL 49:30 0:00 49:30
6 121 BOUCHARD FERNAND 58 ST-THOMAS D. ALBANEL 1 M2HL 53:32 0:00 53:32
7 100 DEMERS LISE 46 JONQUIERE NORVEGIEN 1 M3FC 56:00 2:00 54:00
8 120 GAUDREAULT REAL 46 ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 M3HL 55:43 0:00 55:43
9 103 PARADIS JOELLE 84 NORMANDIN BIATHLON SAG 1 SEFL 55:54 0:00 55:54
10 123 BERGERON JOELLE 71 ALMA DORVAL 1 M1FC 58:12 2:00 56:12
11 128 NOEL STEPHANIE 78 DOLB.-MIST ALBANEL 2 SEFL 57:47 0:00 57:47
12 126 ST-HILAIRE ALAIN 56 ALBANEL ALBANEL 1 M2HC 1:05:14 2:00 1:03:14
13 122 SIMARD MARJOLAINE 61 LA DORE TOBO-SKI 1 M2FL 1:06:51 0:00 1:06:51
14 118 PERRON DANY 58 DOLB.-MIST. DANIEL BLUTE 2 M2HC 1:13:14 2:00 1:11:14
15 138 PELCHAT CHRISTIAN 48 DOLB.-MIST. ALBANEL 1 M3HC 1:13:40 2:00 1:11:40
16 135 PARE LISETTE 60 ALBANEL ALBANEL 2 M2FL 1:14:07 0:00 1:14:07
17 105 PARE CHRISTIAN 53 ALBANEL ALBANEL 2 M3HL 1:15:08 0:00 1:15:08
18 124 BERNARD MARTINE 59 ALBANEL ALBANEL 3 M2FL 1:25:31 0:00 1:25:31
19 228 LEBLANC ANDREANNE 86 ST-FELICIEN CEGEP 1 JAFL 1:35:12 0:00 1:35:12
20 226 TURCOTTE JESSICA 83 ST-FELICIEN CEGEP 3 SEFL 1:38:00 0:00 1:38:00
21 223 TREMBLAY GABRIEL 82 ST-FELICIEN CEGEP 1 SEHL 1:38:44 0:00 1:38:44
22 221 TURCOTTE SIMON 83 ST-FELICIEN CEGEP 2 SEHL 1:38:51 0:00 1:38:51
23 131 GAGNON-D. MARION 84 ST-FELICIEN CEGEP 4 SEFL 1:47:46 0:00 1:47:46
24 127 DION VALERIE 86 GIRARDVILLE CEGEP 2 JAFL 1:47:50 0:00 1:47:50
25 132 MORIN ELYSE 86 ST-FELICIEN CEGEP 3 JAFL 1:59:24 0:00 1:59:24
26 130 ANDRE MARIE-EVE 86 ST-FELICIEN CEGEP 4 JAFL 2:00:36 0:00 2:00:36
27 222 BOULANGER DANIEL 79 ST-FELICIEN CEGEP 3 SEHL 2:02:54 0:00 2:02:54
28 136 PELCHAT NATHALIE 81 ALBANEL CEGEP 5 SEFL 2:10:27 0:00 2:10:27
29 129 CHARRON-Y GABRIELLE 86 DOLB.MIST CEGEP 5 JAFL 3:01:20 0:00 3:01:20
30 133 BUSSIERE MARIKA 86 ST-FELICIEN CEGEP 1 JAHL 0:00
31 134 TREMBLAY VANESSA 84 ST-FELICIEN CEGEP 6 SEFL 0:00
26 km .. JUNIOR - SÉNIOR - MAÎTRE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============ ========== ======= ======= ====== =======
1 200 TREMBLAY KEVEN 82 NORMANDIN BIATHLON SAG 1 SEHL 1:10:46 0:00 1:10:46
2 202 PARADIS GUILLAUME 82 NORMANDIN ALBANEL 2 SEHL 1:15:59 0:00 1:15:59
3 227 GAGNON J-FRANCOIS 63 DOLB.-MIST. ALBANEL 1 M2HL 1:28:44 0:00 1:28:44
4 217 DRAPEAU ROCK 60 ALBANEL ALBANEL 2 M2HL 1:32:24 0:00 1:32:24
5 211 PARADIS JULIEN 65 DOLB.-MIST. ALBANEL 1 M1HL 1:34:30 0:00 1:34:30
6 203 BUSSIERE JACQUES 53 ALBANEL ALBANEL 1 M3HL 1:34:31 0:00 1:34:31
7 230 COTE GILLES 44 DOLB.-MIST. ALBANEL 2 M3HL 1:34:48 0:00 1:34:48
8 225 MARCEAU STEPHANE 67 ST-FELICIEN TOBO-SKI 2 M1HL 1:36:24 0:00 1:36:24
9 210 DALLAIRE GUYLAINE 61 ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 M2FL 1:36:50 0:00 1:36:50
10 204 TREMBLAY ALAIN 54 ST-THOMAS D. ALBANEL 3 M3HL 1:40:31 0:00 1:40:31
11 206 LAVOIE JEAN 55 DOLB.-MIST. ALBANEL 3 M2HL 1:42:46 0:00 1:42:46
12 212 NERON ROCK 60 DOLB.-MIST. ALBANEL 4 M2HL 1:42:47 0:00 1:42:47
13 214 BUSSIERE JOCELYN 57 ST-FELICIEN TOBO-SKI 5 M2HL 1:46:24 0:00 1:46:24
14 219 GUAY DANIEL 61 JONQUIERE NORVEGIEN 1 M2HC 1:50:48 2:00 1:48:48
15 220 LAMOTHE JEAN 53 ST-FELICIEN CEGEP 4 M3HL 1:49:38 0:00 1:49:38
16 215 POIRIER NATHALIE 67 ST-PRIME 1 M1FL 1:54:10 0:00 1:54:10
17 231 BERNIER MARTIN 59 ST-EUGENE 2 M2HC 1:58:57 2:00 1:56:57
18 213 BLACKBURN DANIELLE 64 CHICOUTIMI 1 M2FC 2:03:07 2:00 2:01:07
19 208 BARIL FRANCINE 58 NORMANDIN ALBANEL 2 M2FL 2:01:37 0:00 2:01:37
20 229 VILLENEUVE ALEXANDRE 86 ST-FELICIEN CEGEP 1 JAHL 2:05:40 0:00 2:05:40
21 216 LAVERTU CELINE 53 ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 M3FL 2:23:08 0:00 2:23:08
22 207 ROBERT JEANNINE 51 NORMANDIN ALBANEL 2 M3FL 2:32:33 0:00 2:32:33
23 224 DUCHESNE CHRISTOPHE 83 ST-FELICIEN CEGEP 3 SEHL 0:00
39 km .. JUNIOR - SÉNIOR - MAÎTRE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============ ========== ======= ======= ====== =======
1 301 THERIAULT LUC 76 JONQUIERE 1 SEHL 1:47:21 0:00 1:47:21
2 318 THIBEAULT SYLVAIN 66 CHICOUTIMI BEC-SCIE 1 M1HL 1:47:25 0:00 1:47:25
3 305 BOIVIN JEAN-CLAUDE 63 ALMA DORVAL 1 M2HL 1:50:02 0:00 1:50:02
4 300 COTE DANNICK 77 ALMA DORVAL 2 SEHL 1:52:21 0:00 1:52:21
5 313 TRUCHON YVAN 54 ALMA DORVAL 1 M3HL 1:54:39 0:00 1:54:39
6 310 LAVOIE HAROLD 64 ROBERVAL DORVAL 2 M2HL 1:54:57 0:00 1:54:57
7 312 TREMBLAY BERNARD 55 ALMA DORVAL 3 M2HL 1:58:47 0:00 1:58:47
8 307 DEMERS MARTIN 58 ST-FELICIEN TOBO-SKI 4 M2HL 2:05:32 0:00 2:05:32
9 304 MUNGER BENOIT 59 ST-FELICIEN TOBO-SKI 5 M2HL 2:05:34 0:00 2:05:34
10 315 BOULIANNE J-PIERRE 47 ALMA DORVAL 2 M3HL 2:06:24 0:00 2:06:24
11 316 BOUTIN ALEXANDRE 79 LATERRIERE NORVEGIEN 3 SEHL 2:10:18 0:00 2:10:18
12 308 BARD MARCEL 52 ST-FELICIEN TOBO-SKI 3 M3HL 2:10:43 0:00 2:10:43
13 303 TREMBLAY DOMINIC 75 ST-FELICIEN TOBO-SKI 4 SEHL 2:11:36 0:00 2:11:36
14 306 FORTIN LUCIEN 45 LAC-BOUCHETT DORVAL 4 M3HL 2:15:13 0:00 2:15:13
15 302 BOILY MARC 57 CHICOUTIMI 1 M2HC 2:19:36 2:00 2:17:36
16 317 COLLARD STEPHANIE 74 LATERRIERE NORVEGIEN 1 M1FL 2:19:22 0:00 2:19:22
17 311 PELCHAT BRUNO 61 DOLB.-MIST. DOMISKI 6 M2HL 2:25:40 0:00 2:25:40
18 314 GAGNON JEAN-BAPTISTE 43 NORMANDIN ALBANEL 5 M3HL 2:54:28 0:00 2:54:28
19 309 LABERGE RAYNALD 52 CHICOUTIMI 1 M3HC 2:00
6:29PM