LE TOUR DU MONT VALIN 2004
Finale - Circuit des Maîtres Fischer-Taïga
St-Fulgence, Parc national des Monts-Valin, samedi le 20 mars 2004
Temps: début, -7°C, généralement nuageux, fin, -2°C, neige faible

** RÉSULTATS (voir Catégories)

.. 50 km - style LIBRE

RANG  NO.  NOM                  NE VILLE          CLUB          R/C   CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS    DIFF
===== ==== ==================== == =============  ============  ========= ======= ======= ======= =======
    1  279 CYR STEVE            67 SHANNON        VIE SPORTIVE   1 H3039L 2:38:47   25:00 2:13:47         
    2  250 DESFOSSES STEFAN     66 STE-ADELE      BERMAC SPORT   2 H3039L 2:48:13   25:00 2:23:13    9:26 
    3  113 LAVOIE PIERRE        63 LA BAIE        BEC-SCIE       1 H4049L 2:48:51   25:00 2:23:51   10:04 
    4  179 TOLOMICZENKO PAUL    66 MISSISSAUGA    HIGHLANDS N    3 H3039L 2:49:30   25:00 2:24:30   10:43 
    5  178 THIBEAULT SYLVAIN    66 CHICOUTIMI     BEC-SCIE       4 H3039L 2:49:30   25:00 2:24:30   10:43 
    6  126 MARTEL STEPHANE      71 SHAWINIGAN-S   SKIMAU         5 H3039L 2:51:22   25:00 2:26:22   12:35 
    7  248 MOREAU KARL          71 ST-FERREOL                    6 H3039L 2:52:29   25:00 2:27:29   13:42 
    8  247 LALANCETTE CHRISTIAN 61 CHICOUTIMI     BEC-SCIE       2 H4049L 2:52:59   25:00 2:27:59   14:12 
    9  200 LEBLANC MICHEL       64 ST-NICOLAS                    7 H3039L 2:53:08   25:00 2:28:08   14:21 
   10   22 BOIVIN JEAN-CLAUDE   63 ALMA           DORVAL         3 H4049L 2:55:26   25:00 2:30:26   16:39 
   11  186 TRUCHON YVAN         54 ALMA           DORVAL         4 H4049L 2:55:31   25:00 2:30:31   16:44 
   12   14 BELLEMARE PATRICK    74 BAIE-COMEAU    NORFOND        1 H2529L 2:56:26   25:00 2:31:26   17:39 
   13  131 MERGEAY DENIS        65 JONQUIERE      NORVEGIEN      8 H3039L 2:57:12   25:00 2:32:12   18:25 
   14   31 BOUVERET NICOLAS     72 MIRABEL                       9 H3039L 2:58:24   25:00 2:33:24   19:37 
   15  201 BOYLE MARCUS         63 OTTAWA                        5 H4049L 2:58:29   25:00 2:33:29   19:42 
   16  140 NORMANDIN J-MARC     58 SHAWINIGAN     SKIMAU         6 H4049L 2:58:50   25:00 2:33:50   20:03 
   17    4 AINSLEY GINO         68 GATINEAU       SKINOUK       10 H3039L 2:59:30   25:00 2:34:30   20:43 
   18  270 HARVEY PIERRE        57 ST-FERREOL     MT STE-ANNE    7 H4049L 3:00:50   25:00 2:35:50   22:03 
   19   50 DEGUIRE YVES         62 GATINEAU       SKINOUK        8 H4049L 3:01:06   25:00 2:36:06   22:19 
   20   13 BELIVEAU DANY        63 GATINEAU       SKINOUK        9 H4049L 3:01:07   25:00 2:36:07   22:20 
   21   51 DELAUNAY DAVE        63 FORESTVILLE    PLEIN D'AIR   10 H4049L 3:02:21   25:00 2:37:21   23:34 
   22  262 MARTIN CHRISTOPHE    63 REPENTIGNY                   11 H4049L 3:02:35   25:00 2:37:35   23:48 
   23   98 JUNIQUE PAUL         48 VERDUN         ROSSIGNOL      1 H5059L 3:02:49   25:00 2:37:49   24:02 
   24  133 MIREAULT NORMAND     48 ST-ALEXIS                     2 H5059L 3:02:59   25:00 2:37:59   24:12 
   25  112 LAVOIE MATHIEU       78 ST-AUGUSTIN    LE BLIZZARD    2 H2529L 3:03:22   25:00 2:38:22   24:35 
   26  146 DEVASHISH PAUL       65 KANATA         KANATA XC     11 H3039L 3:03:45   25:00 2:38:45   24:58 
   27   79 GARCEAU SERGE        61 JOLIETTE       PIEDS MARAT.  12 H4049L 3:03:46   25:00 2:38:46   24:59 
   28  139 NOLET GILLES         58 VAL-D'OR       SF VAL-D'OR   13 H4049L 3:04:48   25:00 2:39:48   26:01 
   29  271 TREMBLAY MARC        58 VAL-D'OR       SF VAL-D'OR   14 H4049L 3:04:55   25:00 2:39:55   26:08 
   30  170 SOULIERES ANDRE      66 STE-ANNE-LACS  FONDEURS      12 H3039L 3:05:02   25:00 2:40:02   26:15 
   31   33 BRADETTE PASCAL      78 CHIBOUGAMAU                   3 H2529L 3:05:44   25:00 2:40:44   26:57 
   32  124 MALTAIS ERIC         68 FORESTVILLE    PLEIN D'AIR   13 H3039L 3:06:35   25:00 2:41:35   27:48 
   33  253 ROY FRANCIS          79 ST-CLET                       1 H2024L 3:06:37   25:00 2:41:37   27:50 
   34    1 DERY CHARLES         66 CHICOUTIMI     NORVEGIEN     14 H3039L 3:06:56   25:00 2:41:56   28:09 
   35   72 PARADIS FRANCOIS     60 CAP-ROUGE                    15 H4049L 3:07:00   25:00 2:42:00   28:13 
   36  167 SIMARD STEPHANE      67 JONQUIERE      NORVEGIEN     15 H3039L 3:07:29   25:00 2:42:29   28:42 
   37  213 COTE DANNICK         77 ALMA           DORVAL         4 H2529L 3:08:42   25:00 2:43:42   29:55 
   38  100 LABERGE RAYNALD      52 CHICOUTIMI                    3 H5059L 3:10:00   25:00 2:45:00   31:13 
   39  182 TREMBLAY BORIS       77 CHICOUTIMI                    5 H2529L 3:10:40   25:00 2:45:40   31:53 
   40   67 FLEURY PIERRE        60 ALMA           DORVAL        16 H4049L 3:10:41   25:00 2:45:41   31:54 
   41  284 BOUDREAULT P-LUC     86 ST-FERREOL     INDEPENDANT    1 H1719L 3:10:54   25:00 2:45:54   32:07 
   42  154 PRINCE STEPHANE      72 LAC-ALA-TORTUE SKIMAU        16 H3039L 3:13:24   25:00 2:48:24   34:37 
   43   23 BOLDUC ROBIN         62 GATINEAU                     17 H4049L 3:13:39   25:00 2:48:39   34:52 
   44  295 DUBE GAETAN          44 RIMOUSKI                      4 H5059L 3:13:40   25:00 2:48:40   34:53 
   45   61 DUMONT JACQUES       53 GATINEAU       SKINOUK        5 H5059L 3:13:41   25:00 2:48:41   34:54 
   46  150 PLANTE STEVE         69 SEPT-ILES      RAPIDO        17 H3039L 3:14:08   25:00 2:49:08   35:21 
   47  168 SKEEN CLAUDE         53 CHICOUTIMI     BEC-SCIE       6 H5059L 3:14:22   25:00 2:49:22   35:35 
   48  174 THERIAULT GUY        45 ST-PAUL        PIEDS MARAT.   7 H5059L 3:15:54   25:00 2:50:54   37:07 
   49  105 LAPOINTE SEBASTIEN   75 JONQUIERE      NORVEGIEN      6 H2529L 3:16:36   25:00 2:51:36   37:49 
   50  129 MCGEE TOM            57 OTTAWA         CHELSEA N     18 H4049L 3:17:02   25:00 2:52:02   38:15 
   51  214 BOUCHARD YVAN        54 JONQUIERE      NORVEGIEN     19 H4049L 3:17:27   25:00 2:52:27   38:40 
   52   46 COTE PIERRE          53 BEAUPORT       DEMERS B.S.    8 H5059L 3:17:32   25:00 2:52:32   38:45 
   53   53 DESHAIES YOHANN      77 NEUVILLE                      7 H2529L 3:17:58   25:00 2:52:58   39:11 
   54   39 CARRE BERNARD        43 ST-RAPHAEL     SKIBEC         1 H6069L 3:17:59   25:00 2:52:59   39:12 
   55  226 SIMARD MARC          54 CHICOUTIMI                   20 H4049L 3:18:04   25:00 2:53:04   39:17 
   56    5 AUDY MARTIN          74 SHIPSHAW       NORVEGIEN      8 H2529L 3:18:18   25:00 2:53:18   39:31 
   57  173 THERIAULT FRANCOIS   49 ST-PAUL                       9 H5059L 3:18:43   25:00 2:53:43   39:56 
   58  254 GUERTIN STEPHANE     70 BEAUPORT                     18 H3039L 3:18:44   25:00 2:53:44   39:57 
   59  264 ETHIER PIERRE        49 SILLERY                      10 H5059L 3:18:48   25:00 2:53:48   40:01 
   60  136 MUNGER BENOIT        59 ST-FELICIEN    TOBO-SKI      21 H4049L 3:18:55   25:00 2:53:55   40:08 
   61  256 GIASSON CHARLES      49 RIMOUSKI       MOUSKI        11 H5059L 3:19:06   25:00 2:54:06   40:19 
   62  192 BOUCHARD DIANE       57 LAC-AU-SAUMON  MT CLIMONT     1 F4049L 3:19:23   25:00 2:54:23   40:36 
   63  280 FORTIN LUCIEN        45 LAC BOUCHETTE  DORVAL        12 H5059L 3:19:27   25:00 2:54:27   40:40 
   64  191 YOUNG JAMES          62 OTTAWA         NAKKERTOK     22 H4049L 3:19:42   25:00 2:54:42   40:55 
   65   73 GAGNE ALEXANDRE      75 BAIE-COMEAU                   9 H2529L 3:19:44   25:00 2:54:44   40:57 
   66  255 LAGACE MARTIN        50 RIMOUSKI       MOUSKI        13 H5059L 3:20:04   25:00 2:55:04   41:17 
   67   20 BOISVERT JEAN        65 STE-FOY                      19 H3039L 3:20:47   25:00 2:55:47   42:00 
   68   60 DUMAIS NICK          73 CHICOUTIMI                   20 H3039L 3:21:35   25:00 2:56:35   42:48 
   69  252 FILLION DANIEL       60 CHICOUTIMI     BEC-SCIE      23 H4049L 3:21:40   25:00 2:56:40   42:53 
   70   97 JULIEN GUILLAUME     79 VAL-D'OR       SF VAL-D'OR    2 H2024L 3:23:08   25:00 2:58:08   44:21 
   71  190 VILLENEUVE SYLVAIN   62 CHICOUTIMI     NORVEGIEN     24 H4049L 3:24:02   25:00 2:59:02   45:15 
   72   93 ISABELLE FRANCOIS    78 VAL-D'OR       SF VAL-D'OR   10 H2529L 3:24:27   25:00 2:59:27   45:40 
   73   94 JACQMAIN MELANIE     75 SILLERY        LE BLIZZARD    1 F2529L 3:24:34   25:00 2:59:34   45:47 
   74   27 BOUCHARD DOMINIQUE   75 ST-FELICIEN    TOBO-SKI      11 H2529L 3:24:44   25:00 2:59:44   45:57 
   75   89 GRANDMONT J-FREDERIC 79 STE-FOY                       3 H2024L 3:25:01   25:00 3:00:01   46:14 
   76   45 COTE PIERRE          58 CHICOUTIMI     P.RIV-MOULIN  25 H4049L 3:25:06   25:00 3:00:06   46:19 
   77  275 GAMACHE DENIS        62 SEPT-ILES      RAPIDO        26 H4049L 3:25:13   25:00 3:00:13   46:26 
   78  158 RICHARD LOUIS        59 BAIE-COMEAU                  27 H4049L 3:25:38   25:00 3:00:38   46:51 
   79   40 CHARTRAND PIERRE     61 LA BAIE        BEC-SCIE      28 H4049L 3:26:33   25:00 3:01:33   47:46 
   80   95 JAGUCKI ERIC         64 ST-AUGUSTIN    VALCARTIER    21 H3039L 3:26:48   25:00 3:01:48   48:01 
   81   65 FLAGEOL JACQUES      67 ST-SEVERIN     LE YETI       22 H3039L 3:26:59   25:00 3:01:59   48:12 
   82  147 PELLERIN KARINE      76 LAC-ALA-TORTUE SKIMAU         2 F2529L 3:27:27   25:00 3:02:27   48:40 
   83  249 BOLDUC SEBASTIEN     73 RIMOUSKI       MOUSKI        23 H3039L 3:27:41   25:00 3:02:41   48:54 
   84  199 AUBERTIN MARCEL      58 GRANBY         M.S.A         29 H4049L 3:28:33   25:00 3:03:33   49:46 
   85  227 GIRARD CARL          67 SEPT-ILES      RAPIDO        24 H3039L 3:28:43   25:00 3:03:43   49:56 
   86   36 BUNOD JEAN-DANIEL    73 BROMONT                      25 H3039L 3:29:53   25:00 3:04:53   51:06 
   87  165 SIMARD MICHEL        57 LA BAIE        BEC-SCIE      30 H4049L 3:29:59   25:00 3:04:59   51:12 
   88  260 COTE PATRICK         75 METABETCHOUAN  DORVAL        12 H2529L 3:30:50   25:00 3:05:50   52:03 
   89  268 BARD MARCEL          52 ST-FELICIEN    TOBO-SKI      14 H5059L 3:31:04   25:00 3:06:04   52:17 
   90  276 FOURNIER MARC        57 CHICOUTIMI     BEC-SCIE      31 H4049L 3:31:04   25:00 3:06:04   52:17 
   91  127 MASSE LUC            75 SILLERY        LE BLIZZARD   13 H2529L 3:31:11   25:00 3:06:11   52:24 
   92   28 BOUCHARD GUY         66 MONTREAL       MT ST-BRUNO   26 H3039L 3:31:43   25:00 3:06:43   52:56 
   93  172 TARDIF LOUIS         59 BROSSARD                     32 H4049L 3:31:46   25:00 3:06:46   52:59 
   94   44 COLLARD STEPHANIE    74 LATERRIERE     NORVEGIEN      3 F2529L 3:31:46   25:00 3:06:46   52:59 
   95  291 MARTIN JUNIOR        50 TROIS-RIVIERES SKIMAU        15 H5059L 3:32:45   25:00 3:07:45   53:58 
   96  183 TREMBLAY JACQUES     55 ALMA           DORVAL        33 H4049L 3:33:08   25:00 3:08:08   54:21 
   97  162 ROY YVES             53 BAIE-COMEAU    NORFOND       16 H5059L 3:33:52   25:00 3:08:52   55:05 
   98   62 DUPUIS JACQUES       50 ST-HYACINTHE                 17 H5059L 3:34:07   25:00 3:09:07   55:20 
   99  267 LAVOIE ANDRE         60 QUEBEC                       34 H4049L 3:34:11   25:00 3:09:11   55:24 
  100  208 LAROCHELLE DENIS     69 STE-FOY        ROUGE ET OR   27 H3039L 3:35:52   25:00 3:10:52   57:05 
  101   85 GIGUERE MICHEL       53 BEAUPORT       CNMSA         18 H5059L 3:35:54   25:00 3:10:54   57:07 
  102  293 HARVEY DAMIEN        55 ALMA           DORVAL        35 H4049L 3:37:03   25:00 3:12:03   58:16 
  103  151 POITRAS VINCENT      75 FORESTVILLE    PLEIN D'AIR   14 H2529L 3:37:24   25:00 3:12:24   58:37 
  104   10 BEAULIEU IAN         74 BAIE-COMEAU                  15 H2529L 3:38:28   25:00 3:13:28   59:41 
  105  111 LAVOIE LEWIS         66 LA MALBAIE     GRAND-FONDS   28 H3039L 3:38:32   25:00 3:13:32   59:45 
  106   15 BELLEY FRANCOIS      65 LA MALBAIE     GRAND-FONDS   29 H3039L 3:38:58   25:00 3:13:58 1:00:11 
  107   16 BELZILE LOUIS        58 ST-FERREOL     AMSFQ         36 H4049L 3:39:19   25:00 3:14:19 1:00:32 
  108  204 LEVEE VALERIE        68 BEAUPORT                      1 F3039L 3:39:20   25:00 3:14:20 1:00:33 
  109  223 ROY NORMAND          55 VAL-D'OR       SF VAL-D'OR   37 H4049L 3:39:34   25:00 3:14:34 1:00:47 
  110  117 LECLERC BERNARD      61 SEPT-ILES      RAPIDO        38 H4049L 3:40:19   25:00 3:15:19 1:01:32 
  111  290 JACQUES MATHIEU      79 STE-FOY        LA BALADE      4 H2024L 3:41:06   25:00 3:16:06 1:02:19 
  112  269 JACQMAIN HUGO        77 QUEBEC         LE BLIZZARD   16 H2529L 3:41:09   25:00 3:16:09 1:02:22 
  113  135 MORIN HELENE         62 ALMA           DORVAL         2 F4049L 3:41:10   25:00 3:16:10 1:02:23 
  114  108 LAVOIE CARL          64 BEAUPORT       ST-FERREOL    30 H3039L 3:42:13   25:00 3:17:13 1:03:26 
  115  245 LALANCETTE SERGE     53 CHICOUTIMI     BEC-SCIE      19 H5059L 3:43:39   25:00 3:18:39 1:04:52 
  116   86 GIRARD MARTIN        52 CHICOUTIMI     BEC-SCIE      20 H5059L 3:43:41   25:00 3:18:41 1:04:54 
  117  132 METIVIER CHANTAL     60 GATINEAU       SKIMAU         3 F4049L 3:44:18   25:00 3:19:18 1:05:31 
  118  258 MORISSETTE LOUIS     57 ST-FULGENCE                  39 H4049L 3:44:22   25:00 3:19:22 1:05:35 
  119  278 FORGUES GENEVIEVE    73 MONTREAL                      2 F3039L 3:44:24   25:00 3:19:24 1:05:37 
  120  205 TARDIF RAYMOND       52 BEAUPORT                     21 H5059L 3:44:32   25:00 3:19:32 1:05:45 
  121   30 BOUTIN ALEXANDRE     79 LATERRIERE     NORVEGIEN      5 H2024L 3:44:57   25:00 3:19:57 1:06:10 
  122  177 THIBEAULT GINO       72 CHICOUTIMI     NORVEGIEN     31 H3039L 3:44:58   25:00 3:19:58 1:06:11 
  123  220 TREMBLAY PIERRE      41 CHICOUTIMI     BEC-SCIE       2 H6069L 3:46:54   25:00 3:21:54 1:08:07 
  124  266 GIRARD GUILLAUME     80 OUTREMONT      SF LAVAL       6 H2024L 3:47:36   25:00 3:22:36 1:08:49 
  125  145 PARADIS JULIEN       65 DOLB.-MIST.    ALBANEL       32 H3039L 3:48:14   25:00 3:23:14 1:09:27 
  126  288 BOYAUD CAROLINE      82 SILLERY        LE BLIZZARD    1 F2024L 3:49:09   25:00 3:24:09 1:10:22 
  127  244 GIROUARD DANIEL      46 C. MAGOG       MT ORFORD     22 H5059L 3:49:16   25:00 3:24:16 1:10:29 
  128   52 DERY FRANCINE        52 ST-FERREOL     AMSFQ          1 F5059L 3:49:45   25:00 3:24:45 1:10:58 
  129   91 HAMEL ANDRE          59 ST-ROMUALD     G-PRAIRIES    40 H4049L 3:50:43   25:00 3:25:43 1:11:56 
  130  257 MORIN REGIS          53 CHICOUTIMI                   23 H5059L 3:50:56   25:00 3:25:56 1:12:09 
  131  217 LAMARCHE ANDRE       61 ST-EDMOND                    41 H4049L 3:51:11   25:00 3:26:11 1:12:24 
  132   49 DALLAIRE PIERRE      48 CHICOUTIMI     BEC-SCIE      24 H5059L 3:52:40   25:00 3:27:40 1:13:53 
  133  207 CADORET DENIS        63 SEPT-ILES      RAPIDO        42 H4049L 3:53:00   25:00 3:28:00 1:14:13 
  134  120 LESSARD SERGE        54 LA MALBAIE     GRAND-FONDS   43 H4049L 3:53:38   25:00 3:28:38 1:14:51 
  135  216 JACQUES DAVID        71 WATERLOO                     33 H3039L 3:58:15   25:00 3:33:15 1:19:28 
  136   76 GAGNE GILLES         46 JONQUIERE      NORVEGIEN     25 H5059L 3:59:24   25:00 3:34:24 1:20:37 
  137   81 GAUDREAULT JEAN      62 JONQUIERE      NORVEGIEN     44 H4049L 4:00:51   25:00 3:35:51 1:22:04 
  138  166 SIMARD REMI          59 JONQUIERE      NORVEGIEN     45 H4049L 4:04:41   25:00 3:39:41 1:25:54 
  139  159 ROBERT JEAN LUC      42 C. MAGOG       MT ORFORD      3 H6069L 4:05:23   25:00 3:40:23 1:26:36 
  140  251 LAFLAMME CHRISTIAN   76 ST-EMILE                     17 H2529L 4:05:40   25:00 3:40:40 1:26:53 
  141  265 TREMBLAY FABIEN      57 CHICOUTIMI     BEC-SCIE      46 H4049L 4:05:46   25:00 3:40:46 1:26:59 
  142    8 BEAULIEU CLAUDE      55 CHICOUTIMI                   47 H4049L 4:08:23   25:00 3:43:23 1:29:36 
  143   70 FORTIN ALAIN         61 ALMA           DORVAL        48 H4049L 4:09:45   25:00 3:44:45 1:30:58 
  144  180 TREMBLAY ALAIN       62 DOLB.-MIST.    TOBO-SKI      49 H4049L 4:10:48   25:00 3:45:48 1:32:01 
  145   59 DUFOUR SYLVAIN       59 JONQUIERE      NORVEGIEN     50 H4049L 4:11:19   25:00 3:46:19 1:32:32 
  146   80 GAUDREAULT GILLES    54 BAIE-COMEAU                  51 H4049L 4:11:25   25:00 3:46:25 1:32:38 
  147  101 LACHANCE BENOIT      62 ST-AUGUSTIN                  52 H4049L 4:12:38   25:00 3:47:38 1:33:51 
  148  273 MAZEROLLE DENIS      59 CHICOUTIMI     BEC-SCIE      53 H4049L 4:13:59   25:00 3:48:59 1:35:12 
  149   57 DUBE PIERRE-ANDRE    41 ST-NICOLAS     G-PRAIRIES     4 H6069L 4:15:06   25:00 3:50:06 1:36:19 
  150  243 GOBEIL CHRISTIAN     73 LATERRIERE     BEC-SCIE      34 H3039L 4:15:18   25:00 3:50:18 1:36:31 
  151  196 HARRISSON RICHARD    68 CHICOUTIMI                   35 H3039L 4:16:13   25:00 3:51:13 1:37:26 
  152  198 B.AUBERTIN GINETTE   56 GRANBY                        4 F4049L 4:16:25   25:00 3:51:25 1:37:38 
  153  169 SOPHASATH PASCAL     73 SULLIVAN       SF VAL-D'OR   36 H3039L 4:17:55   25:00 3:52:55 1:39:08 
  154  228 PAQUET JEAN          57 JONQUIERE                    54 H4049L 4:18:24   25:00 3:53:24 1:39:37 
  155  130 MENARD NORMAND       38 ST-HYACINTHE                  5 H6069L 4:20:54   25:00 3:55:54 1:42:07 
  156   90 GREFFARD YVES        58 LA TUQUE                     55 H4049L 4:24:12   25:00 3:59:12 1:45:25 
  157  263 TRUCHON ALAIN        58 ALMA           DORVAL        56 H4049L 4:24:16   25:00 3:59:16 1:45:29 
  158  286 GAGNE PATRICE        43 BAIE-COMEAU    RIV. AMEDEE    6 H6069L 4:28:56   25:00 4:03:56 1:50:09 
  159  229 BOUCHARD LAURIER     51 CHICOUTIMI                   26 H5059L 4:30:17   25:00 4:05:17 1:51:30 
  160  259 LAVOIE BERNARD       55 C. TREMBLAY                  57 H4049L 4:33:31   25:00 4:08:31 1:54:44 
  161  197 LETOURNEAU MICHEL    74 CHICOUTIMI                   18 H2529L 4:39:22   25:00 4:14:22 2:00:35 
  162  282 DUCHESNE CORINE      65 LA BAIE        BEC-SCIE       3 F3039L 4:41:07   25:00 4:16:07 2:02:20 
  163   74 GAGNE JUDITH         81 BAIE-COMEAU                   2 F2024L 4:41:51   25:00 4:16:51 2:03:04 
  164  528 BOUCHARD HUGUES      71 JONQUIERE      NORVEGIEN     37 H3039L 4:45:29   25:00 4:20:29 2:06:42 
  165  148 PERRON BRUNO         64 CHICOUTIMI                   38 H3039L 4:46:04   25:00 4:21:04 2:07:17 
  166  195 LAROUCHE ERIC        66 CHICOUTIMI                   39 H3039L 4:59:49   25:00 4:34:49 2:21:02 
       261 VEZINA JOCELYN       63 ST-FERREOL     VIE SPORTIVE     H4049L         (48 km) 2:17:33   
       277 VACHON DENIS         79 CHARLESBOURG   LE BLIZZARD      H2024L         (48 km) 2:18:25

.. 50 km - style CLASSIQUE

RANG  NO.  NOM                  NE VILLE          CLUB          R/C   CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS    DIFF
===== ==== ==================== == =============  ============  ========= ======= ======= ======= =======
    1   77 GAGNON DOMINIC       69 SHIPSHAW       NORVEGIEN      1 H3039C 2:31:53    0:00 2:31:53         
    2  215 VALLIERES FRANCOIS   64 THETFORD-MINES                2 H3039C 2:32:47    0:00 2:32:47    0:54 
    3    9 BEAULIEU GAETAN      54 ST-FERREOL     MT STE-ANNE    1 H4049C 2:34:06    0:00 2:34:06    2:13 
    4  176 THIBAULT SIMON       62 LATERRIERE     NORVEGIEN      2 H4049C 2:40:42    0:00 2:40:42    8:49 
    5   83 GAUVIN ANDRE         57 BREAKEYVILLE   AMSFQ          3 H4049C 2:42:46    0:00 2:42:46   10:53 
    6  206 BILODEAU J-FRANCOIS  65 JONQUIERE      NORVEGIEN      3 H3039C 2:47:33    0:00 2:47:33   15:40 
    7   56 DORVAL GUY           60 ST-PIERRE  I.O                4 H4049C 2:49:05    0:00 2:49:05   17:12 
    8  149 PLANTE ALAIN         59 SEPT-ILES      RAPIDO         5 H4049C 2:49:49    0:00 2:49:49   17:56 
    9  211 DESHARNAIS RENALD    51 SOREL-TRACY    SKIMAU         1 H5059C 2:50:09    0:00 2:50:09   18:16 
   10   35 BRIAND CHRISTIAN     60 SEPT-ILES      RAPIDO         6 H4049C 2:51:39    0:00 2:51:39   19:46 
   11  281 LAROUCHE J-FRANCOIS  68 LA BAIE        BEC-SCIE       4 H3039C 2:52:10    0:00 2:52:10   20:17 
   12  221 BABIN GABRIEL        72 QUEBEC                        5 H3039C 2:52:41    0:00 2:52:41   20:48 
   13  110 LAVOIE J-PHILIPPE    76 CHICOUTIMI                    1 H2529C 2:52:43    0:00 2:52:43   20:50 
   14  107 LATULIPPE CLAUDE     54 VAL-BELAIR     AMSFQ          7 H4049C 2:53:23    0:00 2:53:23   21:30 
   15   48 CRISPO ROBERT        46 QUEBEC                        2 H5059C 3:01:29    0:00 3:01:29   29:36 
   16  232 HAMEL DOMINIC        81 ST-NICOLAS     LE BLIZZARD    1 H2024C 3:01:30    0:00 3:01:30   29:37 
   17  153 PORTELANCE MARTIN    71 SHERBROOKE                    6 H3039C 3:02:58    0:00 3:02:58   31:05 
   18    6 BABIN JEAN-YVES      37 ST-ROMUALD                    1 H6069C 3:05:04    0:00 3:05:04   33:11 
   19  134 MOREAU MARCEL        54 BEAUMONT                      8 H4049C 3:07:47    0:00 3:07:47   35:54 
   20  283 GAGNON LOUIS         62 CHICOUTIMI                    9 H4049C 3:08:34    0:00 3:08:34   36:41 
   21   37 CARDINAL GUY         57 QUEBEC         LE BLIZZARD   10 H4049C 3:08:56    0:00 3:08:56   37:03 
   22   26 BOUCHARD DENIS       56 DOLB.-MIST.    TOBO-SKI      11 H4049C 3:10:04    0:00 3:10:04   38:11 
   23  210 FLEURY MARTIN        78 QUEBEC         VAL BELAIR     2 H2529C 3:10:08    0:00 3:10:08   38:15 
   24  104 LAPOINTE PIERRE      42 SHAWINIGAN-S   SKI MAURICIE   2 H6069C 3:11:29    0:00 3:11:29   39:36 
   25  109 LAVOIE JEREMIE       83 VAL-BELAIR     LE BLIZZARD    2 H2024C 3:11:47    0:00 3:11:47   39:54 
   26  285 VERONNEAU EDMOND     43 COATICOOK      MT ORFORD      3 H6069C 3:12:28    0:00 3:12:28   40:35 
   27  103 LAPIERRE ODETTE      55 BEAUPORT       AMSFQ          1 F4049C 3:12:49    0:00 3:12:49   40:56 
   28  118 LEMAIRE STEPHANE     62 LA TUQUE       TUQUE ROUGE   12 H4049C 3:13:12    0:00 3:13:12   41:19 
   29   17 BERGERON PIERRE      60 MT-ST-HILAIRE  SKIELITE      13 H4049C 3:14:53    0:00 3:14:53   43:00 
   30   11 BEAUMIER DAVID       74 MT-ST-HILAIRE  SKIELITE       3 H2529C 3:15:23    0:00 3:15:23   43:30 
   31  137 MUNGER CARL          68 CHICOUTIMI     NORVEGIEN      7 H3039C 3:18:05    0:00 3:18:05   46:12 
   32  287 LAVOIE RAYMOND       58 CHICOUTIMI     GTH           14 H4049C 3:18:08    0:00 3:18:08   46:15 
   33   64 EMOND ROGER          61 LA BAIE        BEC-SCIE      15 H4049C 3:18:36    0:00 3:18:36   46:43 
   34   87 GJERSTAD OLE         48 MONTREAL                      3 H5059C 3:19:12    0:00 3:19:12   47:19 
   35   21 BOIVIN DANIEL        59 ALMA           DORVAL        16 H4049C 3:21:38    0:00 3:21:38   49:45 
   36   18 BERNIER SIMON        78 BAIE-ST-PAUL   CHARLEVOIX     4 H2529C 3:22:01    0:00 3:22:01   50:08 
   37  236 FORTIN ETIENNE       76 JONQUIERE                     5 H2529C 3:22:29    0:00 3:22:29   50:36 
   38  289 CODERE YVES          53 MAGOG          SKIELITE       4 H5059C 3:22:44    0:00 3:22:44   50:51 
   39  184 TREMBLAY PIERRE      56 SILLERY        CASTOR        17 H4049C 3:24:20    0:00 3:24:20   52:27 
   40   75 GAGNE MARTIN         61 LA BAIE        BEC-SCIE      18 H4049C 3:25:20    0:00 3:25:20   53:27 
   41  128 MATHURIN EDDY        56 STE-FOY                      19 H4049C 3:25:45    0:00 3:25:45   53:52 
   42  143 OUELLET SYLVAIN      60 BAIE-COMEAU                  20 H4049C 3:25:53    0:00 3:25:53   54:00 
   43  161 RONDEAU RAYNALD      65 BAIE-COMEAU    NORFOND        8 H3039C 3:25:54    0:00 3:25:54   54:01 
   44  241 BERUBE VINCENT       64 BEAUPORT       CVM QS         9 H3039C 3:27:10    0:00 3:27:10   55:17 
   45  242 OUELLET JEAN-CHARLES 52 BEAUPORT       CVM QS         5 H5059C 3:27:23    0:00 3:27:23   55:30 
   46   24 BOUCHARD ANDRE       42 LA TUQUE       TUQUE ROUGE    4 H6069C 3:28:55    0:00 3:28:55   57:02 
   47  185 TREMBLAY SONIA       70 JONQUIERE      NORVEGIEN      1 F3039C 3:32:47    0:00 3:32:47 1:00:54 
   48  237 LORTIE GILLES        56 QUEBEC         C. MERCIER    21 H4049C 3:33:05    0:00 3:33:05 1:01:12 
   49  175 THIBAULT CATHERINE   76 ST-AUGUSTIN    LE BLIZZARD    1 F2529C 3:33:22    0:00 3:33:22 1:01:29 
   50  294 LACASSE PIERRE       48 LAVAL          SF LAVAL       6 H5059C 3:33:40    0:00 3:33:40 1:01:47 
   51    2 GAGNE PATRICK        69 LATERRIERE                   10 H3039C 3:34:10    0:00 3:34:10 1:02:17 
