LA RANDONNÉE DANIEL-BLUTEAU
Course Régionale de ski de fond
Club Les Sportifs d'Albanel, dimanche le 31 janvier 2004
Temps: début, généralement nuageux -13 oC, fin, neige faible -9 oC

RÉSULTATS (voir Catégories)

1 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   14 LAMBERT SIMON        ALBANEL        1 MMHP    8:10    2:00    6:10 
    2   13 LAMBERT NICOLAS      ALBANEL        1 PWHC    9:37    2:00    7:37 
    3   12 BOUCHARD SOPHIE      ALBANEL        1 PWFP    9:42    2:00    7:42 
    4   11 MICHAUD CATHERINE    ALBANEL        1 PWFC   10:42    2:00    8:42 
    5   10 BERNARD FRANCIS                     2 PWHC   14:06    2:00   12:06 
    6   15 BEDARD KEVEN         ALBANEL        3 PWHC   15:37    2:00   13:37

2.5 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   23 LABERGE EMMANUEL     NORVEGIEN      1 MDHP   10:17    0:00   10:17 
    2   25 BOUCHARD MARC        NORVEGIEN      2 MDHP   12:05    0:00   12:05 
    3   22 POIRIER JEROME       NORVEGIEN      3 MDHP   12:05    0:00   12:05 
    4   24 GAUTHIER JEAN-MICHEL NORVEGIEN      4 MDHP   13:13    0:00   13:13 
    5   26 BARIL GENEVIEVE      ALBANEL        1 MMFP   16:03    0:00   16:03

5.0 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   53 BOUCHARD FREDERIC    ALBANEL        1 MDHP   19:16    0:00   19:16 
    2   52 CARRIER ARIANE       NORVEGIEN      1 JUFP   20:08    0:00   20:08 
    3   50 LABERGE MIA          NORVEGIEN      2 JUFP   24:44    0:00   24:44

7.5 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   73 BRASSARD CHARLES     NORVEGIEN      1 JUHP   25:06    0:00   25:06 
    2   71 BOURGEOIS CEDRICK    NORVEGIEN      2 JUHP   26:54    0:00   26:54 
    3   70 THIBAULT CHARLES     NORVEGIEN      3 JUHP   29:16    0:00   29:16

13 km - Senior et Maitre

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  115 BOUCHARD REMI        ALBANEL        1 JBHP   43:00    0:00   43:00 
    2  127 PARADIS JULIEN       ALBANEL        1 M1HP   52:35    0:00   52:35 
    3  126 GAUDREAULT BERNARD   ALBANEL        1 M3HP   56:57    0:00   56:57 
    4  120 LAMBERT ALAIN        ALBANEL        1 M3HC   59:25    2:00   57:25 
    5  103 LAVERTU SERGE        ALBANEL        2 M3HP   58:06    0:00   58:06 
    6  119 SERVAIS STEPHANE                    2 M1HP   59:32    0:00   59:32 
    7  123 BARIL GERMAIN        ALBANEL        1 M2HP 1:09:10    0:00 1:09:10 
    8  117 AUDET CHANTALE       TOBO-SKI       1 SEFP 1:12:35    0:00 1:12:35 
    9  118 PARE CHRISTIAN       ALBANEL        3 M3HP 1:15:00    0:00 1:15:00 
   10  124 ROBERT JEANNINE      ALBANEL        1 M3FP 1:18:33    0:00 1:18:33 
   11  132 PAINCHAUD FRANCOIS                  1 SEHC 1:28:01    2:00 1:26:01 
   12  129 PARE LISETTE         ALBANEL        1 M2FC 1:31:54    2:00 1:29:54 
   13  110 BOUCHARD LN-MAURICE  ALBANEL        2 M3HC 1:33:06    2:00 1:31:06 
   14  131 PARE LISE                           2 M2FC 1:33:14    2:00 1:31:14 
   15  122 SIMARD MARJOLAINE    LA DORE        1 M2FP 1:31:43    0:00 1:31:43 
   16  121 LAVERTU CELINE       TOBO-SKI       2 M3FP 1:31:47    0:00 1:31:47 
   17  100 NADEAU MARISE        ALBANEL        2 M2FP 1:31:49    0:00 1:31:49 
   18  105 BOUCHARD CAMIL       ALBANEL        4 M3HP 1:38:23    0:00 1:38:23 
   19  130 TREMBLAY PAUL-ANDRE  ALBANEL        5 M3HP 1:39:16    0:00 1:39:16 
   20  128 MATTE ISABELLE       ALBANEL        3 M2FC 1:41:19    2:00 1:39:19 
   21  125 ROBERT RITA          ALBANEL        1 M3FC 1:41:39    2:00 1:39:39 
   22  108 BELANGER CECILE      ALBANEL        2 M3FC 1:44:05    2:00 1:42:05

26 km - Senior et Maitre

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  211 TREMBLAY KEVEN       BIATHLON SAG   1 SEHP 1:20:00    0:00 1:20:00 
    2  204 BOUCHARD JULIEN      ALBANEL        1 JAHP 1:23:52    0:00 1:23:52 
    3  200 SIMARD STEPHANE      NORVEGIEN      1 M1HP 1:27:10    0:00 1:27:10 
    4  206 BOUCHARD DENIS       ALBANEL        1 M2HP 1:28:24    0:00 1:28:24 
    5  217 BOUCHARD MICHEL      TOBO-SKI       2 M2HP 1:28:29    0:00 1:28:29 
    6  208 BOUCHARD DOMINIQUE   TOBO-SKI       2 SEHP 1:28:31    0:00 1:28:31 
    7  212 PARADIS GUILLAUME    ALBANEL        3 SEHP 1:28:32    0:00 1:28:32 
    8  216 DEMERS MARTIN        TOBO-SKI       3 M2HP 1:32:46    0:00 1:32:46 
    9  214 BARD MARCEL          TOBO-SKI       1 M3HP 1:36:28    0:00 1:36:28 
   10  207 BOURGEOIS PIERRE     NORVEGIEN      4 M2HP 1:38:37    0:00 1:38:37 
   11  210 DRAPEAU ROCH         ALBANEL        5 M2HP 1:38:44    0:00 1:38:44 
   12  219 TREMBLAY ALAIN       ALBANEL        6 M2HP 1:47:39    0:00 1:47:39 
   13  205 DESGAGNE CAROLE      ALBANEL        1 M2FP 1:48:10    0:00 1:48:10 
   14  209 BUSSIERE JACQUES     ALBANEL        2 M3HP 1:49:21    0:00 1:49:21 
   15  220 DOUCET SUZANNE       ALBANEL        2 M2FP 1:50:31    0:00 1:50:31 
   16  201 BOUCHARD FERNAND     ALBANEL        7 M2HP 2:00:16    0:00 2:00:16 
   17  215 GAGNON JEAN-BAPTISTE ALBANEL        3 M3HP 2:02:12    0:00 2:02:12 
   18  213 GAUDREAULT REAL      TOBO-SKI       4 M3HP 2:03:40    0:00 2:03:40 
   19  202 ROUTHIER GILLES      PLEIN AIR      1 M3HC 2:12:45    2:00 2:10:45 
   20  203 BOUCHARD GILBERT     ALBANEL        5 M3HP 2:39:33    0:00 2:39:33 
   21  218 BOUCHARD REMY        PLEIN-AIR      4 SEHP            0:00

39 km - Senior et Maitre

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  301 COTE DANICK          DORVAL         1 SEHP 2:08:51    0:00 2:08:51 
    2  302 MUNGER BENOIT        TOBO-SKI       1 M2HP 2:18:52    0:00 2:18:52 
    3  300 FORTIN LUCIEN        DORVAL         1 M3HP 2:20:38    0:00 2:20:38 
    4  303 BUSSIERE JOCELYN     TOBO-SKI       2 M2HP 2:53:53    0:00 2:53:53