Finale Coupe Québec - Ski de fond
Club Bec-Scie, La Baie, samedi le 22 mars 2003
Style classique
Temps: début, ensoleillé, 9h  3,4°C, 10h  4°C, 11h  4,5°C,


   ..MINI-MIDGET FEMMES .. 3,5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB          ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============ ========= ======= =========
      1   10       PEPIN CAMILLE        SKIELITE     0:19:24.4    5:00 0:14:24.4
      2   13       0'CARROLL CAMILLE    SKIELITE     0:21:14.0    6:30 0:14:44.0
      3    9       L-DUCHESNE JANIK     FONDEURS     0:19:47.9    4:30 0:15:17.9
      4   11       BOURGEOIS GENEVIEVE  SAGLAC       0:22:24.5    5:30 0:16:54.5
      5   12       CHARTRAND ARIANE     SAGLAC       0:25:10.6    6:00 0:19:10.6
      6   14       RIVERIN M-MICHELLE   SAGLAC       0:27:16.5    7:00 0:20:16.5
      7   15       GUILBERT MIREILLE    SAGLAC       0:33:09.2    7:30 0:25:39.2

  ..MINI-MIDGET HOMMES .. 3,5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB               ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============      ========= ======= =========
      1    7       THIBODEAU CHARLES    SKIELITE          0:18:07.7    3:30 0:14:37.7
      2    4       O'CARROLL PATRICE    SKIELITE          0:17:10.2    2:00 0:15:10.2
      3    1       GAGNON LAWRENCE      FONDEURS          0:15:55.4    0:30 0:15:25.4
      4    5       LABERGE EMANUEL      SAGLAC            0:20:01.2    2:30 0:17:31.2
      5    2       POIRIER JEROME       SAGLAC            0:19:40.8    1:00 0:18:40.8
      6    8       CHOUINARD MAXIME     SAGLAC            0:23:10.9    4:00 0:19:10.9
      7    6       G-VACHON FELIX       SAGLAC            0:25:48.1    3:00 0:22:48.1
      8   29       SIMARD GUILLAUME     SAGLAC            0:38:02.1   14:30 0:23:32.1
      9    3       BERGERON ALEXIS      SAGLAC                         1:30

  ..MIDGET FEMMES .. 5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB               ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============      ========= ======= =========
      1   31       AUCLAIR CATHERINE    MT STE-ANNE       0:37:31.6   15:30 0:22:01.6
      2   39       LEHOUX VIRGINIA      SKIELITE          0:41:33.7   19:30 0:22:03.7
      3   38       HARVEY SOPHIE        MT STE-ANNE       0:41:37.6   19:00 0:22:37.6
      4   35       DARCHEN LAURIE       SKIELITE          0:41:08.7   17:30 0:23:38.7
      5   41       G-BERGERON GENEVIEVE SKIELITE          0:44:46.1   20:30 0:24:16.1
      6   33       CARROLL ELISE        SKIELITE          0:40:47.0   16:30 0:24:17.0
      7   32       CHARTRAND EMILIE     SAGLAC            0:41:50.3   16:00 0:25:50.3
      8   40       CLOUTIER AMELIE      FONDEURS          0:45:55.0   20:00 0:25:55.0
      9   36       P-JOLICOEUR EMMANUEL MT STE-ANNE       0:43:58.9   18:00 0:25:58.9
     10   37       VALIQUETTE SARAH     FONDEURS          0:44:44.0   18:30 0:26:14.0
     11   34       BOISVERT ANNIE       MT STE-ANNE       0:45:44.9   17:00 0:28:44.9
     12   42       THEBERGE STEPHANIE   SAGLAC-BIATH      0:53:32.3   21:00 0:32:32.3


  ..MIDGET HOMMES .. 5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB               ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============      ========= ======= =========
      1   26       COULOMBE J-FRANCOIS  SKIELITE          0:33:07.0   13:00 0:20:07.0
      2   22       M-BELANGER CHARLES   MT STE-ANNE       0:31:12.3   11:00 0:20:12.3
      3   20       HEBERT BENJAMIN      SKIELITE          0:30:25.3   10:00 0:20:25.3
      4   24       LEGRIS FREDERIK      FONDEURS          0:32:31.9   12:00 0:20:31.9
      5   25       L-DUCHESNE YOHANN    FONDEURS          0:34:18.7   12:30 0:21:48.7
      6   30       BOURGEOIS CEDRIC     SAGLAC            0:36:51.3   15:00 0:21:51.3
      7   19       MCENIRY JEROME       SKIELITE          0:31:28.7    9:30 0:21:58.7
      8   21       COLLARD LS-CHARLES   ORFORD            0:33:34.1   10:30 0:23:04.1
      9   28       DUCHESNEAU PHILIPPE  ORFORD            0:37:43.7   14:00 0:23:43.7
     10   23       OUELLET OLIVIER      MT STE-ANNE       0:43:01.2   11:30 0:31:31.2
     11   27       BOUCHARD M-OLIVIER   SAGLAC                        13:30
    


  ..JUVENILE FEMMES .. 7,5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB          ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============ ========= ======= =========
      1  150 13409 PARENT ANNY          SKIELITE     1:44:37.6 1:15:00 0:29:37.6
      2  149 13635 L'HEUREUX MARYSE     SKIELITE     1:45:35.8 1:14:30 0:31:05.8
      3  144 13543 FISET JUDITH         SKIELITE     1:44:20.5 1:12:00 0:32:20.5
      4  143 13278 BOYER SOPHIE         SKIELITE     1:44:15.6 1:11:30 0:32:45.6
      5  147 13542 ATTALI AUDREY        NAKKERTOK    1:46:47.5 1:13:30 0:33:17.5
      6  135 13620 BOISVERT ALEX        MT STE-ANNE  1:40:54.3 1:07:30 0:33:24.3
      7  138 13512 BELANGER ALEXANDRA   MT STE-ANNE  1:42:51.2 1:09:00 0:33:51.2
      8  145 13569 FALLU GABRIELLE      FONDEURS     1:46:36.6 1:12:30 0:34:06.6
      9  141 13585 BOUDREAULT VERONIQUE MT STE-ANNE  1:45:15.8 1:10:30 0:34:45.8
     10  137 13392 JACQUES ISABELLE     MT STE-ANNE  1:43:22.0 1:08:30 0:34:52.0
     11  140 13534 DUMONT M-CLAIRE      SKINOUK      1:44:56.8 1:10:00 0:34:56.8
     12  146 13362 CLOUTIER KIM         FONDEURS     1:48:33.5 1:13:00 0:35:33.5
     13  132       DROUIN KALEY         FONDEURS     1:41:41.6 1:06:00 0:35:41.6
     14  139 13391 LABBE MAGALIE        MT STE-ANNE  1:45:12.5 1:09:30 0:35:42.5
     15  131       BEDARD A-CATHERINE   SKIBEC       1:41:36.9 1:05:30 0:36:06.9
     16  129       RIVERIN JOANIE       SAGLAC       1:42:28.3 1:04:30 0:37:58.3
     17  127 13528 M-GIGUERE JULIE      MT STE-ANNE  1:41:42.4 1:03:30 0:38:12.4
     18  142 13640 BLOUIN MICHELLE      MT STE-ANNE  1:50:10.8 1:11:00 0:39:10.8
     19  128       D-FORTIER MARIE      ORFORD       1:44:28.5 1:04:00 0:40:28.5
     20  130       MARCHAND AMELIE      SAGLAC       1:51:21.4 1:05:00 0:46:21.4
     21  134       PAGE LAURENCE        SAGLAC       1:53:35.5 1:07:00 0:46:35.5
     22  133       SERGERIE JESSICA     SAGLAC       2:03:44.9 1:06:30 0:57:14.9
     23  136 13515 P-JOLICOEUR VIRGINIE MT STE-ANNE            1:08:00
     24  148 13394 AUCLAIR JULIE        MT STE-ANNE            1:14:00


  ..JUVENILE HOMMES .. 7,5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB               ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============      ========= ======= =========
      1   87 13604 LACHANCE GUILLAUME   DEFI              1:09:16.6   43:30 0:25:46.6
      2   92 13296 RUEL CHRISTIAN       SKIBEC            1:11:55.5   46:00 0:25:55.5
      3   85 13600 COUTU J-SEBASTIEN    DEFI              1:08:30.9   42:30 0:26:00.9
      4   90 13602 MAYER MICHAEL        DEFI              1:11:24.5   45:00 0:26:24.5
      5   93 13497 TOUCHETTE FREDERIC   MT STE-ANNE       1:13:28.0   46:30 0:26:58.0
      6   86 13634 HARVEY ALEX          MT STE-ANNE       1:10:00.4   43:00 0:27:00.4
      7   88 13295 GAUVIN ANTHONY       SKIBEC            1:11:23.6   44:00 0:27:23.6
      8   89 13601 DOIRON REMI          DEFI              1:12:10.4   44:30 0:27:40.4
      9   91 13642 L-RANCOURT M-ANTOINE SKIBEC            1:13:11.2   45:30 0:27:41.2
     10   77       COULTON JAMES        FONDEURS          1:06:29.6   38:30 0:27:59.6
     11   69       VENNE JEREMIE        DEFI              1:02:32.1   34:30 0:28:02.1
     12   80 13152 PEPIN FRANCOIS       SKIBEC            1:08:31.9   40:00 0:28:31.9
     13   76       T-TRUCHON SAMUEL     SAGLAC            1:06:37.7   38:00 0:28:37.7
     14   82 13599 PICHETTE JONATHAN    DEFI              1:09:38.5   41:00 0:28:38.5
     15   74 13638 GOODFELLOW WILLIAM   SKIELITE          1:05:39.5   37:00 0:28:39.5
     16   83 13533 PROVENCHER PHILIPPE  SKINOUK           1:10:17.7   41:30 0:28:47.7
     17   78 13641 CHABOT GABRIEL       SKIBEC            1:07:57.6   39:00 0:28:57.6
     18   72 13598 WILLIAM ADAM         DEFI              1:05:03.9   36:00 0:29:03.9
     19   81 13338 MALENFANT JEROME     MT STE-ANNE       1:10:04.7   40:30 0:29:34.7
     20   73       LETARTE P-OLIVIER    MT STE-ANNE       1:06:36.5   36:30 0:30:06.5
     21   75       BRASSARD CHARLES     SAGLAC            1:08:08.3   37:30 0:30:38.3
     22   84 13292 DUCHESNE DANIEL      ORFORD            1:12:40.9   42:00 0:30:40.9
     23   79       LACHANCE ADRIEN      DEFI              1:10:22.9   39:30 0:30:52.9
     24   71       BOUCHARD REMI        SAGLAC            1:06:31.9   35:30 0:31:01.9
     25   68       MARTEL SEBASTIEN     ORFORD            1:05:54.8   34:00 0:31:54.8
     26   70 13361 MARTIN SAMUEL        FONDEURS          1:07:11.6   35:00 0:32:11.6
  ..JUNIOR B FEMMES .. 7,5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB                ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============      ========= ======= =========
      1  124 13134 GODBOUT CLAUDE       SKIBEC            1:32:51.5 1:02:00 0:30:51.5
      2  125 13360 B-NESBITT AUDREY     FONDEURS          1:33:27.2 1:02:30 0:30:57.2
      3  121 13114 P-JOLICOEUR ALEXIA   MT STE-ANNE       1:32:36.1 1:00:30 0:32:06.1
      4  126 13130 BEDARD KARINE        SKINOUK           1:36:30.9 1:03:00 0:33:30.9
      5  122 13127 MORIN GABRIELLE      SKINOUK           1:34:31.4 1:01:00 0:33:31.4
      6  116 13125 TREPANIER GABRIELLE  SKINOUK           1:33:32.9   58:00 0:35:32.9
      7  123       COULTON RUTH         FONDEURS          1:39:44.6 1:01:30 0:38:14.6
      8  115 13485 OUELLET M-CHRISTINE  MT STE-ANNE       1:35:49.2   57:30 0:38:19.2
      9  119       SIMARD FRANCE        SAGLAC            1:38:32.9   59:30 0:39:02.9
     10  118       M-LEROUX LAURENCE    ORFORD            1:41:40.7   59:00 0:42:40.7
     11  117       GOBEIL ANNE-MARIE    SAGLAC            DNS         58:30
     12  120 13611 FONTAINE GENEVIEVE   SKIELITE          DNS       1:00:00
  ..JUNIOR B HOMMES .. 7,5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB               ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============      ========= ======= =========
      1   66 13603 POIRIER NICOLAS      DEFI              0:58:48.8   33:00 0:25:48.8
      2   65 13133 ANGERS MATHIEU       SKIBEC            0:59:07.4   32:30 0:26:37.4
      3   64 12804 DOREGO P-OLIVIER     SKINOUK           0:59:20.2   32:00 0:27:20.2
      4   63 13138 DUMONT FRANCOIS      SKINOUK           0:58:52.3   31:30 0:27:22.3
      5   61 13136 P-LEBOEUF ANTOINE    SKIBEC            0:58:08.8   30:30 0:27:38.8
      6   55 12636 CYR LS-PHILIPPE      SKIBEC            0:56:01.9   27:30 0:28:31.9
      7   59 13173 LEGER-DIONNE ANTOINE FONDEURS          0:58:17.1   29:30 0:28:47.1
      8   67 13174 L-DIONNE FRANCOIS    FONDEURS          1:03:34.7   33:30 0:30:04.7
      9   60       FORTIN DOMINIC       SAGLAC-BIATH      1:00:14.9   30:00 0:30:14.9
     10   62 13102 BOUDREAULT P-LUC     MT STE-ANNE       1:01:25.8   31:00 0:30:25.8
     11   53 13535 BOISVERT ANDRE-Y     SKINOUK           0:57:30.1   26:30 0:31:00.1
     12   58       POMERLEAU GUILLAUME  ORFORD            1:01:01.3   29:00 0:32:01.3
     13   54 13112 BLOUIN MATHIEU       MT STE-ANNE       0:59:10.9   27:00 0:32:10.9
     14   57       VALENTINE ALEXANDRE  SAGLAC            1:01:04.8   28:30 0:32:34.8
     15   56       GODIN PIERRE-SAMUEL  MT STE-ANNE       1:05:31.2   28:00 0:37:31.2
  ..MAITRE HOMMES .. 10 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB         R/C CAT  ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============ ======= =========  ====== =========
      1  199       TRUCHON YVAN         IND.           1 MAH 2:13:27.2 1:39:30 0:33:57.2
      2  188       LAVOIE PIERRE        SAGLAC         2 MAH 2:09:40.9 1:34:00 0:35:40.9
      3  198       LABERGE RAYNALD      IND.           3 MAH 2:14:52.4 1:39:00 0:35:52.4
      4  193       LALANCETTE CHRISTIAN SAGLAC         4 MAH 2:13:03.0 1:36:30 0:36:33.0
      5  191 5656  JUNIQUE PAUL         FONDEURS       5 MAH 2:12:19.8 1:35:30 0:36:49.8
      6  189       PARSON LES           MT STE-ANNE    6 MAH 2:11:34.7 1:34:30 0:37:04.7
      7  195 13541 CODERE YVES          SKIELITE       7 MAH 2:15:11.7 1:37:30 0:37:41.7
      8  194       BERGERON PIERRE      SKIELITE       8 MAH 2:15:01.5 1:37:00 0:38:01.5
      9  197       PEPIN ANDRE          IND.           9 MAH 2:19:30.3 1:38:30 0:41:00.3
     10  187       HEBERT BRUNO         IND.          10 MAH 2:14:50.1 1:33:30 0:41:20.1
     11  200       GIRARD PRINCE        IND.          11 MAH 2:29:30.9 1:40:00 0:49:30.9
     12  190       DUCHESNE YVAN        ORFORD        12 MAH           1:35:00
     13  192       THIBEAULT SYLVAIN    SAGLAC        13 MAH           1:36:00
     14  201       LEFEBVRE GILLES      ORFORD        14 MAH           1:40:30

 ..OUVERT FEMMES .. 7,5 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB         R/C CAT  ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============ ======= =========  ====== =========
      1  104 12929 GAIAZOVA DASHA       SKIELITE       1 JAF 1:19:23.4   52:00 0:27:23.4
      2  108 5949  BISSON CHRISTINE     MT STE-ANNE    1 SRF 1:22:41.9   54:00 0:28:41.9
      3  103 5498  NADEAU GABRIELLE     SKIBEC         2 SRF 1:20:49.2   51:30 0:29:19.2
      4  109 12550 TREMBLAY-ST-G AMELIE MT STE-ANNE    2 JAF 1:25:49.3   54:30 0:31:19.3
      5  110 12799 ALLARD EMILIE        FONDEURS       3 JAF 1:26:51.1   55:00 0:31:51.1
      6  107 12793 BOUIN LAURENCE       SKIELITE       1 UNF 1:25:26.6   53:30 0:31:56.6
      7  100 13175 ALLARD GENEVIEVE     FONDEURS       3 SRF 1:21:56.8   50:00 0:31:56.8
      8   98 13636 TREMBLAY DIANA       SKIELITE       4 SRF 1:21:10.4   49:00 0:32:10.4
      9  106 12545 BISSON JULIE         MT STE-ANNE    4 JAF 1:25:25.9   53:00 0:32:25.9
     10  105 12547 LALUMIERE A-MARIE    MT STE-ANNE    5 JAF 1:25:55.3   52:30 0:33:25.3
     11   99       OSTERTAG SONJA       MC GILL        2 UNF 1:25:05.4   49:30 0:35:35.4
     12  102       PORTLEY NICOLE       MC GILL        3 UNF 1:29:40.2   51:00 0:38:40.2
     13  101       PARADIS JOELLE       SAGLAC-BIATH   6 JAF 1:30:48.2   50:30 0:40:18.2


  ..OUVERT HOMMES .. 10 km Classique

  RANG  NO.  ..SFC NOM                  CLUB         R/C CAT  ARRIVEE   DEPART   TEMPS
  ===== ==== ===== ==================== ============ ======= =========  ====== =========
      1  183 5950  VACHON DENIS         SKIBEC         1 SRH 2:01:49.5 1:31:30 0:30:19.5
      2  187 12511 RENART VINCENT       ORFORD         2 SRH 2:05:01.6 1:33:30 0:31:31.6
      3  185 6158  JOLY GUILLAUME       DEFI           3 SRH 2:04:12.6 1:32:30 0:31:42.6
      4  184 6332  GELINAS CHARLES      SKIELITE       4 SRH 2:03:46.4 1:32:00 0:31:46.4
      5  179 12386 BLAIS JONATHAN       MOUSKI         5 SRH 2:01:45.3 1:29:30 0:32:15.3
      6  177 12901 BEAUDET SIMON        MT STE-ANNE    1 JAH 2:01:04.6 1:28:30 0:32:34.6
      7  178 12651 GAGNON L-PHILIPPE    SKIBEC         2 JAH 2:01:44.9 1:29:00 0:32:44.9
      8  196 0000  DUCHESNE JEREMIE     SKIELITE       6 SRH 2:10:54.3 1:38:00 0:32:54.3
      9  182 5517  BRIERE RENALD        FONDEURS       7 SRH 2:04:22.8 1:31:00 0:33:22.8
     10  181 12950 DUCHESNE CHRISTIAN   ORFORD         3 JAH 2:04:01.8 1:30:30 0:33:31.8
     11  168 13417 C-TRUDEL PHILIPPE    DEFI           1 UNH 1:57:56.4 1:24:00 0:33:56.4
     12  180 12652 RUEL VINCENT         SKIBEC         4 JAH 2:04:32.4 1:30:00 0:34:32.4
     13  172       GUIMONT ALAIN        FONDEURS       2 UNH 2:02:30.0 1:26:00 0:36:30.0
     14  176 13132 BEAULIEU J-PHILIPPE  SKIBEC         3 UNH 2:04:35.0 1:28:00 0:36:35.0
     15  165       LAVOIE MATHIEU       SKIBEC         8 SRH 2:00:02.7 1:22:30 0:37:32.7
     16  174       TREMBLAY KEVEN       SAGLAC-BIATH   9 SRH 2:04:33.3 1:27:00 0:37:33.3
     17  164       LEVESQUE DAVID       SKIBEC        10 SRH 1:59:40.1 1:22:00 0:37:40.1
     18  171       PARADIS GUILLAUME    SAGLAC-BIATH  11 SRH 2:04:06.0 1:25:30 0:38:36.0
     19  175       SAIDLA MARTIN        MC GILL        4 UNH 2:07:28.8 1:27:30 0:39:58.8
     20  169 12953 TETRAULT J-PHILIPPE  ORFORD         5 JAH 2:04:48.1 1:24:30 0:40:18.1
     21  173 12949 W-EWING EDWARD       ORFORD         6 JAH 2:06:50.5 1:26:30 0:40:20.5
     22  162 13639 GOODFELLOW VINCENT   SKIELITE      12 SRH           1:21:00
     23  163       SHAW PHIL            FONDEURS      13 SRH           1:21:30
     24  166       L-SAUVE SEBASTIEN    FONDEURS       7 JAH           1:23:00
     25  167       LAMOTHE JONATHAN     SKIBEC        14 SRH           1:23:30

  
    22/03/2003  6:14PM