
Cross des Couleurs 2002
Parc Rivière du Moulin, Chicoutimi (Saguenay)
samedi le 5 octobre 2002
Temps: nuageux, début, 12oC, fin, 12oC, vent
** Votre résultat n'apparaît pas dans la liste.
1.5 km -- RÉSULTATS
RANG NO. NOM NE S CA CAT/TOT CSCOL ECOLE TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
1 788 VILLENEUVE REMI 9401 G AG 1/37 RSAG F-SAVARD 6:35
2 12 MERGEAY SEBASTIEN 9307 G AG 2/37 RSAG MARGUERITE B 6:41
3 685 POIRIER-C THOMAS 9308 G AG 3/37 RSAG ST-FELIX 6:44
4 893 BOILY DAVE 9308 G AG 4/37 RSAG HORIZON 6:46
5 744 TREMBLAY SAMUEL 9305 G AG 5/37 RSAG M-GRAVEL 7:00
6 730 TREMBLAY ALEXANDRE 9302 G AG 6/37 RSAG G-VANIER 7:00
7 302 BOUDREAULT FRANCIS 9309 G AG 7/37 RSAG VALLON 7:04
8 9 DUFOUR JOEY 9210 G AG 8/37 LSJ ST-PIERRE 7:05
9 892 HARVEY CHARLES 9311 G AG 9/37 RSAG VANIER 7:05
10 282 ARSENEAULT-G LEO 9403 G AG 10/37 RSAG VALLON 7:10
11 23 MORIN VINCENT 9305 G AG 11/37 RSAG QUATRE VENTS 7:16
12 219 GAGNE NICOLAS 9308 G AG 12/37 RSAG M-MEDIATRICE 7:22
13 306 HOUDE JEAN-MICHEL 9302 G AG 13/37 RSAG VALLON 7:24
14 678 ST-HILAIRE OLIVIER 9211 G AG 14/37 RSAG ST-FELIX 7:38
15 721 BOIVIN CHARLOTTE 9319 F AF 1/20 RSAG G-VANIER 7:39
16 409 GAUDREAULT FREDERIC 9212 G AG 15/37 RSAG VALLON 7:45
17 407 BOUDREAULT ERIC 9308 G AG 16/37 RSAG VALLON 7:46
18 743 TREMBLAY ALEXANDRE 9305 G AG 17/37 RSAG M-GRAVEL 7:49
19 236 SAVARD ROXANNE 9210 F AF 2/20 RSAG M-MEDIATRICE 7:50
20 724 DESCHENES FELIX 9407 G AG 18/37 RSAG G-VANIER 7:54
21 725 CHARTRAND JUSTINE 9306 F AF 3/20 RSAG GEORGES VANIER 7:55
22 691 GAGNE NICOLAS 9303 G AG 19/37 RSAG ST-LOUIS 7:56
23 731 TREMBBLAY GUILLAUME 9308 G AG 20/37 RSAG G-VANIER 7:59
24 675 BOUCHARD BASTIEN 9311 G AG 21/37 RSAG ST-FELIX 8:00
25 999 INCONNU F 8:01
26 723 L`ARCHER SAMUEL 9308 G AG 22/37 RSAG G-VANIER 8:03
27 686 BEAULIEU PHILIPPE 9406 G AG 23/37 RSAG ST-LOUIS 8:16
28 726 GAGNON FELIX 9307 G AG 24/37 RSAG G-VANIER 8:23
29 719 GAGNON-T AUDREY 9403 F AF 4/20 RSAG G-VANIER 8:25
30 758 COTE MARIE-HELENE 9212 F AF 5/20 RSAG VANIER 8:27
31 891 GAGNON MATHIEU 9404 G AG 25/37 RSAG VANIER 8:28
32 688 GILBERT EMILE 9411 G AG 26/37 RSAG ST-LOUIS 8:31
33 416 TREMBLAY CINDY 9302 F AF 6/20 RSAG DU VALLON 8:32
34 32 DESCHENE FANIE 9210 F AF 7/20 RSAG G-VANIER 8:34
35 24 POTVIN-L FRANCIS 9308 G AG 27/37 RSAG QUATRE VENTS 8:35
36 720 TREMBLAY ANN-SOPHIE 9212 F AF 8/20 RSAG G-VANIER 8:37
37 677 LAVOIE CHRISTINA 9202 F MF 1/1 RSAG ST-FELIX 8:37
38 888 GAGNE-FERLAND FELIX 9307 G AG 28/37 RSAG M-VALIN 8:37
39 715 DUFOUR MYRIAM 9310 F AF 9/20 RSAG G-VANIER 8:38
40 727 HARVEY GABRIELLE 9305 F AF 10/20 RSAG G-VANIER 8:39
41 37 GRENIER FELIX 9212 G AG 29/37 RSAG ST-LOUIS 8:40
42 789 COTE FRANCIS 9210 G AG 30/37 RSAG VANIER 8:41
43 697 GIRARD RAPHAEL 9502 G AG 31/37 RSAG G-VANIER 8:44
44 692 SIMARD VALERIE 9210 F AF 11/20 RSAG ST-LOUIS 8:48
45 35 COTE ANNE-SOPHIE 9303 F AF 12/20 RSAG LA CARRIERE 8:52
46 687 CROFT MARC-ANTOINE 9310 G AG 32/37 RSAG ST-LOUIS 8:55
47 65 TREMBLAY CAROLANE 9308 F AF 13/20 RSAG QUATRE VENTS 9:00
48 33 COTE FRANCIS 9310 G AG 33/37 RSAG ST-LOUIS 9:01
49 865 CARON JOEL 9302 G AG 34/37 RSAG VALIN 9:18
50 988 PERRON FREDERIC 9306 G AG 35/37 RSAG JEAN-FORTIN 9:58
51 71 DESGAGNE ANNICK 9305 F AF 14/20 RSAG VALIN 10:03
52 676 DESGAGNE JONATHAN 9312 G AG 36/37 RSAG ST-FELIX 10:05
53 699 GAUTHIER ALEXANDRA 9506 F AF 15/20 RSAG G-VANIER 10:10
54 63 MARCEAU JANIK 9305 G AG 37/37 RSAG QUATRE VENTS 10:11
55 689 GRENIER-H CAMILLE 9410 F AF 16/20 RSAG ST-LOUIS 10:17
56 718 COTE-BROCHU ROSALIE 9411 F AF 17/20 RSAG G-VANIER 10:17
57 128 COTE ALEXANDRA 9803 F AF 18/20 RSAG MARIE-MEDIATRICE 10:25
58 796 LAROUCHE LAURA 9210 F AF 19/20 RSAG VANIER 10:27
59 64 RICHER JEANNE 9302 F AF 20/20 RSAG QUATRE VENTS 11:17
2 km -- RÉSULTATS
RANG NO. NOM NE S CA CAT/TOT CSCOL ECOLE TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
1 10 BOUCHARD FREDERIC 9104 G MG 1/33 PB SACRE-COEUR 10:01
2 747 CHARTRAND EMILIE 9002 F BF 1/5 RSAG LYCEE 10:20
3 733 GAGNON-T GABRIEL 9107 G MG 2/33 RSAG G-VANIER 10:28
4 11 MERGEAY SIMON 9201 G MG 3/33 RSAG MARGUERITE B 10:32
5 2 FORTIN ANNE-MARIE 8907 F BF 2/5 JONQ POLY ARVIDA 10:38
6 41 RACINE PATRICIA 8912 F BF 3/5 JONQ POLY ARVIDA 10:39
7 797 HARVEY GABRIELLE 9111 F MF 1/30 RSAG VANIER 10:47
8 732 BOLDUC FRANCIS 9110 G MG 4/33 RSAG G-VANIER 10:48
9 751 GAUDREAULT PHILIPPE 9208 G MG 5/33 RSAG VANIER 12:15
10 990 C-POIRIER JACOB 9207 G MG 6/33 RSAG ST-JOSEPH 12:16
11 795 BOUCHARD ANTOINE 9012 G MG 7/33 RSAG F-SAVARD 12:41
12 424 LAVOIE SAMUEL 9205 G MG 8/33 RSAG VALLON 12:42
13 983 HOUDE JEAN-SEBASTIEN 9208 G MG 9/33 RSAG FRECHETTE 12:42
14 749 CHARTRAND ARIANE 9109 F MF 2/30 RSAG ST-JOSEPH 12:54
15 260 PLANTE JUDY 9207 F MF 3/30 RSAG MARIE MEDIATRICE 12:56
16 431 HOUDE DAVID 9110 G MG 10/33 RSAG VALLON 13:10
17 790 CHAREST LS-PHILIPPE 9205 G MG 11/33 RSAG JOLI PRES 13:12
18 42 MENARD VERONIQUE 8907 F BF 4/5 PB POLY DES CHUTES 13:22
19 752 MORISSETTE EMILIE 9011 F MF 4/30 RSAG MONT-VALIN 13:28
20 864 TREMBLAY FREDERIC 9105 G MG 12/33 RSAG G-VANIER 13:39
21 277 HOUDE ALEXANDRE 9202 G MG 13/33 RSAG MARIE MEDIATRICE 13:54
22 745 VILLENEUVE SIMON 9209 G MG 14/33 RSAG F-ANTOINE 14:03
23 38 LACHANCE ALEXANDRE 9107 G MG 15/33 RDAG VANIER 14:04
24 736 MARTEL VERONIQUE 9203 F MF 5/30 RSAG G-VANIER 14:08
25 755 GAUDREAULT ISABELLE 9103 F MF 6/30 RSAG VANIER 14:24
26 417 GAUDREAULT-G GABRIEL 9012 G MG 16/33 RSAG VALLON 14:26
27 68 BLACKBURN MATHIEU 9108 G MG 17/33 RSAG QUATRE VENTS 14:38
28 694 GAGNON KEVEN 9202 G MG 18/33 RSAG ST-LOUIS 14:47
29 429 LAVOIE MAXIME 9110 G MG 19/33 RSAG DU VALLON 14:49
30 14 GAGNE TANIA 9101 F MF 7/30 RSAG BON PASTEUR 14:53
31 670 GAGNON MELANIE 9011 F MF 8/30 RSAG ST-FELIX 14:56
32 420 HOUDE MATHIEU 9209 G MG 20/33 RSAG VALLON 15:22
33 981 SIMARD PIERRE-ANDRE 9202 G MG 21/33 RSAG FRECHETTE 15:23
34 985 RIVERIN M-MICHELLE 9102 F MF 9/30 RSAG ST-THERESE 15:43
35 889 OUELLET MATHILDE 9202 F MF 10/30 RSAG ST-DENIS 15:50
36 991 BOUCHARD ERIC 9111 G MG 22/33 RSAG VALIN 15:58
37 66 LEVESQUE MARC-ANTOIN 9104 G MG 23/33 RSAG QUATRE VENTS 16:05
38 737 TREMBLAY VALERIE 9205 F MF 11/30 RSAG G-VANIER 16:17
39 799 MORISSETTE YANNICK 9206 G MG 24/33 RSAG VALIN 16:26
40 693 BERGERON-D CATHERINE 9204 F MF 12/30 RSAG ST-LOUIS 16:26
41 989 BOUCHARD DAVID 9208 G MG 25/33 RSAG VALIN 16:26
42 734 HOUDE VERONIQUE 9203 F MF 13/30 RSAG G-VANIER 16:34
43 61 LEBEL-D MARILOU 9112 F MF 14/30 RSAG QUATRE VENTS 16:48
44 674 WALTZING MELISSA 9107 F MF 15/30 RSAG ST-FELIX 16:50
45 596 TREMBLAY JOANNIE 9110 F MF 16/30 RSAG DU VALLON 16:54
46 259 PLANTE VANESSA 9106 F MF 17/30 RSAG M-MEDIATRICE 16:57
47 540 GAUDREAULT A-JULIE 9110 F MF 18/30 RSAG DU VALLON 17:07
48 29 COUTURE-P ALEXANDRE 9103 F MF 19/30 RSAG QUATRE VENTS 17:13
49 30 BELANGER CHANIE 9103 F MF 20/30 RSAG QUATRE VENTS 17:22
50 279 BOUCHARD SIMON 9203 G MG 26/33 RSAG M-MEDIATRICE 17:31
51 695 GOBEIL-L ANNIE-PIER 9112 F MF 21/30 RSAG ST-LOUIS 17:39
52 738 DELISLE ALEXANDRE 9004 G BG 1/1 RSAG G-VANIER 17:40
53 669 MINIER JESSICA 9105 F MF 22/30 RSAG ST-FELIX 17:41
54 742 GAGNON CYNTHIA 9103 F MF 23/30 RSAG G-VANIER 17:50
55 741 LEFEBVRE PRESCILLA 9103 F MF 24/30 RSAG G-VANIER 18:12
56 699 GAGNE EMILIE 9012 F MF 25/30 RSAG M-MEDIATRICE 18:20
57 26 TREMBLAY KEVEN 9112 G MG 27/33 RSAG QUATRE VENTS 19:13
58 25 BEDARD JESSY 9206 G MG 28/33 RSAG QUATRE VENTS 19:15
59 798 CYR ANDREE-ANNE 9201 F MF 26/30 RSAG VANIER 19:21
60 673 GAGNE MARYLINE 9207 F MF 27/30 RSAG ST-FELIX 19:22
61 27 LABERGE MARTIN 9012 G MG 29/33 RSAG QUATRE VENTS 19:34
62 777 GAGNE VALERIE 9110 F MF 28/30 RSAG FRECHETTE 19:51
63 754 LAVOIE AUDREY-PIER 9102 F MF 29/30 RSAG VANIER 19:58
64 67 BLACKBURN FELIX 9108 G MG 30/33 RSAG QUATRE VENTS 19:58
65 69 BOULIANNE JOHATHAN 9011 G MG 31/33 RSAG QUATRE VENTS 20:04
66 34 LEFEBVRE CLAUDIA 9110 F MF 30/30 RSAG QUATRE VENTS 20:06
67 748 DASILVA ISABELLE 8905 F BF 5/5 RSAG POLY LA BAIE 20:13
68 278 GAGNE JOLYANNE 9209 F MF 31/31 RSAG MARIE MEDIATRICE 20:13
69 28 GAUTHIR SAMUEL 9201 G MG 32/33 RSAG QUATRE-VENTS 20:20
70 987 DOONAN ALEXANDRE 9202 G MG 33/33 RSAG JOLI PRES 20:53
3 km -- RÉSULTATS
RANG NO. NOM NE S CA CAT/TOT CSCOL ECOLE TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
1 4 BRASSARD CHARLES 8811 G BG 1/9 RSAG POLY KENO 11:52
2 36 GAGNON-B SIMON 8909 G BG 2/9 RSAG DOMINIQUE 12:33
3 750 MORISSETTE NICOLAS 8806 G CG 1/1 RSAG POLY GRAVEL 12:38
4 3 LEBLANC GUILLAUME 8905 G BG 3/9 JONQ POLY ARVIDA 12:46
5 43 SIAMRD GABRIEL 8910 G BG 4/9 JONQ POLY ARVIDA 13:30
6 1 BELLEMARE JULIE 8710 F CF 1/5 PB JDOL 13:41
7 55 BLACKBURN STEPHANIE 8610 F CF 2/5 JONQ POLY ARVIDA 13:55
8 44 LAROUCHE OLIVIER 9009 G BG 5/9 JONQ POLY ARVIDA 14:15
9 984 RIVERIN JOHANIE 8806 F CF 3/5 RSAG POLY LA BAIE 14:27
10 247 SAVARD FRANK 9002 G BG 6/9 RSAG M-MEDIATRICE 14:46
11 664 LAVOIE DAVE 9006 G BG 7/9 RSAG VALLON 15:44
12 986 MARCHAND AMELIE 8709 F CF 4/5 RSAG POLY LA BAIE 18:04
13 668 TREMBLAY DAVID 9007 G BG 8/9 RSAG DU VALLON 18:50
14 887 LAROUCHE MYRIAM 8611 F CF 5/5 RSAG DOMINIQUE 18:53
15 889 OUELLET MATHILDE 9202 F MF 1/1 RSAG ST-DENIS 19:07
16 756 VILLENEUVE-T SAMUEL 9009 G BG 9/9 RSAG LA SOURCE 19:38
4 km -- RÉSULTATS
RANG NO. NOM NE S CA CAT/TOT CSCOL ECOLE TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
1 48 BOUCHARD REMI 8701 G CG 1/5 PB J-DOLBEAU 18:15
2 759 DESCOTEAUX GABRIEL 8804 G CG 2/5 RSAG POLY LA BAIE 19:41
3 46 DESGAGNE BOBBY 8711 G CG 3/5 PB CITE ETUDIANTE 20:32
4 58 SAVARD JEREMIE 8703 G CG 4/5 JONQ POLY ARVIDA 20:49
5 49 GUERIN NATHALIE 6312 F OF 1/1 JEANNOIS ALMA 20:53
6 45 POMERLEAU JOSE 8808 G CG 5/5 JONQ POLY ARVIDA 22:20
7 57 TREMLBAY NANCY 8203 F CEGEP CHICOUTIMI 23:11
8 794 DASSILVA SANDRA 8511 F JF 1/2 RSAG POLY LA BAIE 25:58
9 862 OUELLETTE CATHERINE 8603 F JF 2/2 RSAG D-RACINE 26:40
6 km -- RÉSULTATS
RANG NO. NOM NE S CA CAT/TOT CSCOL ECOLE TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
1 59 GILL DAVID 7812 G OG 1/24 ROUGE OR QUEBEC 21:43
2 50 BOUCHARD JULIEN 8411 G OG 2/24 MILLE DOLB.-MIST. 22:02
3 56 BOUCHARD SEBASTIEN 8303 G OG 3/24 CEGEP JONQUIERE 22:04
4 5 GAUDREAULT ROBIN 6509 G OG 4/24 JAKOURS CHICOUTIMI 22:08
5 7 DESGAGNE JACKY 8609 G JG 1/4 PB CITE ETUDIANTE 22:10
6 31 BOILY MARC 5705 G OG 5/24 SUBWAY CHICOUTIMI 22:47
7 15 VALENTINE ALEXANDRE 8601 G JG 2/4 PB PQVENTS 23:03
8 53 RONDEAU MICHEL 5812 G OG 6/24 JONQUIERE 23:26
9 51 BOUCHARD DENIS 5604 G OG 7/24 MILLE DOLB.-MIST. 23:34
10 47 DESGAGNE ALAIN 5908 G OG 8/24 KITROT ROBERVAL 24:09
11 52 BOULE ALEXANDRE 7605 G OG 9/24 CHICOUTIMI 24:33
12 19 BOILY MARIO 5405 G OG 10/24 JAKOURS CHICOUTIMI 24:43
13 77 BERGERON LUC 7410 G OG 11/24 JAKOURS CHICOUTIMI 24:54
14 21 GERARD GRAVEL 4109 G OG 12/24 JAKOURS JONQUIERE 24:58
15 757 GAGNON CHARLES 8503 G JG 3/4 RSAG D-RACINE 25:13
16 17 LAFOREST GUILLAUME 7802 G OG 13/24 JAKOURS JONQUIERE 25:19
17 22 BOUCHARD SERGE 5510 G OG 14/24 CHICOUTIMI 25:19
18 8 FORTIN MICHEL 5605 G OG 15/24 CHICOUTIMI 25:57
19 13 GAGNE JOCELYN 5803 G OG 16/24 MILLE STE-JEANNE D'ARC 26:13
20 18 GRAVEL JULES 4110 G OG 17/24 JAKOURS LATERRIERE 26:49
21 39 LAROUCHE ALEXANDRE 8612 G CG 1/1 RSAG D-RACINE 26:56
22 894 TREMBLAY PIERRE-LUC 8601 G JG 4/4 RSAG D-RACINE 27:53
23 78 BOILY MANON 6906 F OF 1/2 JAKOURS JONQUIERE 28:23
24 6 RANCOURT ANDRE 6107 G OG 18/24 JAKOURS LATERRIERE 28:49
25 60 BONNEAU LUC 7292 G OG 19/24 FARFELUS ST-PRIME 29:42
26 20 AUCLAIR SYLVAIN 7208 G OG 20/24 29:42
27 70 GIRARD BERNADETTE 5603 F OF 2/2 KITROT MASHTEUIATSH 30:05
28 74 BOUDREAULT JOSE 6601 G OG 21/24 JONQUIERE 32:17
29 73 SIMARD HUGO 7409 G OG 22/24 JAKOURS CHICOUTIMI 32:18
30 75 GAUTHIER MARC 6206 G OG 23/24 JAKOURS ST-HONORE 35:42
31 729 PARADIS STEEVE 7006 G OG 24/24 CHICOUTIMI 41:07
9 km -- RÉSULTATS
RANG NO. NOM NE S CA CAT/TOT CLUB VILLE TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ======== ================= =====
1 690 LAVOIE PIERRE 6312 G OG 1/9 AMPHIBIE LA BAIE 30:46
2 54 BONNEAU J-PHILIPPE 8410 G OG 2/9 KITROT ROBERVAL 30:55
3 696 CHABOT JEAN 6511 G OG 3/9 MULTI-F JONQUIERE 34:49
4 901 THIBEAULT SIMON 6207 G OG 4/9 NORVEG. LATERRIERE 35:45
5 16 TREMBLAY ROBERT 5905 G OG 5/9 JEANNOIS ST-NAZAIRE 36:12
6 80 LEMIEUX MARTIN 4911 G OG 6/9 JEANNOIS HEBERTVILLE-STN 37:03
7 79 GAGNON ERIC 6706 G OG 7/9 CHICOUTIMI 37:05
8 740 TREMBLAY MARTINE 5508 F OF 1/2 ST-FULGENCE 43:31
9 72 SAVASTANO FRANCO 3607 G OG 8/9 JEANNOIS ALMA 45:06
10 900 RATHE LOUISE 4311 F OF 2/2 CHICOUTIMI 50:36
11 76 GILBERT CLERMONT 6611 G OG 9/9 CHICOUTIMI 51:36
5/10/2002 6:09PM
N.B. Nous avons trois inconnus parmi les résultats. Si votre nom n'apparaît
dans les résultats, veuillez communiquer avec nous en indiquant votre nom,
date de naissance, # de dossard, épreuve, temps approximatif. Nous essaierons
de procéder à la correction. Merci.
Calendrier des courses sur route
Voir les Catégories d'âges