LA RANDONNÉE LA LYONNE
Course Régionale - ski de fond
Club Tobo-Ski, St-Félicien, dimanche le 16 février 2002
Temps: début, -2 Co, fin -2 Co, généralement nuageux

RÉSULTATS (voir Catégories)

1.5 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   12 GUILBERT MIREILLE    BEC-SCIE       1 PWFP   14:43    4:00   10:43 
    2   19 BARIL GENEVIEVE      ALBANEL        1 PWFC   16:22    4:30   11:52

3 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   10 BRASSARD CHARLES     NORVEGIEN      1 MDHP   12:05    1:00   11:05 
    2   13 RIVERIN JOANNIE      BEC-SCIE       1 MDFP   13:28    1:30   11:58 
    3   15 CHARTRAND EMILIE     BEC-SCIE       1 MMFP   14:30    2:30   12:00 
    4   17 BOUCHARD FREDERIC    TOBO-SKI       1 MMHP   14:08    2:00   12:08 
    5   18 BOURGEOIS GENEVIEVE  NORVEGIEN      1 MMFC   17:00    3:30   13:30 
    6   16 CHARTRAND ARIANNE    BEC-SCIE       2 MMFP   19:17    3:00   16:17

4.5 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   20 TRUCHON SAMUEL       DORVAL         1 MDHP   19:01    5:00   14:01 
    2   11 BOUCHARD REMI        TOBO-SKI       1 JUHP   14:41    0:00   14:41 
    3   14 SIMARD FRANCE        BEC-SCIE       1 JBFP   17:13    0:30   16:43
14 km .. SENIOR et MAITRE

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS    DIFF
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== ======= =======
    1  100 TREMBLAY KEVEN       SAGLAC         1 JAHP   43:30    2:00   41:30
    2  140 BOUCHARD JULIEN      TOBO-SKI IS    1 JBHP   46:53    2:00   44:53    3:23
    3  101 PARADIS GUILLAUME    SAGLAC         2 JAHP   47:23    2:00   45:23    3:53
    4  129 THIVIERGE FRANCOIS                  1 SEHP   49:15    2:00   47:15    5:45
    5  150 LEFEBVRE CLAUDE      TOBO-SKI       1 M3HP   51:49    2:00   49:49    8:19
    6  320 TRUCHON SAMUEL       DORVAL         1 MDHP   53:24    2:00   51:24    9:54
    7  106 BOUCHARD REMI        TOBO-SKI       1 JUHP   55:01    2:00   53:01   11:31
    8  148 DOUCET SUZANNE       ALBANEL        1 M2FP   55:14    2:00   53:14   11:44
    9  113 MARCEAU STEPHANE     TOBO-SKI       1 M1HP   56:25    2:00   54:25   12:55
   10  142 GAUDREAULT BERNARD   ALBANEL        1 M3HC   56:47    2:00   54:47   13:17
   11  139 TREMBLAY ALAIN       TOBO-SKI       2 M1HP   58:47    2:00   56:47   15:17
   12  144 COTE GILLES          ALBANEL        2 M3HP 1:00:07    2:00   58:07   16:37
   13  149 DUFOUR LOUISE        TOBO-SKI       1 M1FP 1:00:54    2:00   58:54   17:24
   14  112 DEMERS LISE          B.C.A. PIED    1 M3FC 1:00:56    2:00   58:56   17:26
   15  145 LAVOIE RACHELLE      ALBANEL        2 M2FP 1:00:56    2:00   58:56   17:26
   16  105 GAGNON JEAN-BAPTISTE ALBANEL        3 M3HP 1:03:44    2:00 1:01:44   20:14
   17  109 PERRON DANY          ALBANEL        1 M2HP 1:03:44    2:00 1:01:44   20:14
   18  137 GAUDREAULT REAL      TOBO-SKI       4 M3HP 1:04:09    2:00 1:02:09   20:39
   19  103 BILODEAU MARIO       TOBO-SKI       2 M2HP 1:04:14    2:00 1:02:14   20:44
   20  154 GUILBERT ALAIN       BEC-SCIE       1 M1HC 1:04:45    2:00 1:02:45   21:15
   21  152 BOUCHARD MELANIE     DORVAL         1 SEFP 1:06:05    2:00 1:04:05   22:35
   22  143 GUAY GRATIEN         ALBANEL        5 M3HP 1:07:20    2:00 1:05:20   23:50
   23  117 BARIL GERMAIN        ALBANEL        1 M2HC 1:07:26    2:00 1:05:26   23:56
   24  107 LAPRISE LILIANNE     TOBO-SKI       3 M2FP 1:09:19    2:00 1:07:19   25:49
   25  120 PARE CHRISTIAN       ALBANEL        3 M2HP 1:09:43    2:00 1:07:43   26:13
   26  102 GERMAIN KARINE       TOBO-SKI       2 SEFP 1:09:57    2:00 1:07:57   26:27
   27  121 HINTON BRUCE         CSF            2 SEHP 1:10:02    2:00 1:08:02   26:32
   28  132 MILLETTE JEREMIE     CSF            1 SEHC 1:10:43    2:00 1:08:43   27:13
   29  155 GRENON MICHEL                       6 M3HP 1:11:45    2:00 1:09:45   28:15
   30  156 OUELLET MARTIN       ALBANEL        2 M1HC 1:12:58    2:00 1:10:58   29:28
   31  161 GINGRAS MANON        TOBO-SKI       2 M1FP 1:14:22    2:00 1:12:22   30:52
   32  123 LALANCETTE STEPHANE  CSF            3 SEHP 1:16:02    2:00 1:14:02   32:32
   33  153 OGEZ PASCAL                         4 SEHP 1:21:01    2:00 1:19:01   37:31
   34  114 TREMBLAY GUILLAUME   CSF            3 JAHP 1:22:21    2:00 1:20:21   38:51
   35  110 PELCHAT CHRISTIAN    ALBANEL        2 M3HC 1:27:30    2:00 1:25:30   44:00
   36  151 VEZINA ALAIN         TOBO-SKI       3 M1HP 1:35:15    2:00 1:33:15   51:45
   37  125 BELANGER VALERIE     CSF            1 JAFP 1:40:11    2:00 1:38:11   56:41
   38  118 GIRARD-MARTEL MARIE                 2 JAFP 1:40:29    2:00 1:38:29   56:59
   39  136 BARIL FRANCINE       ALBANEL        1 M2FC 1:42:48    2:00 1:40:48   59:18
   40  135 PARE LISETTE         ALBANEL        2 M2FC 1:42:53    2:00 1:40:53   59:23
   41  157 LEMIEUX GUILLAUME    CSF            2 SEHC 1:44:02    2:00 1:42:02 1:00:32
   42  146 COTE MICHELINE       DORVAL         2 M3FC 1:50:54    2:00 1:48:54 1:07:24
   43  115 MARTEL PIERRE-OLIVIE CSF            4 JAHP 1:59:41    2:00 1:57:41 1:16:11
   44  131 DOIRON CAMILLE       CSF            1 JAFC 2:02:05    2:00 2:00:05 1:18:35
   45  116 DOUCET JOHNATAN      CSF            5 JAHP 2:05:21    2:00 2:03:21 1:21:51
   46  158 MOREAU ANNABELLE     CSF            3 SEFP 2:14:28    2:00 2:12:28 1:30:58
   47  164 GOSSELIN M-CLAUDE    CSF            3 JAFP 2:14:30    2:00 2:12:30 1:31:00
   48  127 BOUCHARD PASCALE     CSF            4 JAFP 2:17:29    2:00 2:15:29 1:33:59
   49  141 ANCTIL SIMON         CSF            1 JAHC 2:35:06    2:00 2:33:06 1:51:36
   50  138 GAUTHIER JOSEE       CSF            5 JAFP 2:35:07    2:00 2:33:07 1:51:37
   51  126 BOULAY MAXIME        CSF            6 JAHP 2:39:37    2:00 2:37:37 1:56:07
   52  133 FAUCHER ARIANE       CSF            4 SEFP 2:40:00    2:00 2:38:00 1:56:30
   53  128 MORIN-L. ELIZABETH   CSF            6 JAFP 2:40:05    2:00 2:38:05 1:56:35
   54  130 TESSIER MARIE-SOLEIL CSF            7 JAFP 2:40:13    2:00 2:38:13 1:56:43
   55  124 DUCHESNE ROBIE       CSF            8 JAFP 2:52:03    2:00 2:50:03 2:08:33
   56  122 PAQUET LYNE          CSF            9 JAFP 2:52:15    2:00 2:50:15 2:08:45
   ABD 108 DECARIE CHRISTIAN    TOBO-SKI         M2HP            2:00  ABD
   ABD 134 LANIEL MARIE-PIER    CSF              JAFP            2:00  ABD

26 km .. SENIOR ET MAITRE

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS    DIFF
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== ======= =======
    1  216 LEGARE REMY          12E RBC        1 SEHP 1:12:43    0:00 1:12:43
    2  237 BOIVIN JEAN-CLAUDE   DORVAL         1 M1HP 1:16:29    0:00 1:16:29    3:46
    3  261 TRUCHON YVAN         DORVAL         1 M2HP 1:16:29    0:00 1:16:29    3:46
    4  247 TREMBLAY BERNARD     DORVAL         2 M2HP 1:20:16    0:00 1:20:16    7:33
    5  220 BILODEAU J-FRANCOIS  B.C.A.PIED     2 M1HP 1:22:05    0:00 1:22:05    9:22
    6  253 HARVEY DAMIEN        DORVAL         3 M2HP 1:24:03    0:00 1:24:03   11:20
    7  238 SIMARD STEPHANE      B.C.A. PIED    3 M1HP 1:24:03    0:00 1:24:03   11:20
    8  242 FLEURY PIERRE        DORVAL         4 M2HP 1:24:28    0:00 1:24:28   11:45
    9  213 BOURGEOIS PIERRE     NORVEGIEN      4 M1HP 1:24:48    0:00 1:24:48   12:05
   10  230 FORTIN LUCIEN        DORVAL         1 M3HP 1:24:49    0:00 1:24:49   12:06
   11  227 MUNGER CARL          NORVEGIEN      5 M1HP 1:24:52    0:00 1:24:52   12:09
   12  225 MUNGER BENOIT        TOBO-SKI       5 M2HP 1:26:58    0:00 1:26:58   14:15
   13  246 LEMIEUX JEAN         DORVAL         6 M2HP 1:27:05    0:00 1:27:05   14:22
   14  226 AUDY MARTIN          B.C.A. PIED    2 SEHP 1:27:07    0:00 1:27:07   14:24
   15  239 LAROUCHE YVES        TOBO-SKI       7 M2HP 1:27:43    0:00 1:27:43   15:00
   16  265 BELAND ALAIN                        8 M2HP 1:27:44    0:00 1:27:44   15:01
   17  236 ROUSSEAU ANDRE       PLEIN AIR R.   9 M2HP 1:28:05    0:00 1:28:05   15:22
   18  222 DERY CHARLES         CHICOUTIMI     6 M1HP 1:29:30    0:00 1:29:30   16:47
   19  231 BOUCHARD MARIO       PLEIN AIR R.   7 M1HP 1:30:00    0:00 1:30:00   17:17
   20  221 TAILLON MARTIN       BEC-SCIE       8 M1HP 1:31:54    0:00 1:31:54   19:11
   21  255 TREMBLAY BORIS                      3 SEHP 1:31:54    0:00 1:31:54   19:11
   22  248 COTE PATRICK         DORVAL         4 SEHP 1:31:59    0:00 1:31:59   19:16
   23  210 BOUCHARD DENIS       TOBO-SKI SL   10 M2HP 1:32:51    0:00 1:32:51   20:08
   24  218 DAUPHIN ALAIN                      11 M2HP 1:33:24    0:00 1:33:24   20:41
   25  252 DEMERS MARTIN        TOBO-SKI      12 M2HP 1:36:06    0:00 1:36:06   23:23
   26  229 DION SERGE           TOBO-SKI      13 M2HP 1:36:48    0:00 1:36:48   24:05
   27  203 TREMBLAY YVES        TOBO-SKI       9 M1HP 1:36:51    0:00 1:36:51   24:08
   28  232 BOUCHARD GERARD      TOBO-SKI       2 M3HP 1:37:25    0:00 1:37:25   24:42
   29  250 DRAPEAU ROCH         ALBANEL       14 M2HP 1:38:53    0:00 1:38:53   26:10
   30  233 DESGAGNE CAROLE      TOBO-SKI       1 M2FP 1:40:04    0:00 1:40:04   27:21
   31  228 SIMARD DAVID         CSF            1 JBHP 1:40:14    0:00 1:40:14   27:31
   32  200 MARTIN STEVEN                       1 M2HC 1:40:52    0:00 1:40:52   28:09
   33  244 DESCHENES GASTON     DORVAL         3 M3HP 1:41:18    0:00 1:41:18   28:35
   34  208 GUILLEMETTE MARTIN                 10 M1HP 1:41:19    0:00 1:41:19   28:36
   35  257 FORTIN DOMINIC       DORVAL         5 SEHP 1:46:12    0:00 1:46:12   33:29
   36  262 THIBEAULT GINO                      6 SEHP 1:46:36    0:00 1:46:36   33:53
   37  251 GAUDREAULT MARIO     ALBANEL       15 M2HP 1:48:08    0:00 1:48:08   35:25
   38  264 TREMBLAY NORMAND     PLEIN AIR R.  16 M2HP 1:48:48    0:00 1:48:48   36:05
   39  224 BOIVIN DOMINIQUE     PLEIN AIR R.   7 SEHP 1:49:06    0:00 1:49:06   36:23
   40  263 GIRARD BRUNO                       11 M1HP 1:49:17    0:00 1:49:17   36:34
   41  219 BOIVIN DANIEL                       2 M2HC 1:49:20    0:00 1:49:20   36:37
   42  259 PERRON MELANIE       TOBO-SKI       1 SEFP 1:49:39    0:00 1:49:39   36:56
   43  266 BARD FANNIE          TOBO-SKI       2 SEFP 1:50:51    0:00 1:50:51   38:08
   44  245 BOUCHARD FERNAND     ALBANEL       17 M2HP 1:51:28    0:00 1:51:28   38:45
   45  256 TREMBLAY ALAIN       ALBANEL       18 M2HP 1:52:34    0:00 1:52:34   39:51
   46  204 DESMEULES MARIE      TOBO-SKI       1 M1FP 1:54:42    0:00 1:54:42   41:59
   47  223 GAGNON FELIX         NORVEGIEN      3 M2HC 1:56:55    0:00 1:56:55   44:12
   48  209 BUSSIERE JOCELYN     TOBO-SKI      19 M2HP 2:00:05    0:00 2:00:05   47:22
   49  214 PELCHAT BRUNO        ALBANEL        4 M2HC 2:00:52    0:00 2:00:52   48:09
   50  241 LAMOTHE JEAN         CSF           20 M2HP 2:03:56    0:00 2:03:56   51:13
   51  215 DIONNE ROMAIN        NORVEGIEN      1 M3HC 2:07:28    0:00 2:07:28   54:45
   52  211 LABERGE P-JULIEN     NORVEGIEN      2 M3HC 2:07:33    0:00 2:07:33   54:50
   53  201 LAVERTU CELINE       TOBO-SKI       2 M2FP 2:19:18    0:00 2:19:18 1:06:35
   54  234 SIMARD MARJOLAINE    TOBO-SKI       3 M2FP 2:19:18    0:00 2:19:18 1:06:35
   55  240 LALANCETTE GERALD    TOBO-SKI      21 M2HP 2:24:15    0:00 2:24:15 1:11:32
   ABD 202 BARD MARCEL          TOBO-SKI         M2HP            0:00  ABD 
   ABD 205 DUFRESNE PIERRE-MARC                  M1HP            0:00  ABD
  16/02/2002  5:38PM
----------------------------------------------------------------
   N.B.  Ex. SEHC  Senior    hommes   classique   20 - 29 ans
             SEHP  Senior    hommes    patin      20 - 29 ans
             M1FC  Maitre 1  femmes   classique   30 - 39 ans
             M1FP  Maitre 1  femmes    patin      30 - 39 ans
----------------------------------------------------------------