LA RANDONNÉE DANIEL-BLUTEAU
Course Régionale, ski de fond
Club Les Sportifs d'Albanel, dimanche le 9 février 2002
Temps: début, -16 Co, fin, -16 Co, ensoleillé

RÉSULTATS(voir Catégories)

5 km 

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  106 FRIGON PAULINE       ALBANEL        5 M3FC   48:48    0:00   48:48


13 km - Senior et Maitre
RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS    DIFF
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== ======= =======
    1  113 DESGAGNE CAROLE      ALBANEL        1 M2FP   52:04    0:00   52:04
    2  124 DRAPEAU ROCH         ALBANEL        1 M2HP   52:58    0:00   52:58    0:54
    3  120 DOUCET SUZANNE       ALBANEL        2 M2FP   56:28    0:00   56:28    4:24
    4  101 ROBERGE GILLES       ALBANEL        1 M3HC 1:07:22    2:00 1:05:22   13:18
    5  102 GAUDREAULT BERNARD   ALBANEL        2 M3HC 1:07:23    2:00 1:05:23   13:19
    6  117 LAVOIE RACHELLE      ALBANEL        3 M2FP 1:08:36    0:00 1:08:36   16:32
    7  122 ST-HILAIRE ALAIN     ALBANEL        1 M2HC 1:11:07    2:00 1:09:07   17:03
    8  114 BOUCHARD CAMIL       ALBANEL        3 M3HC 1:12:36    2:00 1:10:36   18:32
    9  109 PARE CHRISTIAN       ALBANEL        2 M2HC 1:13:34    2:00 1:11:34   19:30
   10  100 BARIL GERMAIN        ALBANEL        3 M2HC 1:16:45    2:00 1:14:45   22:41
   11  112 LAVERTU SERGE        ALBANEL        4 M3HC 1:22:27    2:00 1:20:27   28:23
   12  118 THEBERGE MARIO       ALBANEL        4 M2HC 1:27:28    2:00 1:25:28   33:24
   13  121 TREMBLAY PAUL-ANDRE  ALBANEL        5 M3HC 1:27:28    2:00 1:25:28   33:24
   14  111 PARE LISETTE         ALBANEL        1 M2FC 1:38:06    2:00 1:36:06   44:02
   15  103 BARIL FRANCINE       ALBANEL        2 M2FC 1:38:07    2:00 1:36:07   44:03
   16  119 BERNARD MARTINE      ALBANEL        3 M2FC 1:38:08    2:00 1:36:08   44:04
   17  105 FRIGON NICOLE        ALBANEL        1 M3FC 1:38:09    2:00 1:36:09   44:05
   18  116 VILLENEUVE CELINE    ALBANEL        2 M3FC 1:41:57    2:00 1:39:57   47:53
   19  123 BOUCHARD LEON-MAURIC                6 M3HC 1:44:17    2:00 1:42:17   50:13
   20  104 ROBERT RITA          ALBANEL        4 M2FC 1:47:04    2:00 1:45:04   53:00
   21  108 CHAPUT ROGER         ALBANEL        7 M3HC 1:56:43    2:00 1:54:43 1:02:39
   22  125 MATTE ISABELLE       ALBANEL        5 M2FC 1:57:56    2:00 1:55:56 1:03:52
   23  110 ROBERT JEANNINE      ALBANEL        3 M3FC 1:58:02    2:00 1:56:02 1:03:58
   24  115 GIRARD DENISE        ALBANEL        4 M3FC 2:00:24    2:00 1:58:24 1:06:20
 

26 km - Senior et Maitre

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS    DIFF
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== ======= =======
    1  200 TREMBLAY KEVEN       SAGLAC         1 JAHP 1:26:42    0:00 1:26:42
    2  201 PARADIS GUILLAUME    SAGLAC         2 JAHP 1:30:16    0:00 1:30:16    3:34
    3  218 BOUCHARD MICHEL      TOBOSKI        1 M2HP 1:36:54    0:00 1:36:54   10:12
    4  202 BOUCHARD MARIO       PLEIN AIR R.   1 M1HP 1:36:55    0:00 1:36:55   10:13
    5  208 BERNIER MARTIN       ALBANEL        2 M2HP 1:38:25    0:00 1:38:25   11:43
    6  214 BARD MARCEL          TOBO-SKI       3 M2HP 1:50:33    0:00 1:50:33   23:51
    7  206 LEFEBVRE CLAUDE      TOBO-SKI       1 M3HC 1:53:55    2:00 1:51:55   25:13
    8  203 DEMERS LISE          B.C.A. PIED    1 M3FC 1:59:26    2:00 1:57:26   30:44
    9  215 TREMBLAY ALAIN       ALBANEL        4 M2HP 2:03:00    0:00 2:03:00   36:18
   10  209 GAUDREAULT MARIO     ALBANEL        5 M2HP 2:05:32    0:00 2:05:32   38:50
   11  216 PERRON MELANIE                      1 SEFP 2:07:40    0:00 2:07:40   40:58
   12  211 DEMERS MARTIN        TOBO-SKI       1 M2HC 2:10:14    2:00 2:08:14   41:32
   13  207 GAGNON JEAN-BAPTISTE ALBANEL        1 M3HP 2:13:48    0:00 2:13:48   47:06
   14  205 SIMARD MARJOLAINE    TOBO-SKI       1 M2FP 2:31:31    0:00 2:31:31 1:04:49
   15  107 LANDRY BRIGITTE      ALBANEL        1 M1FP 2:36:21    0:00 2:36:21 1:09:39
   16  213 LAVERTU CELINE       TOBO-SKI       2 M2FP 2:49:40    0:00 2:49:40 1:22:58
   17  204 GAUDREAULT REAL      TOBO-SKI       2 M3HP            0:00
   18  210 BOUCHARD FERNAND     ALBANEL        6 M2HP            0:00
   19  217 THIBEAULT GINO       TOBO-SKI       1 SEHP            0:00

39 km - Senior et Maitre

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS    DIFF
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== ======= =======
    1  301 BILODEAU J-FRANCOIS  B.C.A.PIED     1 M1HP 2:06:29    0:00 2:06:29
    2  304 TRUCHON YVAN         DORVAL         1 M2HP 2:06:46    0:00 2:06:46    0:17
    3  302 BOIVIN JEAN-CLAUDE   DORVAL         2 M1HP 2:09:46    0:00 2:09:46    3:17
    4  310 COTE DANNICK         DORVAL         1 SEHP 2:09:47    0:00 2:09:47    3:18
    5  312 TRUCHON DOMINIC      B.C.A.PIED     2 SEHP 2:16:10    0:00 2:16:10    9:41
    6  311 SIMARD HUGO                         3 SEHP 2:16:11    0:00 2:16:11    9:42
    7  307 FORTIN LUCIEN        DORVAL         1 M3HP 2:28:34    0:00 2:28:34   22:05
    8  306 HARVEY DAMIEN        DORVAL         2 M2HP 2:28:36    0:00 2:28:36   22:07
    9  300 GAGNON J-FRANCOIS    ALBANEL        3 M1HP 2:40:59    0:00 2:40:59   34:30
   10  303 LEMIEUX JEAN         DORVAL         3 M2HP 2:48:29    0:00 2:48:29   42:00
   11  305 LAMBERT ALAIN        ALBANEL        1 M2HC 2:55:07    2:00 2:53:07   46:38
   12  309 GIRARD BRUNO         TOBO-SKI       4 M1HP            0:00
   13  308 JULIEN DANIEL        ROBERVAL       2 M2HC            2:00
   
----------------------------------------------------------------
   N.B.  Ex. SEHC  Senior    hommes   classique   20 - 29 ans
             SEHP  Senior    hommes    patin      20 - 29 ans
             M1FC  Maitre 1  femmes   classique   30 - 39 ans
             M1FP  Maitre 1  femmes    patin      30 - 39 ans
----------------------------------------------------------------
9/02/2002  8:53PM