La Course de la RELÈVE 2010, 8e éd.
Mardi le 8 juin 2010
Course sur route,
Dolbeau-Mistassini
Température: Début: 18oC, Fin: 17oC.
=============================================================================================
LA COURSE DE LA RELÈVE, 8e éd. |_par CHRONO-MAÎTRE www.cmres.ca/releve_|
Mardi le 8 juin 2010
Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 800m .. 3e année .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 3e année Primaire
RANG NO. NOM S R/C/TOT ECOLE TEMPS
===== ==== ==================== = ======= ================ =====
1 652 VEILLEUX JACOB M 1/43 ND ANGES 3:27
2 529 OUELLET LENS M 2/43 STE-THERESE 3:34
3 669 PAQUET JUSTINE F 1/29 ST-LOUIS G 3:37
4 423 RONDEAU FREDERICK M 3/43 STE-LUCIE 3:38
5 617 GRIMARD KIM F 2/29 ND ANGES 3:40
6 478 SHECAPIO MICHEL M 4/43 MACLEAN 3:41
7 628 LAMOTHE PIERRE-LUC M 5/43 ND ANGES 3:48
8 504 DELISLE MATHIEU M 6/43 STE-THERESE 3:49
9 538 ROSS JEAN-DAVID M 7/43 STE-THERESE 3:52
10 625 LABEAUME YOHAN M 8/43 ND ANGES 3:54
11 547 TREMBLAY MAUDE F 3/29 STE-THERESE 3:54
12 413 HOSSAY J-CHRISTOPHE M 9/43 STE-LUCIE 3:55
13 637 PERRON SIMON M 10/43 ND ANGES 3:55
14 518 HUDON CATHERINE F 4/29 STE-THERESE 3:56
15 427 VILLENEUVE GABRIEL M 11/43 STE-LUCIE 3:56
16 651 VALOIS NOLAN M 12/43 ND ANGES 3:57
17 412 HOSSAY ANGELIQUE F 5/29 STE-LUCIE 4:02
18 543 TREMBLAY ANNE-EMILIE F 6/29 STE-THERESE 4:05
19 445 BOUCHARD ELIZABETH M 13/43 STE-MARIE 4:06
20 426 VILLENEUVE ETIENNE M 14/43 STE-LUCIE 4:07
21 417 LALANCETTE XAVIER M 15/43 STE-LUCIE 4:09
22 689 PAQUET OLIVIER M 16/43 STE-THERESE 4:09
23 521 LAUZON GABRIEL M 17/43 STE-THERESE 4:10
24 633 MATTE-L AUDREANNE F 7/29 ND ANGES 4:10
25 693 LEROYER PHILIPPE M 18/43 STE-THERESE 4:13
26 421 PATRY GABRIEL M 19/43 STE-LUCIE 4:15
27 622 HEBERT SIMON M 20/43 ND ANGES 4:16
28 658 FRIGON BIANCA F 8/29 BON-PASTEUR 4:17
29 450 DUCHESNE NOEMIE M 21/43 STE-MARIE 4:17
30 409 FRIGON JASON M 22/43 STE-LUCIE 4:18
31 540 SEA DYLAN M 23/43 STE-THERESE 4:18
32 601 BOUDREAULT ALICIA F 9/29 ND ANGES 4:19
33 500 CLOUTIER JEREMI M 24/43 STE-THERESE 4:21
34 509 GAGNE MAXIME M 25/43 STE-THERESE 4:22
35 663 ROBERT MARC-ANTOINE M 26/43 BON-PASTEUR 4:24
36 680 LACHANCE ISAAC M 27/43 ST-LOUIS G 4:24
37 448 DION MARC-ANDRE M 28/43 STE-MARIE 4:25
38 522 LAVOIE CHARLES M 29/43 STE-THERESE 4:26
39 501 COTE ALEXIS M 30/43 STE-THERESE 4:27
40 548 TROTTIER KIM F 10/29 STE-THERESE 4:28
41 641 RANNOU OLIVIER M 31/43 ND ANGES 4:31
42 599 BELLEY-LEMAY SANDRA F 11/29 ND ANGES 4:33
43 541 SIMARD ELISABETH F 12/29 STE-THERESE 4:35
44 511 GATUHIER AMELIE F 13/29 STE-THERESE 4:36
45 549 TURCOTTE SACHA M 32/43 STE-THERESE 4:38
46 698 TREMBLAY MEGAN F 14/29 S-COEUR 4:39
47 503 COTE JACOB M 33/43 STE-THERESE 4:40
48 635 PARE MAGALIE F 15/29 ND ANGES 4:47
49 449 DION TRYCIA M 34/43 STE-MARIE 4:49
50 610 DOUCET RAPHAEL M 35/43 ND ANGES 4:49
51 408 BARIL NOEMIE F 16/29 STE-LUCIE 4:50
52 636 PARE WILLIAM M 36/43 ND ANGES 4:51
53 516 GOSSELIN SOPHIE-ROSE F 17/29 STE-THERESE 4:53
54 452 GILBERT ANKA M 37/43 STE-MARIE 4:57
55 519 LALIBERTE ALYCIA F 18/29 STE-THERESE 5:03
56 482 BELANGER SAMUEL M 38/43 ST-LOUIS G 5:07
57 532 PERREAULT ARIANE F 19/29 STE-THERESE 5:08
58 602 BRASSARD TOMMY M 39/43 ND ANGES 5:09
59 416 JONCAS-G CHARLIE F 20/29 STE-LUCIE 5:15
60 691 LALANCETTE ALEXANDRE M 40/43 ND LOURDES 5:17
61 609 DOUCET LYDIA F 21/29 ND ANGES 5:21
62 536 POTVIN WILLIAM M 41/43 STE-THERESE 5:26
63 525 MOREAU CHLOE F 22/29 STE-THERESE 5:27
64 490 BEAUDET-G ZACHARY M 42/43 STE-THERESE 5:27
65 690 BEAUDRY ELIZABETH F 23/29 STE-THERESE 5:32
66 455 MAILLOUX BEATRICE M 43/43 STE-MARIE 5:33
67 696 PROTEAU LEELOU F 24/29 ND ANGES 5:45
68 646 SIMARD ALICIA F 25/29 ND ANGES 5:49
69 510 GAGNON RAPHAELLE F 26/29 STE-THERESE 6:09
70 498 BUJOLD EMILIE F 27/29 STE-THERESE 6:10
71 624 IMBEAULT MAYA F 28/29 ND ANGES 6:12
72 496 BONNEAU CYNTHIA F 29/29 STE-THERESE 6:13
9/06/2010 10:28AM
=============================================================================================
LA COURSE DE LA RELÈVE, 8e éd. |_par CHRONO-MAÎTRE www.cmres.ca/releve_|
Mardi le 8 juin 2010
Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 800m .. 4e année .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 4e année Primaire
RANG NO. NOM S R/C/TOT ECOLE TEMPS
===== ==== ==================== = ======= ================ =====
1 530 PELCHAT JEAN-SIMON M 1/36 STE-THERESE 3:25
2 645 ROUTHIER WILLIAM M 2/36 ND ANGES 3:26
3 487 JACQUES MATHIEU M 3/36 ST-LOUIS G 3:26
4 520 LAMONTAGNE RAPHAEL M 4/36 STE-THERESE 3:28
5 661 GOULET FELIX-ANTOINE M 5/36 BON-PASTEUR 3:34
6 647 SIMARD OLIVIER M 6/36 ND ANGES 3:34
7 454 LAMBERT MAIKA F 1/35 STE-MARIE 3:35
8 527 NADEAU EMILIE F 2/35 STE-THERESE 3:36
9 493 BELZILE GABRIELLE F 3/35 STE-THERESE 3:37
10 676 LAMONTAGNE CLARA F 4/35 STE-THERESE 3:37
11 531 PELCHAT PHILLIPE M 7/36 STE-THERESE 3:38
12 403 BOUDREAULT MYRIAM F 5/35 ND LOURDES 3:39
13 638 PILON LEA-FLAVY F 6/35 ND ANGES 3:40
14 528 OUELLET CHLOE F 7/35 STE-THERESE 3:40
15 404 GIGUERE VINCENT M 8/36 ND LOURDES 3:42
16 673 TREMBLAY CHRISTOPHE M 9/36 ND ANGES 3:43
17 495 BOLDUC-FORTIN BRIAN M 10/36 STE-THERESE 3:45
18 535 POTVIN JONATHAN M 11/36 STE-THERESE 3:46
19 494 BESSON PASCALE F 8/35 STE-THERESE 3:47
20 642 RODRIGUE NICOLAS M 12/36 ND ANGES 3:48
21 539 SAVARD GABRIELLE F 9/35 STE-THERESE 3:49
22 422 PERREAULT KASSANDRA F 10/35 STE-LUCIE 3:50
23 425 THEBERGE ARIANE F 11/35 STE-LUCIE 3:51
24 512 GAUDREAULT PHILLIPE M 13/36 STE-THERESE 3:52
25 506 FORTIN JORDAN M 14/36 STE-THERESE 3:52
26 644 ROUTHIER ALEC M 15/36 ND ANGES 3:53
27 613 GAUDET ALYCIA F 12/35 ND ANGES 3:53
28 632 LEVESQUE ALEX M 16/36 ND ANGES 3:54
29 665 VILLENEUVE CHARLIE M 17/36 BON-PASTEUR 3:56
30 418 LAROCQUE STEPHANIE F 13/35 STE-LUCIE 3:57
31 411 GIRARD MICHAEL M 18/36 STE-LUCIE 3:58
32 488 ALLARD ANNABEL F 14/35 STE-THERESE 4:01
33 414 HOSSAY JEREMY M 19/36 STE-LUCIE 4:02
34 650 TOUSSAINT KEVEN M 20/36 ND ANGES 4:02
35 515 GIRARD EMMA F 15/35 STE-THERESE 4:02
36 626 LALANCETTE AMELIE F 16/35 ND ANGES 4:03
37 623 IMBEAULT MARC-ANTOIN M 21/36 ND ANGES 4:06
38 629 LAVOIE LAURENT M 22/36 ND ANGES 4:07
39 655 LAMONTAGNE LYDIA F 17/35 ST-LOUIS G 4:09
40 668 GIRARD EMILIE F 18/35 STE-MARIE 4:14
41 620 HARVEY STACY F 19/35 ND ANGES 4:15
42 491 BELANGER MAXIM M 23/36 STE-THERESE 4:17
43 679 TREMBLAY MYLENE F 20/35 STE-THERESE 4:19
44 405 LAROCHE ALEX M 24/36 ND LOURDES 4:21
45 634 MORIN FELIX M 25/36 ND ANGES 4:24
46 702 GAGNON ZACHARY M 26/36 STE-THERESE 4:25
47 489 ALLARD CASSANDRA F 21/35 STE-THERESE 4:26
48 606 CLOUTIER JEROME M 27/36 ND ANGES 4:27
49 677 BILODEAU NICOLAS M 28/36 STE-THERESE 4:28
50 401 BOLDUC-PRENTICE LEVI M 29/36 ND LOURDES 4:29
51 998 INCONNU M 30/36 4:34
52 419 PAINCHAUD DYLANE F 22/35 STE-LUCIE 4:37
53 608 DOUCET DYLAN M 31/36 ND ANGES 4:39
54 614 GIRARD KATHERINE F 23/35 ND ANGES 4:41
55 605 CHARLAND JENNIFER F 24/35 ND ANGES 4:43
56 660 GOULET ARIANNE F 25/35 BON-PASTEUR 4:44
57 654 VILLENEUVE ZOE F 26/35 ND ANGES 4:47
58 533 PERRON MAIKA F 27/35 STE-THERESE 4:48
59 523 LE BRETON BIANCA F 28/35 STE-THERESE 4:49
60 507 FORTIN MARIE-JOELLE F 29/35 STE-THERESE 4:50
61 600 BOLDUC JADE F 30/35 ND ANGES 4:52
62 686 BOIVIN-T TOMMY M 32/36 STE-THERESE 4:53
63 534 PLANTE MAXIME M 33/36 STE-THERESE 4:54
64 537 PRUNEAU SIMON M 34/36 STE-THERESE 4:55
65 546 TREMBLAY M-PHILLIPE F 31/35 STE-THERESE 4:55
66 674 SIMARD VERONIQUE F 32/35 ND ANGES 5:08
67 631 LEBLONC-D ELIZABETH F 33/35 ND ANGES 5:15
68 407 POTVIN SAMUEL M 35/36 ND LOURDES 5:16
69 659 GOBEIL ALEXIE M 36/36 BON-PASTEUR 5:17
70 497 BOUCHARD LAURENCE F 34/35 STE-THERESE 5:47
71 517 GUILLEMETTE AUDREY F 35/35 STE-THERESE 5:49
9/06/2010 10:29AM
=============================================================================================
LA COURSE DE LA RELÈVE, 8e éd. |_par CHRONO-MAÎTRE www.cmres.ca/releve_|
Mardi le 8 juin 2010
Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 1.5 km .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 5e-6e année Primaire
RANG NO. NOM S R/C/TOT ECOLE TEMPS
===== ==== ==================== = ======= ================ =====
1 562 GAGNE JEAN-MICHEL M 1/53 S-COEUR 6:49
2 704 BONNEAU-G NICHOLAS M 2/53 H-LALIBERTE 6:55
3 643 ROUSSEAU JEAN-BENOIT M 3/53 ND ANGES 6:56
4 483 GAUTHIER RAPHAEL M 4/53 ST-LOUIS G 7:10
5 627 LAMOTHE GABRIEL M 5/53 ND ANGES 7:10
6 595 VOISINE ALEXANDRE M 6/53 S-COEUR 7:19
7 559 FORTIN JEAN-SIMON M 7/53 S-COEUR 7:22
8 464 HALLIDAY KAREN F 1/34 MACLEAN 7:23
9 553 BOIVIN ANGELIQUE F 2/34 S-COEUR 7:26
10 706 FORTIN JEREMY M 8/53 S-COEUR 7:30
11 653 VEILLEUX WILLIAM M 9/53 ND ANGES 7:32
12 697 PROTEAU YANNICK M 10/53 H-LALLIBERTE 7:33
13 402 BOUDREAULT GABRIEL M 11/53 ND LOURDES 7:34
14 432 BOUDREAULT CAMILLE F 3/34 H-LALIBERTE 7:35
15 444 RODRIGUE MATHIEU M 12/53 H-LALIBERTE 7:38
16 649 THEBERGE SAMUEL M 13/53 ND ANGES 7:41
17 442 PILON SOPHIE-ANAELE F 4/34 H-LALIBERTE 7:50
18 550 BEAULIEU SIMON M 14/53 S-COEUR 7:52
19 692 LAVOIE JASMIN M 15/53 ST-LOUIS G 7:53
20 572 LAUZON MAXIM M 16/53 S-COEUR 7:57
21 581 NADEAU ELIZABETH F 5/34 S-COEUR 8:05
22 588 ST-PIERRE WILLIAM M 17/53 S-COEUR 8:06
23 574 LAVOIE MAXIM F 6/34 S-COEUR 8:06
24 585 SATAA HALEY F 7/34 S-COEUR 8:08
25 582 PERRON HUGO M 18/53 S-COEUR 8:09
26 551 BEDARD LYDIE F 8/34 S-COEUR 8:09
27 451 FORTIN TANYA F 9/34 STE-MARIE 8:10
28 616 GOSSELIN-B JASON M 19/53 ND ANGES 8:12
29 436 GOBEIL EMILIE F 10/34 H-LALIBERTE 8:13
30 573 LAVOIE ELODIE F 11/34 S-COEUR 8:15
31 591 TREMBLAY JIMMY M 20/53 S-COEUR 8:17
32 571 LAROUCHE KYLE M 21/53 S-COEUR 8:19
33 428 BESSON MARIE F 12/34 H-LALIBERTE 8:19
34 415 HOSSAY REBECCA F 13/34 STE-LUCIE 8:20
35 486 HUDON PATRICIA F 14/34 ST-LOUIS G 8:23
36 456 POTVIN SARAH F 15/34 STE-MARIE 8:24
37 699 BUSSIERE WILLIAM M 22/53 S-COEUR 8:27
38 675 SIMARD MATHIEU M 23/53 ND ANGES 8:28
39 587 ST-HILAIRE JANICK M 24/53 S-COEUR 8:29
40 557 CANTIN VINCENT M 25/53 S-COEUR 8:30
41 577 MARTIN SANDRINE F 16/34 S-COEUR 8:31
42 561 FORTIN-DUFOUR SAMUEL M 26/53 S-COEUR 8:32
43 592 TREMBLAY LEO M 27/53 S-COEUR 8:33
44 594 TREMBLAY VINCENT M 28/53 S-COEUR 8:34
45 576 MARTEL SIMON M 29/53 S-COEUR 8:34
46 639 PILOTE MAXIM M 30/53 ND ANGES 8:35
47 672 ALLARD RENAUD M 31/53 ND ANGES 8:36
48 664 TREMBLAY NICOLAS M 32/53 BON-PASTEUR 8:36
49 463 HALLIDAY JACK M 33/53 MACLEAN 8:37
50 583 PLANTE NICOLAS M 34/53 S-COEUR 8:37
51 474 PLOUFFE-M ALEXANDRA F 17/34 MACLEAN 8:38
52 621 HEBERT EVA F 18/34 ND ANGES 8:38
53 475 QUESSY-S JEANNE F 19/34 MACLEAN 8:39
54 695 HUDON TOMMY M 35/53 S-COEUR 8:44
55 465 JOLLY RAYMOND M 36/53 MACLEAN 8:47
56 666 ST-ARNAULT VINCENT M 37/53 ND ANGES 8:51
57 570 LALANCETTE JESSICA F 20/34 S-COEUR 8:57
58 437 HARVEY DOMINIC M 38/53 H-LALIBERTE 9:03
59 563 GAGNON CHRISTOPHER M 39/53 S-COEUR 9:06
60 584 SASSEVILLE ALEXANDRE M 40/53 S-COEUR 9:09
61 575 LEJEUNE SARAH F 21/34 S-COEUR 9:09
62 558 CLOUTIER CEDRIC M 41/53 S-COEUR 9:18
63 460 FILION FLAVIE F 22/34 MACLEAN 9:19
64 611 GAGNE JEREMY M 42/53 ND ANGES 9:20
65 630 LAVOIE VINCENT M 43/53 ND ANGES 9:22
66 612 GAGNON DONOVAN M 44/53 ND ANGES 9:25
67 596 ALLARD LEANNE F 23/34 ND ANGES 9:30
68 424 ST-JEAN LAURENCE F 24/34 STE-LUCIE 9:34
69 580 MOREAU KIM F 25/34 S-COEUR 9:37
70 579 MOREAU KASSANDRA F 26/34 S-COEUR 10:05
71 678 LAVOIE RACHEL F 27/34 ND ANGES 10:23
72 555 BOULIANNE CEDRICK M 45/53 S-COEUR 10:28
73 484 HUDON PATRICE M 46/53 ST-LOUIS G 10:32
74 615 GLAZER LAURY F 28/34 ND ANGES 10:33
75 410 GIRARD JUSTINE F 29/34 STE-LUCIE 10:38
76 564 GAGNON JONATHAN M 47/53 S-COEUR 10:40
77 640 POTVIN ELISABETH F 30/34 ND ANGES 10:46
78 569 GIRARD SIMON M 48/53 S-COEUR 10:49
79 586 SIMARD SAMUEL M 49/53 S-COEUR 10:50
80 566 GAGNON NATHANIEL M 50/53 S-COEUR 10:58
81 565 GAGNON JULIEN M 51/53 S-COEUR 10:59
82 568 GAUTHIER AUDREY-ANN F 31/34 S-COEUR 11:13
83 552 BELANGER CASSANDRA F 32/34 S-COEUR 11:15
84 597 BEAUDRY MAXIME M 52/53 ND ANGES 11:46
85 703 TANGUAY MARY-LYNN F 33/34 S-COEUR 11:55
86 554 BOUCHARD MARC-ANTOIN M 53/53 S-COEUR 12:01
87 598 BEAULIEU ALYSON F 34/34 ND ANGES 12:33
9/06/2010 10:30AM
=============================================================================================
LA COURSE DE LA RELÈVE, 8e éd. |_par CHRONO-MAÎTRE www.cmres.ca/releve_|
Mardi le 8 juin 2010
Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 3 km .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. Secondaire
RANG NO. NOM S R/C/TOT ECOLE TEMPS
===== ==== ======================= = ======= ================ =====
1 462 GIROUX JIMMY M 1/12 MACLEAN 12:09
2 479 TREMBLAY YOHAN M 2/12 MACLEAN 12:50
3 458 BOUCHARD JIMMY M 3/12 MACLEAN 13:08
4 688 BOIVIN-T KEVEN M 4/12 JEAN-DOLBEAU 13:19
5 459 LAROUCHE VINCENT M 5/12 MACLEAN 13:23
6 468 FILION ETIENNE M 6/12 MACLEAN 13:29
7 467 LAFRENIERE OLIVIER M 7/12 MACLEAN 13:47
8 681 HARVEY JAMES M 8/12 P 4-VENTS 13:57
9 705 BOLDUC CAROLANE F 1/9 GRANDES-MAREES 14:08
10 670 NADEAU SOPHIE F 2/9 P 4-VENTS 14:10
11 707 LANDRY-F LAURENCE F 3/9 GANDES-MAREES 14:28
12 708 DESCHESNE CIMON M 9/12 LAFONTAINE 14:29
13 469 LEBRUN-T JADE F 4/9 MACLEAN 14:54
14 682 MARTIN ELIZABETH F 5/9 DES CHUTES 15:13
15 671 NADEAU ANABEL F 6/9 P NORMANDIN 15:16
16 470 MALTAIS JEREMY M 10/12 MACLEAN 15:17
17 471 MARCEAU J-PHILIPPE M 11/12 MACLEAN 15:17
18 709 HUDON MAXIM M 12/12 JUVENAT 15:30
19 466 LAFRENIERE AMELIE F 7/9 MACLEAN 15:41
20 472 MUNGER GABRIELE F 8/9 MACLEAN 16:16
21 477 RENAUD ALICE F 9/9 MACLEAN 19:48
Record M: 9:30 par Alex BUSSIERES de Dolb.-Mist. (E.Chutes) (2009)
9/06/2010 10:33AM
============================================================================================
LA COURSE DE LA RELÈVE, 8e éd. |_par CHRONO-MAÎTRE www.cmres.ca/releve_|
Mardi le 8 juin 2010
Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
============================================================================================
- 3 premières positions F - M de chaque épreuve
--------------------------------------------------------------------------------------------
FILLES - 800m - 3e année - Filles
1 669 PAQUET JUSTINE ST-LOUIS G 3:37
2 617 GRIMARD KIM ND ANGES 3:40
3 547 TREMBLAY MAUDE STE-THERESE 3:54
Record F: 3:31 M.E SOLOFONIAINA de Dolb.-Mist. (Ste-Thérèse) (2006)
--------------------------------------------------------------------------------------------
GARÇONS - 800m - 3e année - Garçons
1 652 VEILLEUX JACOB ND ANGES 3:27
2 529 OUELLET LENS STE-THERESE 3:34
3 423 RONDEAU FREDERICK STE-LUCIE 3:38
Record: 3:26 Jordan MATHIEU de Dolb.-Mist. (NDAnges) (2006)
--------------------------------------------------------------------------------------------
FILLES - 800m - 4e année - Filles
1 454 LAMBERT MAIKA STE-MARIE 3:35
2 527 NADEAU EMILIE STE-THERESE 3:36
3 493 BELZILE GABRIELLE STE-THERESE 3:37
Record F: 3:22 Cloé ST-GELAIS de Dolb.-Mist. (Ste-Thérèse) (2005)
--------------------------------------------------------------------------------------------
GARÇONS - 800m - 4e année - Garçons
1 530 PELCHAT JEAN-SIMON STE-THERESE 3:25
2 645 ROUTHIER WILLIAM ND ANGES 3:26
3 487 JACQUES MATHIEU ST-LOUIS G 3:26
Record: 3:08 Alexandre FOURNIER de St-Augustin (Pré-Verts) (2006)
--------------------------------------------------------------------------------------------
FILLES - 1500m - 5e-6e année - Filles
1 464 HALLIDAY KAREN MACLEAN 7:23
2 553 BOIVIN ANGELIQUE S-COEUR 7:26
3 432 BOUDREAULT CAMILLE H-LALIBERTE 7:35
Record F: 5:51 par Karyane BERGERON de Jonquière (2004)
--------------------------------------------------------------------------------------------
GARÇONS - 1500m - 5e-6e année - Garçons
1 562 GAGNE JEAN-MICHEL S-COEUR 6:49
2 704 BONNEAU-G NICHOLAS H-LALIBERTE 6:55
3 643 ROUSSEAU JEAN-BENOIT ND ANGES 6:56
Record M: 5:13 par Frédéric BOUCHARD de Dolb.-Mist. (S.-Coeur) (2003)
--------------------------------------------------------------------------------------------
FILLES - 3000m - Sec I-V - Filles
1 705 BOLDUC CAROLANE GRANDES-MAREES 14:08
2 670 NADEAU SOPHIE P 4-VENTS 14:10
3 707 LANDRY-F LAURENCE GANDES-MAREES 14:28
Record F: 11:35 par Alexandra LACHANCHE de Dolb.-Mist. (2007)
--------------------------------------------------------------------------------------------
GARÇONS - 3000m - Sec I-V - Garçons
1 462 GIROUX JIMMY MACLEAN 12:09
2 479 TREMBLAY YOHAN MACLEAN 12:50
3 458 BOUCHARD JIMMY MACLEAN 13:08
Record M: 9:30 par Alex BUSSIERES de Dolb.-Mist. (E.Chutes) (2009)
--------------------------------------------------------------------------------------------
FILLES - 5000m - Autocar Jeannois - Filles
1 224 MUNGER SUZANNE JEANNOIS ST-NAZAIRE 19:34
2 222 LACHANCE ALEXANDRA DU MILLE DOLB-MIST. 19:42
3 234 ST-GELAIS MARJORIE UQAC ST-FELICIEN 20:04
Record: 18:32 par Valérie BÉLANGER de Chicoutimi (2007)
--------------------------------------------------------------------------------------------
GARÇONS - 5000m - Autocar Jeannois - Garçons
1 241 BOUCHARD FREDERIC DOLB.-MIST. 17:03
2 252 ROBERT MICHEL DU MILLE STE JEANNE D'ARC 17:42
3 158 MUNGER SIMON CHIBOUGAMAU 18:35
Record: 15:51 par Julien BOUCHARD de Dolb.-Mist. (2007)
-----------------------------------
.NB D'INSCRIPTIONS / PAR ÉPREUVE
. 0 = 800, 1 = 1500, 3 = 3000, 5 = 5000
EPREUVE = 0 154
EPREUVE = 1 102
EPREUVE = 3 24
EPREUVE = 5 69
Nombre d'inscriptions = 349