=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  5e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 12 juin 2007
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
Température: 17h00, Partiellement nuageux, 280C, 20h00, orage avec pluie, 270C
=============================================================================================
 .. 5 km .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S
              
   RANG  NO.   NOM                  NE S CAT R/C/TOT  VILLE            CLUB             TEMPS
   ===== ===== ==================== == = === =======  ================ ==============  =======
       1   766 BOUCHARD JULIEN      84 M SAM   1/7    DOLB.-MIST.      MILLE            15:51 
   NOUVEAU RECORD. Ancien record 15:53 par Julien BOUCHARD de Dolb.-Mist. (2006)
       2   790 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M VAM   1/12   JONQUIERE        JAKOURS          16:45 
       3   753 BOUCHARD REMI        87 M SAM   2/7    DOLB.-MIST.      MILLE            17:18 
       4   785 DUBOIS DONALD        68 M SBM   1/7    CHICOUTIMI                        17:43 
       5   849 TREMBLAY NORMAND     59 M VAM   2/12   JONQUIERE        PRO-SAG          18:10 
       6   765 GAUDREAULT ROBIN     65 M VAM   3/12   CHICOUTIMI       JAKOURS          18:23 
       7   751 BELANGER VALERIE     89 F JRF   1/3    CHICOUTIMI                        18:32 
       8   792 DUFOUR ROGER         57 M VBM   1/6    JONQUIERE        JAKOURS          18:36 
       9   778 SIMARD DAVID         73 M SBM   2/7    ST-PRIME                          18:48 
      10   799 DESMEULES LYNDA      59 F VAF   1/3    JONQUIERE        JAKOURS          18:55 
      11   789 BERGERON GAETAN      69 M SBM   3/7    FALARDEAU                         19:14 
      12   796 CHOUINARD J-PIERRE   46 M VCM   1/6    JONQUIERE        JAKOURS          19:17 
      13   798 GAUTHIER PIERRE      46 M VCM   2/6    LATERRIERE       JAKOURS          19:23 
      14   780 DRAPEAU ROCK         60 M VAM   4/12   ALBANEL                           19:38 
      15   786 BOILY DAVE           93 M JRM   1/4    CHICOUTIMI       NORVEGIEN        19:42 
      16   772 TREMBLAY PIERRE      81 M SAM   3/7    DOLB.-MIST.                       19:55 
      17   797 MCRAE CARL           53 M VBM   2/6    JONQUIERE        JAKOURS          20:00 
      18   762 DESGAGNE BOBBY       87 M SAM   4/7    ROBERVAL         LES LACETS       20:13 
      19   850 TREMBLAY KEVIN       89 M JRM   2/4    JONQUIERE        PRO-SAG          20:17 
      20   685 MUNGER SUZANNE       61 F VAF   2/3    ST-NAZAIRE       JEANNOIS         20:25 
      21   752 ROBERGE GINO         76 M SBM   4/7    CHICOUTIMI       JAKOURS          20:35 
      22   767 TREMBLAY ROBERT      59 M VAM   5/12   ST-NAZAIRE       JEANNOIS         20:41 
      23   791 GIRARD LYNE          74 F SBF   1/4    JONQUIERE        JAKOURS          20:51 
      24   764 CHARBONNEAU MICHEL   54 M VBM   3/6    CHICOUTIMI       JAKOURS          20:58 
      25   750 BESSON LARRY         60 M VAM   6/12   DOLB.-MIST.      MILLE            21:03 
      26   763 FORTIN MICHEL        56 M VBM   4/6    CHICOUTIMI                        21:14 
      27   759 DUFOUR MICHAEL       84 M SAM   5/7    ST-FELICIEN                       21:21 
      28   760 LAPRISE-D. ALEX      84 M SAM   6/7    ROBERVAL                          21:28 
      29   769 DRAPEAU MARTIN       60 M VAM   7/12   JONQUIERE                         21:29 
      30   768 GRAVEL JULES         41 M VCM   3/6    LATERRIERE       JAKOURS          21:30 
      31   851 VOYER VALOIS         58 M VAM   8/12   DOLB.-MIST.                       21:31 
      32   761 DESGAGNE ALAIN       59 M VAM   9/12   ROBERVAL         LES LACETS       21:38 
      33   758 LAPRISE MARC         51 M VBM   5/6    ST-STANISLAS     MILLE            21:53 
      34   788 MENARD PIERRE-LUC    86 M SAM   7/7    DOLB.-MIST.      MILLE            22:22 
      35   783 THERIAULT FREDERIK   72 M SBM   5/7    ROBERVAL                          22:55 
      36   754 GAGNE ALEXANDRE      88 M JRM   3/4    STE-JEANNE D'ARC MILLE            23:02 
      37   779 MUNGER ROGER         54 M VBM   6/6    ALMA             JEANNOIS         23:02 
      38   776 BONNEAU LUC          72 M SBM   6/7    ST-PRIME                          23:54 
      39   784 GAGNE NATHALIE       70 F SBF   2/4    CHICOUTIMI                        23:56 
      40   793 VOYER VERONIQUE      90 F JRF   2/3    DOLB.-MIST.      MILLE            24:27 
      41   795 RANCOURT ANDRE       61 M VAM  10/12   LATERRIERE       JAKOURS          24:46 
      42   794 DALLAIRE MICHELINE   58 F VAF   3/3    DOLB.-MIST.                       25:22 
      43   781 BINET PIERRE         66 M VAM  11/12   ROBERVAL                          25:42 
      44   787 FOURNIER ALINE       68 F SBF   3/4    FALARDEAU                         25:43 
      45   773 CHIASSON SOPHIE      72 F SBF   4/4    DOLB.-MIST.                       25:55 
      46   775 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM   4/6    ALMA             BRUNET           25:56 
      47   755 SAUVAGEAU GENEVIEVE  91 M JRM   4/4    DOLB.-MIST.                       26:10 
      48   757 MENARD VERONIQUE     89 F JRF   3/3    DOLB.-MIST.      MILLE            26:45 
      49   774 MARCEAU CHANTAL      61 M VAM  12/12   CHICOUTIMI                        26:48 
      50   817 HEBERT EMILIE        85 F SAF   1/2    DOLB.-MIST.      MILLE            27:20
      51   777 NADEAU MARIO         77 M SBM   7/7    ST-FELICIEN                       27:24 
      52   771 BERGERON PAUL-HENRI  26 M VCM   5/6    JONQUIERE        JAKOURS          29:55 
      53   756 LAMOTHE LUCIE        85 F SAF   2/2    DOLB.-MIST.      MILLE            29:56 
      54   770 RENY CLAUDE          40 M VCM   6/6    JONQUIERE        JAKOURS          31:04 
     13/06/2007 10:01AM
=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  5e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 12 juin 2007
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 800m .. 3e année .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 3e année Primaire

    RANG  NO.  NOM                  S R/C/TOT  ECOLE           TEMPS
    ===== ==== ==================== = =======  ==============  =====
       1   383 DOUCET JAMES         M   1/58   SAINTE-THERESE  3:24 
   NOUVEAU RECORD. Ancien record: 3:26 Jordan MATHIEU de Dolb.-Mist. (NDAnges) (2006)
       2   222 GRIMARD ALEC         M   2/58   N-D-DES-ANGES   3:27 
       3   377 BOUDREAULT FELIX     M   3/58   SAINTE-THERESE  3:30 
       4   444 TREMBLAY SIMON       M   4/58   SAINTE-THERESE  3:30 
       5   370 BESSON MARIE         F   1/38   SAINTE-THERESE  3:34 
       6   358 GIRARD PIERRE-ALAIN  M   5/58   SAINTE-MARIE    3:35 
       7   441 TREMBLAY ANTOINE     M   6/58   SAINTE-THERESE  3:36 
       8   387 FORTIN-D SAMUEL      M   7/58   SAINTE-THERESE  3:38 
       9   416 MARCEAU SAMUEL       M   8/58   SAINTE-THERESE  3:38 
      10   451 DESBIENS SIMON       M   9/58   SAINTE-LUCIE    3:41 
      11   274 SIMARD MATHIEU       M  10/58   N-D-DES-ANGES   3:45 
      12   494 LAVOIE ELODIE        F   2/38   N-D-DES-ANGES   3:46 
      13   240 LAMOTHE GABRIEL      M  11/58   N-D-DES-ANGES   3:50 
      14   196 BOUDREAULT CAMILLE   F   3/38   N-D-DES-ANGES   3:51 
      15   455 DUFOUR J-SEBASTIEN   M  12/58   SAINTE-LUCIE    3:54 
      16   385 FORTIN JEREMY        M  13/58   SAINTE-THERESE  3:57 
      17   353 CLOUTIER JEREMY      M  14/58   SAINTE-MARIE    3:58 
      18   463 GOBEIL PIER-OLIVIER  M  15/58   SAINTE-LUCIE    4:00 
      19   439 SIMARD MAXIM         M  16/58   SAINTE-THERESE  4:01 
      20   587 GOBEIL ALEX          M  17/58   STE-THERESE     4:01 
      21   283 VEILLEUX WILLIAM     M  18/58   N-D-DES-ANGES   4:03 
      22   520 HUDON PATRICIA       F   4/38   S-L-DE-GONZAGU  4:06 
      23   432 PERRON JULIE         F   5/38   SAINTE-THERESE  4:06 
      24   582 BESSON PASCALE       F   6/38   STE-THERESE     4:09 
      25   577 ADAMS ERIKA          F   7/38   STE-THERESE     4:10 
      26   591 ALLARD ANABELLE      F   8/38   STE-THERESE     4:12 
      27   157 BONNEAU-G NICHOLAS   M  19/58   N-D-DES-ANGES   4:14 
      28   475 CLOUTIER DENIS       M  20/58   BON-PASTEUR     4:15 
      29   130 BEAN RAPHAEL         M  21/58   N-D-DES-ANGES   4:16 
      30   436 ROBERGE SAMUEL       M  22/58   SAINTE-THERESE  4:17 
      31   642 ROUSSEAU J.-BENOIT   M  23/58   N-D-DES-ANGES   4:18 
      32   354 DELAUNIERE SAMUEL    M  24/58   SAINTE-MARIE    4:19 
      33   514 GIRARD JESSY         F   9/38   S-L-DE-GONZAGU  4:20 
      34   392 GAGNON SIMON         M  25/58   SAINTE-THERESE  4:22 
      35   435 PRUNEAU JASON        M  26/58   SAINTE-THERESE  4:23 
      36   654 PAGE ETIENNE         M  27/58   N-D-DES-ANGES   4:23 
      37   505 LABBE JENNYFER       F  10/38   SAINTE-THERESE  4:24 
      38   213 GARNEAU MICHAEL      M  28/58   N-D-DES-ANGES   4:24 
      39   593 TREMBLAY ALBIN       M  29/58   STE-THERESE     4:25 
      40   586 LAPRISE-T. SIMON     M  30/58   STE-THERESE     4:25 
      41   534 RIVARD TERRY         M  31/58   S-L-DE-GONZAGU  4:26 
      42   226 HARVEY DOMINIC       M  32/58   N-D-DES-ANGES   4:26 
      43   268 POTVIN ELISABETH     F  11/38   N-D-DES-ANGES   4:27 
      44   364 BEAULIEU SIMON       M  33/58   SAINTE-THERESE  4:27 
      45   536 ST-JEAN YOAN         M  34/58   S-L-DE-GONZAGU  4:28 
      46   538 TREMBLAY SIMON       M  35/58   S-L-DE-GONZAGU  4:28 
      47   363 ALLARD MAXIM         M  36/58   SAINTE-THERESE  4:29 
      48   206 DESCHENES FREDERICK  M  37/58   N-D-DES-ANGES   4:31 
      49   395 GIRARD SIMON         M  38/58   SAINTE-THERESE  4:32 
      50   211 GAGNE-LAVOIE ALEX    M  39/58   N-D-DES-ANGES   4:35
      51   474 BOULIANNE EMILIE     F  12/38   BON-PASTEUR     4:36 
      52   437 SAVARD DOMINIC       M  40/58   SAINTE-THERESE  4:38 
      53   479 GOBEIL EMILIE        F  13/38   BON-PASTEUR     4:39 
      54   681 MALETTE ANDRÉE-ANNE  F  14/38   S-L-DE-GONZAGU  4:40 
      55   381 DESBIENS JULIEN      M  41/58   SAINTE-THERESE  4:41 
      56   518 HUDON PATRICE        M  42/58   S-L-DE-GONZAGU  4:43 
      57   579 MARTIN SANDRINE      F  15/38   STE-THERESE     4:43 
      58   396 GUAY ANDREE          F  16/38   SAINTE-THERESE  4:44 
      59   209 DUCHESNE BRANDON     M  43/58   N-D-DES-ANGES   4:45 
      60   574 BERUBE DYLAN         M  44/58   STE-THERESE     4:47 
      61   652 VEILLEUX JACOB       M  45/58   N-D-DES-ANGES   4:47 
      62   576 ST-ARNAUD ARIANNE    F  17/38   SAINTE-THERESE  4:48 
      63   581 MOREAU KIM           F  18/38   STE-THERESE     4:49 
      64   655 LEJEUNE SARAH        F  19/38   N-D-DES-ANGES   4:52 
      65   208 DUCHESNE ANTHONY     M  46/58   N-D-DES-ANGES   4:57 
      66   284 VERVILLE ISABELLE    F  20/38   N-D-DES-ANGES   5:00 
      67   386 FORTIN-D JEREMY      M  47/58   SAINTE-THERESE  5:02 
      68   399 LALANCETTE CHRISTOPH G   1/1    SAINTE-THERESE  5:04 
      69   511 CHARBONNEAU PIER-ERI M  48/58   S-L-DE-GONZAGU  5:04 
      70   250 LAVOIE MAXIM         F  21/38   N-D-DES-ANGES   5:06 
      71   649 GAUTHIER LAUR        F  22/38   N-D-DES-ANGES   5:07 
      72   509 TREMBLAY DAVID       M  49/58   SAINTE-THERESE  5:12 
      73   221 GRENIER AMELIA       F  23/38   N-D-DES-ANGES   5:15 
      74   191 BOUCHARD ROSALIE     F  24/38   N-D-DES-ANGES   5:17 
      75   504 DESGAGNES WILLIAM    M  50/58   SAINTE-THERESE  5:18 
      76   380 DELISLE SOPHIE       F  25/38   SAINTE-THERESE  5:19 
      77   255 MARTEL ELODIE        F  26/38   N-D-DES-ANGES   5:21 
      78   578 BUSSIERE WILLIAMS    M  51/58   STE-THERESE     5:22 
      79   588 GAGNON WILLIAM       M  52/58   STE-THERESE     5:23 
      80   516 GOUDREAULT JENNIFER  F  27/38   S-L-DE-GONZAGU  5:29 
      81   163 BOUCHARD NOEMI       F  28/38   N-D-DES-ANGES   5:37 
      82   373 BOUCHARD JANY        F  29/38   SAINTE-THERESE  5:38 
      83   643 LAVOIE JEREMY        M  53/58   N-D-DES-ANGES   5:39 
      84   420 OUELLET JEANNIE      F  30/38   SAINTE-THERESE  5:39 
      85   236 LABEAUME MARILYN     F  31/38   N-D-DES-ANGES   5:45 
      86   644 INCONNU              M  54/58                   5:45 
      87   680 TREMBLAY JULIA       F  32/38   ST-JOSEPH       5:50 
      88   442 TREMBLAY MIKAEL      M  55/58   SAINTE-THERESE  5:53 
      89   261 OUELLET MARIE-FRANCE F  33/38   N-D-DES-ANGES   6:07 
      90   390 GAGNON ERIKA         F  34/38   SAINTE-THERESE  6:20 
      91   415 LEVESQUE JANICK      F  35/38   SAINTE-THERESE  6:40 
      92   419 MATHIEU ANNY-PHILIP  F  36/38   SAINTE-THERESE  6:43 
      93   506 MINIER MARIE-SOLEIL  F  37/38   SAINTE-THERESE  6:44 
      94   362 ???? VINCENT         M  56/58   SAINTE-THERESE  6:44 
      95   502 BEDARD LYDIE         F  38/38   SAINTE-THERESE  6:47 
      96   197 BOUDREAULT STEEVEN   M  57/58   N-D-DES-ANGES   6:47 
      97   367 BELLEY SIMON         M  58/58   SAINTE-THERESE  8:09 
     13/06/2007 10:15AM
 
=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  5e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 12 juin 2007
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 800m .. 4e année .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 4e année Primaire

    RANG  NO.  NOM                  S R/C/TOT  ECOLE           TEMPS
    ===== ==== ==================== = =======  ==============  =====
       1   495 MATHIEU JORDAN       M   1/46   N-D-DES-ANGES   3:20
       Record: 3:08 Alexandre FOURNIER de St-Augustin (Pré-Verts) (2006)  
       2   282 VEILLEUX ALEXANDRE   M   2/46   N-D-DES-ANGES   3:20 
       3   278 SOLOFONIAINA M-EMMAN F   1/63   N-D-DES-ANGES   3:25 
       4   371 BESSON ROSALIE       F   2/63   SAINTE-THERESE  3:28 
       5   247 LAURENDEAU MIGUEL    M   3/46   N-D-DES-ANGES   3:28 
       6   473 THEBERGE OLIVIER     M   4/46   SAINTE-LUCIE    3:32 
       7   217 GIRARD GUILLAUME     M   5/46   N-D-DES-ANGES   3:33 
       8   374 BOUCHARD JÉSIS       M   6/46   SAINTE-THERESE  3:33 
       9   480 PARE-LALANCETTE DAVE M   7/46   BON-PASTEUR     3:36 
      10   375 BOUCHARD MICHAEL     M   8/46   SAINTE-THERESE  3:36 
      11   421 OUELLET MATHIEU      M   9/46   SAINTE-THERESE  3:37 
      12   376 BOUDREAU-L VIRGINIE  F   3/63   SAINTE-THERESE  3:38 
      13   670 GAUDREAULT PHILIPPE  M  10/46   STE-LUCIE       3:40 
      14   467 PERREAULT FRANCIS    M  11/46   SAINTE-LUCIE    3:41 
      15   496 PAGE LEO             F   4/63   N-D-DES-ANGES   3:42 
      16   426 PELCHAT CHRISTOPH    M  12/46   SAINTE-THERESE  3:44 
      17   424 OUELLET SIMON        M  13/46   SAINTE-THERESE  3:44 
      18   210 DUFOUR STÉPHANIE     F   5/63   N-D-DES-ANGES   3:46 
      19   232 HUDON VINCENT        M  14/46   N-D-DES-ANGES   3:47 
      20   476 DEVIN SAMUEL         M  15/46   BON-PASTEUR     3:48 
      21   388 GAGNE ESTHER         F   6/63   SAINTE-THERESE  3:49 
      22   650 PARE M-ALEXANDRE     M  16/46   N-D-DES-ANGES   3:50 
      23   382 DESCHENES CLARA      F   7/63   SAINTE-THERESE  3:50 
      24   529 PAQUET GABRIELLE     F   8/63   S-L-DE-GONZAGU  3:51 
      25   686 PREVOST-B. DAVID     M  17/46   N-D-DE-LOURDES  3:52 
      26   556 SIMARD MAUDE         F   9/63   S-L-DE-GONZAGU  3:53 
      27   525 LAVOIE ALEXANDRA     F  10/63   S-L-DE-GONZAGU  3:54 
      28   164 BOUCHARD NOEMIE      F  11/63   N-D-DES-ANGES   3:55 
      29   359 NADEAU ANABEL        F  12/63   SAINTE-MARIE    3:58 
      30   590 HUDON MAXIME         M  18/46   STE-THERESE     4:00 
      31   288 VILLENEUVE JEREMIE   M  19/46   N-D-DES-ANGES   4:01 
      32   400 LALANCETTE JESSICA   F  13/63   SAINTE-THERESE  4:01 
      33   493 IMBEAULT DAVEN       M  20/46   N-D-DES-ANGES   4:02 
      34   471 THEBERGE KATIA       F  14/63   SAINTE-LUCIE    4:02 
      35   405 LAMONTAGNE JOEL      M  21/46   SAINTE-THERESE  4:03 
      36   417 MARCEAU SIMON        M  22/46   SAINTE-THERESE  4:05 
      37   527 MERCIER TOMMY        M  23/46   S-L-DE-GONZAGU  4:06 
      38   675 GOULET AUDREY        F  15/63   BON-PASTEUR     4:06 
      39   465 MARTEL JOEY          M  24/46   SAINTE-LUCIE    4:07 
      40   653 INCONNU              M  25/46                   4:08 
      41   466 PAINCHAUD AMELIE     F  16/63   SAINTE-LUCIE    4:08 
      42   488 DERY JEAN-DANIEL     M  26/46   N-D-DES-ANGES   4:08 
      43   215 GAUTHIER M-DANIELLE  F  17/63   N-D-DES-ANGES   4:09 
      44   497 PARENT GUILLAUME     M  27/46   N-D-DES-ANGES   4:09 
      45   447 VIENS LAURIE         F  18/63   SAINTE-THERESE  4:10 
      46   641 BOIVIN JOEY          M  28/46   N-D-DES-ANGES   4:11 
      47   485 INCONNU              M  29/46                   4:11 
      48   477 FRIGON KEVIN         M  30/46   BON-PASTEUR     4:12 
      49   412 LAVOIE-B MARIE       F  19/63   SAINTE-THERESE  4:12 
      50   158 BOUCHARD ANDREANNE   F  20/63   N-D-DES-ANGES   4:14
      51   592 ALLARD J-CHRISTOPHE  M  31/46   STE-THERESE     4:15 
      52   452 DOUCET BRAD          M  32/46   SAINTE-LUCIE    4:17 
      53   368 BERNIER KEVEN        M  33/46   SAINTE-THERESE  4:18 
      54   404 LALONGER T. ROSALIE  F  21/63   SAINTE-THERESE  4:19 
      55   434 PERRON MARIANNE      F  22/63   SAINTE-THERESE  4:20 
      56   219 GOSSELIN DAISY       F  23/63   N-D-DES-ANGES   4:20 
      57   389 GAGNE SARA           F  24/63   SAINTE-THERESE  4:20 
      58   418 MARTIN  ELISABETH    F  25/63   SAINTE-THERESE  4:21 
      59   572 MINIER SIMON-PIERRE  M  34/46   SAINTE-THERESE  4:21 
      60   281 TREMBLAY MELINA      F  26/63   N-D-DES-ANGES   4:22 
      61   438 SIMARD CAMILLE       F  27/63   SAINTE-THERESE  4:23 
      62   384 DUCHESNE JUSTINE     F  28/63   SAINTE-THERESE  4:23 
      63   414 LEROYER JADE         F  29/63   SAINTE-THERESE  4:24 
      64   499 ROUSSEAU LEA         F  30/63   N-D-DES-ANGES   4:25 
      65   647 INCONNU              M  35/46                   4:25 
      66   406 LAMOTHE ALEXANDRA    F  31/63   SAINTE-THERESE  4:27 
      67   352 BERGERON ROXANNE     F  32/63   SAINTE-MARIE    4:29 
      68   207 DORE JULIE           F  33/63   N-D-DES-ANGES   4:30 
      69   507 OUELLET ALICIA       F  34/63   SAINTE-THERESE  4:31 
      70   252 LEMIEUX MARIE-PIER   F  35/63   N-D-DES-ANGES   4:31 
      71   573 BOIVIN-T. VERONIQUE  F  36/63   STE-THERESE     4:32 
      72   218 GLAZER ALEXIA        F  37/63   N-D-DES-ANGES   4:33 
      73   249 LAVOIE DAVID         M  36/46   N-D-DES-ANGES   4:34 
      74   674 BERUBE RICHARD       M  37/46   STE-LUCIE       4:34 
      75   460 GAUDREAULT THOMAS    M  38/46   SAINTE-LUCIE    4:35 
      76   522 JACQUES MARIE-SOLEIL F  38/63   S-L-DE-GONZAGU  4:35 
      77   407 LAPRISE MYRIAM       F  39/63   SAINTE-THERESE  4:36 
      78   503 DESGAGNES KIM        F  40/63   SAINTE-THERESE  4:36 
      79   280 TREMBLAY GABRIEL     M  39/46   N-D-DES-ANGES   4:37 
      80   482 GIGUERE ERICA        F  41/63   N-D-DE-LOURDES  4:37 
      81   403 LALANCETTE MARIE-EVE F  42/63   SAINTE-THERESE  4:38 
      82   510 BOIVIN MARC-ANDRE    M  40/46   S-L-DE-GONZAGU  4:39 
      83   555 PARE-MARCEAU SAMUEL  M  41/46   S-L-DE-GONZAGU  4:39 
      84   500 TROTTIER ISABELLE    F  43/63   N-D-DES-ANGES   4:39 
      85   524 LAPRISE ARIANNE      F  44/63   S-L-DE-GONZAGU  4:41 
      86   393 GAUDREAULT MAYKA     F  45/63   SAINTE-THERESE  4:43 
      87   694 MARCEAU-P. ALISON    F  46/63   N-D-DE-LOURDES  4:44 
      88   193 BOUCHARD SHANNY      F  47/63   N-D-DES-ANGES   4:45 
      89   657 LANDRY MARIE-EVE     F  48/63   N-D-DES-ANGES   4:46 
      90   379 CAOUETTE ANDREANE    F  49/63   SAINTE-THERESE  4:47 
      91   696 PERROT TINA          F  50/63   N-D-DE-LOURDES  4:48 
      92   483 GUAY KAROLANE        F  51/63   N-D-DE-LOURDES  4:49 
      93   448 BILODEAU SAMUEL      M  42/46   SAINTE-LUCIE    4:50 
      94   369 BERUBE STACEY        F  52/63   SAINTE-THERESE  4:50 
      95   239 LAMONTAGNE EMILIE    F  53/63   N-D-DES-ANGES   4:51 
      96   446 VEILLETTE VIRGINIE   F  54/63   SAINTE-THERESE  4:53 
      97   589 BORDUAS M-HELENE     F  55/63   STE-THERESE     4:54 
      98   532 RIVARD JESSICA       F  56/63   S-L-DE-GONZAGU  5:02 
      99   425 PARENT-L CLAUDIA     F  57/63   SAINTE-THERESE  5:13 
     100   286 VILLENEUVE BRUNO     M  43/46   N-D-DES-ANGES   5:19
     101   216 GAUTHIER WILLIAM     M  44/46   N-D-DES-ANGES   5:31 
     102   461 GIRARD LEA           F  58/63   SAINTE-LUCIE    5:33 
     103   445 TREMBLAY WILLIAM     M  45/46   SAINTE-THERESE  5:40 
     104   330 LAROUCHE M-FRANCE    F  59/63   SACRE-COEUR     5:43 
     105   526 LEMIEUX VINCENT      M  46/46   S-L-DE-GONZAGU  5:49 
     106   365 BEDARD YVANNE        F  60/63   SAINTE-THERESE  5:52 
     107   289 WENTHOLT SHELSY      F  61/63   N-D-DES-ANGES   6:04 
     108   397 HARVEY-L GABRIELLE   F  62/63   SAINTE-THERESE  6:05 
     109   391 GAGNON MARYKA        F  63/63   SAINTE-THERESE  6:10 
     13/06/2007  1:03PM
 
=============================================================================================
 LA COURSE DE LA RELÈVE,  5e éd.                  |_par CHRONO-MAÎTRE  www.cmres.ca/releve_|
  Mardi le 12 juin 2007
  Endroit: Centre Sportif de Dolbeau, Dolbeau-Mistassini
=============================================================================================
.. 1.5 km .. RÉSULTATS C_O_M_P_L_E_T_S .. 5e-6e année Primaire

    RANG  NO.  NOM                  S R/C/TOT  ECOLE           TEMPS
    ===== ==== ==================== = =======  ==============  =====
       1   347 THEBERGE PATRICE     M   1/52   SACRE-COEUR     6:30
       Record M: 5:13 par Frédéric BOUCHARD de Dolb.-Mist. (S.-Coeur) (2003)
       2   693 DESCHESNE SIMON      M   2/52   N-D-DU-SOURIRE  6:33 
       3   672 FOURNIER ALEXANDRE   M   3/52   PRES-VERT       6:41 
       4   319 GOBEIL DEREK         M   4/52   SACRE-COEUR     6:45 
       5   684 M.-BOUCHARD GREGOIRE M   5/52   JEAN-GAUTHIER   6:46 
       6   199 CARON MARC-ANDRé     M   6/52   N-D-DES-ANGES   6:56 
       7   316 GIRARD TOMMY         M   7/52   SACRE-COEUR     7:08 
       8   304 DORE ANTHONY         M   8/52   SACRE-COEUR     7:09 
       9   305 DOUCET FELICIA       F   1/40   SACRE-COEUR     7:10 
      10   244 LAPRISE PATRICE      M   9/52   N-D-DES-ANGES   7:20 
      11   606 SAUVAGEAU FRANCIS    M  10/52   SACRE-COEUR     7:24 
      12   253 LEMIEUX MAXIME       M  11/52   N-D-DES-ANGES   7:25 
      13   656 ROUTHIER JEREMY      M  12/52   N-D-DES-ANGES   7:28 
      14   346 SIROIS JOHNNY        M  13/52   SACRE-COEUR     7:29 
      15   308 FORTIN PAMELA        F   2/40   SACRE-COEUR     7:30 
      16   456 GAUDREAULT S-ANN     F   3/40   SAINTE-LUCIE    7:30 
      17   293 BEAULIEU CATHERINE   F   4/40   SACRE-COEUR     7:31 
      18   678 COTE ANNE            F   5/40   STE-MARIE       7:33 
      19   348 THEBERGE-M PATRICIA  F   6/40   SACRE-COEUR     7:37 
      20   300 BOUCHARD JAYSON      M  14/52   SACRE-COEUR     7:53 
      21   171 BOUCHARD RAPHAEL     M  15/52   N-D-DES-ANGES   7:55 
      22   292 WENTHOLT YANNI       M  16/52   N-D-DES-ANGES   7:57 
      23   677 SIMARD RAPHAEL       M  17/52   STE-LUCIE       7:58 
      24   464 LAMBERT NICOLAS      M  18/52   SAINTE-LUCIE    7:59 
      25   605 RIVARD GUILLAUME     M  19/52   SACRE-COEUR     8:00 
      26   256 MICHAUD ALEXANDRE    M  20/52   N-D-DES-ANGES   8:07 
      27   472 THEBERGE LAURIE      F   7/40   SAINTE-LUCIE    8:11 
      28   155 BLUTEAU JESSY        M  21/52   N-D-DES-ANGES   8:14 
      29   360 NADEAU SOPHIE        F   8/40   SAINTE-MARIE    8:19 
      30   225 GUENARD LAURA        F   9/40   N-D-DES-ANGES   8:33 
      31   531 RIVARD CAROLANN      F  10/40   S-L-DE-GONZAGU  8:41 
      32   344 SAINT-LOUIS MELISSA  F  11/40   SACRE-COEUR     8:43 
      33   337 PAQUIN-D ANNABELLE   F  12/40   SACRE-COEUR     8:46 
      34   676 MARCOUX JOANIE       F  13/40   STE-LUCIE       8:57 
      35   604 BUSSIERES MOLLY      F  14/40   SACRE-COEUR     9:03 
      36   267 PLOURDE-MARCIL BILLY F  15/40   N-D-DES-ANGES   9:06 
      37   107 ADAMS KATHYN         F  16/40   N-D-DES-ANGES   9:12 
      38   324 LACHANCE VINCENT     M  22/52   SACRE-COEUR     9:14 
      39   323 L.TREMBLAY J-SEBASTI M  23/52   SACRE-COEUR     9:17 
      40   648 DUFOUR STEPHANIE     F  17/40   N-D-DES-ANGES   9:18 
      41   646 DOUCET               M  24/52   N-D-DES-ANGES   9:28 
      42   450 CLEMENT OLIVIER      M  25/52   SAINTE-LUCIE    9:33 
      43   297 BESSON SAMUEL        M  26/52   SACRE-COEUR     9:35 
      44   640 LAVOIE MARIE-EVE     F  18/40   N-D-DES-ANGES   9:38 
      45   683 LAVOIE EMILIE        F  19/40   S-L-DE-GONZAGU  9:39 
      46   303 COTE LOUIS-PHILIPPE  M  27/52   SACRE-COEUR     9:40 
      47   159 BOUCHARD BRIAN       M  28/52   N-D-DES-ANGES   9:52 
      48   238 LAMBERT MATHIEU      M  29/52   N-D-DES-ANGES   9:58 
      49   698 PARE STEEVEN         M  30/52   BON-PASTEUR     9:59 
      50   470 PERREAULT MAXIME     M  31/52   SAINTE-LUCIE   10:00
      51   228 HARVEY WILLIAM       M  32/52   N-D-DES-ANGES  10:08 
