
Le Tour de l'Île d'Orléans,
25 km
Lundi 2 juillet 2001, 17h30
Saint-Laurent, Saint-François,
Île d'Orléans, QC, 25 km PRO
Temps: début, extérieur: 20oC,
eau: 20oC, fin, extérieur: 14oC, eau: 20oC
25 km -- RÉSULTATS COMPLETS
- Natation eau libre
RANG NO NOM S R/S PAYS TEMPS M/Km Km/h
===== === ==================== = === ============ ======= ==== ====
1 7 NICOLAS KNAP H 1 FRANCE 3:14:42 7:48 7.7
2 2 ALEXANDRE LEDUC H 2 CANADA 3:25:29 8:14 7.3
3 1 MOHAMED MAROUF H 3 EGYPTE 3:28:34 8:21 7.2
4 4 NATHALIE SAUVAGEAU F 1 CANADA 3:34:35 8:35 7.0
5 11 KATHRIN LAMMERS F 2 ALLEMAGNE 3:37:23 8:42 6.9
6 12 SEBASTIEN BOLDUC H 4 CANADA 3:39:35 8:47 6.8
7 8 NADIA BOLDUC F 3 CANADA 3:40:04 8:49 6.8
8 3 RODAINA MOUALA F 4 SYRIE 3:41:58 8:53 6.8
9 6 JULIE ROBERT F 5 CANADA 3:42:38 8:55 6.7
10 9 IRENE VAN DER LAAN F 6 HOLLANDE 3:46:43 9:05 6.6
ABANDON
11 10 PIERRE LETOURNEAU H 5 CANADA
2/07/2001 9:45PM