| COURSES SUR ROUTE -- RÉSULTATS 1998 |
| dim 21 fév | Les 15 km des Pichous | Chicoutimi | ...... | ...... | 15 km | |
| dim 19 avril | La Kiokino | St-Félicien | 1,5 km | 5 km | 10 km | |
| dim 18 mai | La Saascourt | Chicoutimi | 5 km | 10 km | ||
| mar 27 mai | Le 10 km Alcan de Laterrière | Laterrière | 1,6 km | 3 km | 5 km | 10 km |
| mar 2 juin | La Petite Randonnée | Jonquière | 1,4 km | 5 km | 10 km | |
| dim 14 juin | La Multicourse | La Baie | 5 km | 10 km | ||
| dim 16 août | La Jakours | Jonquière | 1,6 km | 5 km | 10 km | |
| dim 23 août | La Kourt-Ho | St-Honoré | 1,6 km | 5 km | 15 km | |
| **dim 3 oct | Cross-country
Rivière-du-Moulin
(1.5, 2 , 3, 4 , 6 km) |
Chicoutimi |
| COURSES SUR ROUTE -- RÉSULTATS 1997 |
| dim 18 mai | La Saascourt de l'UQAC | Chicoutimi | 5 km | 10 km | |
| mar 27 mai | Le 10 km Alcan | Laterrière | 1,6 km | 5 km | 10 km |
| mar 3 juin | La Petite Randonnée | Jonquière | 1,4 km | 5 km | 10 km |
| dim 15 juin | La Multicourse | La Baie | 5km | 10 km | |
| sam 12 juillet | La Uitshaui | Masheuiatsh | 1 km | 5 km | 10 km |
| dim 10 août | Duathlon | La Baie | 2k-10k-2k
5k-20k-5k |
||
| mer 13 août | La Jakours | Jonquière | 1,6 km | 5 km | 10 km |
| dim 24 août | La Kourt-Ho | St-Honoré | 1,6 km | 5 km | 15 km |
| mar 14 mai | Le 10 km Alcan | Laterrière | 1,6 km | 5 km | 10 km |
| dim 19 mai | La Saascourt de l'UQAC | Chicoutimi | 5 km | 10 km | |
| mar 4 juin | La Petite Randonnée | Jonquière | 1,4 km | 5km | 10 km |
| sam 27 juillet | La Uitshaui | Mashteuiatsh | 1,6 km | 5 km | 10 km |
| dim 25 août | La Kourt-Ho | St-Honoré | 1,6 km | 5 km | 15 km |