
|
|
![]() |
| CR | sam 20 fév | 15 km des Pichous | Chicoutimi | 5 km | 15 km | Équipes | |
| CR | dim 11 avril | La Kiokino | St-Augustin | 1.6 km | 5 km | 10 km | |
| CR | dim 9 mai | Saascourt de l'UQAC | Chicoutimi | 5 km | 10 km | ||
| CR | mar 25 mai | Le 10 km Alcan | Laterrière | 1.6 km | 3 km | 5 km | 10 km |
| CR | mar 1 juin | La Petite Randonnée | Jonquière | 1.4 km | 5 km | 10 km | |
| CR | dim 13 juin | La Multicourse | La Baie | 1.6 km | 5 km | 10 km | |
| CR | dim 20 juin | La Uitshaui | Mashteuiatsh | 1.6 km | 5 km | 10 km | |
| CR | mar 6 juillet | Course à Gédéon | St-Gédéon | 5 km | 10 km | ||
| CR | dim 15 août | La Jakours | Jonquière | 1.5 km | 3 km | 5 km | 10 km |
| CR | dim 22 août | La Kourt-Ho | St-Honoré | 1.6 km | 3 km | 5 km | 15 km |
|
|
![]() |
| AI | sam 24 avr | Rencontre scol. en salle | Chicoutimi | Piste | Int. | 166m | C-P-H-L |
| AT | sam 5 juin | Chpt scolaire régional | Alma | Courses | Lancers | Sauts | |
| AT | 11-14 août | Jeux du Québec Prov. | Alma | Courses | Lancers | Sauts |
|
|
![]() |
| CC | sam 2 oct | Cross des Couleurs SagLac | Chicoutimi | 1.5-2-3-4-6-9 km |
| CC | sam 16 oct | Championnat Régional Étudiant | Chicoutimi | 2-3-4-6-9 km |
|
|
![]() |
| SF | sam 23 janv | 1e Tranche Régionale | Albanel | 3 - 5 km | 13 km | 26 km | 39 km |
| SF | sam 6 fév | 2e Tranche Régionale | Bégin | 1 - 4 km | 16 km | 24 km | 32 km |
| SF | sam 13 fév | 3e Tranche Régionale | Alma | 2 - 3 km | 5 km | 15 km | 30 km |
| SF | sam 27 fév | Randonnée La Lyonne | St-Félicien | 12 km | 18 km | 30 km | 3-6 km |
|
|
![]() |
| CA | sam 3 juillet | Ashuapmushuan | St-Félicien | Canots | 22 km |
|
|
|
|
| Dernière mise à jour: |