============================================================================================
CROSS-COUNTRY DU PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN 1998
Samedi le 3 octobre 1998
Endroit: Chicoutimi
============================================================================================
[ 1.5 km | 2 km | 3 km | 4 km | 6 km | Haut | Départ ]
1.5 km -- RESULTATS (MF-AF)
RANG NO. NOM NE S CA R/C/TOT CSCOL CLUB TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ===== ================= =====
1 113 VEILLETTE JULIE 8711 F MF 1/12 RS 6:55
2 5 GAUDREAULT STEPHANIE 8809 F MF 2/12 RS 7:14
3 124 GAGNE-O VALERIE 8903 F MF 3/12 RS 7:39
4 208 COTE CLAUDIA 8908 F MF 4/12 RS 7:51
5 19 BOUCHARD EMILIE 8710 F MF 5/12 JONQ 7:53
6 103 KHODER NADA 8902 F MF 6/12 JONQ 8:00
7 302 SIMARD MARIE-JOSEE 8804 F MF 7/12 RS 8:10
8 12 GRAVEL SHERIL 8712 F MF 8/12 JONQ 8:24
9 52 PETIT MARIE-LINE 9008 F AF 1/2 JONQ 8:26
10 121 DYTYNYSHYN SUZANNE 9101 F AF 2/2 RS 8:28
11 18 BOUCHARD AUDREY 8710 F MF 9/12 JONQ 8:35
12 115 GIRARD ANN-SOPHIE 8908 F MF 10/12 JONQ 8:37
13 117 SIMARD LEA 8802 F MF 11/12 RS 8:48
118 NORMANDIN VERONIQUE 8906 F MF 12/12 RS ABD
[ 1.5 km | 2 km | 3 km | 4 km | 6 km | Haut | Départ ]
1.5 km -- RESULTATS (AG-MG)
RANG NO. NOM NE S CA R/C/TOT CSCOL CLUB TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ===== ================= =====
1 408 BOLDUC FREDERICK 8907 G MG 1/25 PB KITROT 6:20
2 13 LAFERRIERE JORDAN 8811 G MG 2/25 JONQ 6:48
3 112 VEILLETTE MATHIEU 8711 G MG 3/25 RS 6:55
4 109 GAUTHIER RAPHAEL 8805 G MG 4/25 RS 7:03
5 105 BOILY MATHIEU 8808 G MG 5/25 RS 7:09
6 53 COTE FRANCIS 8901 G MG 6/25 RS 7:27
7 111 BOUCHER SIMON 8811 G MG 7/25 RS 7:28
8 300 DESGAGNE JONATHAN 8911 G AG 1/2 RS 7:30
9 9 COTE FRANCIS 8805 G MG 8/25 RS 7:35
10 10 DUGUAY DOMINIC 8806 G MG 9/25 RS 7:38
11 29 ST-GELAIS MICHEL 8903 G MG 10/25 JONQ 7:39
12 2 DESBIENS BENJAMIN 8906 G MG 11/25 JONQ 7:43
13 203 BOUCHER FRANCIS 8811 G MG 12/25 PB KITROT 7:45
14 200 LAVOIE STEPHANE 8901 G MG 13/25 RS SAG LAC 7:52
15 410 DUGAS JEAN-FRANCOIS 8903 G MG 14/25 JONQ 7:53
16 411 MARTEL JEAN-MICHEL 8804 G MG 15/25 RS 7:59
17 57 GAGNON SIMON 8809 G MG 16/25 RS 8:01
18 110 BOULAY MARC-ANDRE 8711 G MG 17/25 RS 8:02
19 40 RICARD OLIVIER 8909 G MG 18/25 JONQ 8:14
20 60 BOIVIN VINCENT 8910 G AG 2/2 RS 8:26
21 104 FORTIN J-ALEXANDRE 8905 G MG 19/25 RS 8:42
22 108 BOUDREAULT JOEL 8710 G MG 20/25 RS 8:44
23 21 OTIS ALEXANDRE 8806 G MG 21/25 RS 8:45
24 123 POIRIER CHARLES 8710 G MG 22/25 RS 8:48
25 412 OTIS FRANCOIS 8806 G MG 23/25 RS 8:52
26 33 BOIES REMI 8804 G MG 24/25 RS 9:18
27 413 GAGNE JEAN-PHILIPPE 8906 G MG 25/25 RS 9:36
[ 1.5 km | 2 km | 3 km | 4 km | 6 km | Haut | Départ ]
2 km -- RESULTATS (BF)
RANG NO. NOM NE S CA R/C/TOT CSCOL CLUB TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ===== ================= =====
1 100 BONNEAU ANDREANNE 8606 F BF 1/22 PB 11:42
2 36 LAMOTHE LUCIE 8510 F BF 2/22 PB DU MILLE 12:29
3 15 COTE JESSICA 8701 F BF 3/22 RS 13:14
4 59 LEBLANC-L VALERIE 8707 F BF 4/22 RS 13:22
5 305 TREMBLAY JESSIE 8705 F BF 5/22 JONQ 13:22
6 130 DYTYNYSHYN JULIE 8706 F BF 6/22 RS 13:32
7 54 BERGERON STEPHANIE 8603 F BF 7/22 RS 13:47
8 119 COTE STEPHANIE 8702 F BF 8/22 RS 13:50
9 6 LEVESQUE ISABELLE 8604 F BF 9/22 JONQ 13:54
10 415 LAVOIE MYRIAM 8609 F BF 10/22 RS 14:13
11 55 BOUCHARD MIREILLE 8510 F BF 11/22 RS 14:25
12 120 LAPOINTE MELISA 8702 F BF 12/22 RS 14:32
13 3 BOUCHARD STEPHANIE 8510 F BF 13/22 RS 14:34
14 155 LAUNIERE DAISY 8607 F BF 14/22 PB 14:36
15 401 TREMBLAY CAROLE-ANN 8708 F BF 15/22 RS 14:37
16 404 TREMBLAY STEPHANIE 8610 F BF 16/22 JONQ 14:46
17 46 DESGAGNE HELENE 8701 F BF 17/22 RS 14:55
18 58 LACROIX VALERIE 8607 F BF 18/22 RS 14:58
19 206 GUILLBAULT MELISSA 8707 F BF 19/22 RS 15:15
20 61 RICARD JESSICA 8705 F BF 20/22 JONQ 15:16
21 301 POIRIER CHRISTINE 8709 F BF 21/22 RS 15:33
22 114 TREMBLAY MARIE-EVE 8705 F BF 22/22 RS 15:42
[ 1.5 km | 2 km | 3 km | 4 km | 6 km | Haut | Départ ]
3 km -- RESULTATS (BG-CF)
RANG NO. NOM NE S CA R/C/TOT CSCOL CLUB TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ===== ================= =====
1 1 VILLENEUVE SANDRA 8409 F CF 1/6 PB 11:06
2 39 GAGNE VANESSA 8502 F CF 2/6 PB DU MILLE 11:31
3 26 BEAUDOIN KEVEN 8702 G BG 1/18 RS 11:42
4 41 GAGNE ALEXANDRE 8804 G MG 1/1 PB DU MILLE 11:45
5 37 HEBERT EMILIE 8508 F CF 3/6 PB DU MILLE 12:04
6 11 ROULEAU DOMINIC 8512 G BG 2/18 PB 12:18
7 116 GIRARD JULIEN-PIERRE 8705 G BG 3/18 JONQ 12:27
8 17 BAILLARGEON JULIE 8509 F CF 4/6 JONQ 13:15
9 420 COTE MICHEL 8704 G BG 4/18 RS 13:35
10 16 BERGERON MIREILLE 8506 F CF 5/6 JONQ 13:37
11 131 DYTYNYSHYN LAURA 8508 F CF 6/6 RS 13:54
12 107 SIMARD PHILIPPE 8601 G BG 5/18 RS 14:33
13 209 COTE RICHARD 8706 G BG 6/18 RS 14:46
14 20 VILLENEUVE SEBASTIEN 8707 G BG 7/18 JONQ 15:01
15 23 POULIOT JEREMIE 8506 G CG 1/1 RS 15:20
16 205 VACHON FREDERIC 8610 G BG 8/18 RS 15:32
17 8 LEVESQUE JONATHAN 8707 G BG 9/18 RS 16:08
18 51 TREMBLAY DAVID 8611 G BG 10/18 RS 16:58
19 14 TREMBLAY YANNICK 8705 G BG 11/18 RS 16:59
20 414 VILLENEUVE SUNNY 8709 G BG 12/18 RS 19:10
21 106 TESSIER JEREMIE 8703 G BG 13/18 RS 19:13
22 30 TREMBLAY J-FRANCOIS 8703 G BG 14/18 RS 19:15
23 422 AINSLEY MICHAEL 8709 G BG 15/18 RS 20:20
24 201 TREMBLAY M. GUILLAUM 8705 G BG 16/18 RS 20:21
25 202 ST-GELAIS PHILIPPE 8703 G BG 17/18 RS 20:24
26 42 LEFEBVRE SIMON-PIERR 8702 G BG 18/18 RS 20:25
[ 1.5 km | 2 km | 3 km | 4 km | 6 km | Haut | Départ ]
4 km -- RESULTATS (CG-JF)
RANG NO. NOM NE S CA R/C/TOT CSCOL CLUB TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ===== ================= =====
1 402 ST-PIERRE ERIKA 8109 F JF 1/8 PB DU MILLE 17:34
2 38 ST-PIERRE MICHEL 8402 G CG 1/2 PB DU MILLE 17:34
3 34 GOULET VERONIQUE 8012 F JF 2/8 JONQ 18:16
4 101 BONNEAU JEAN-PIERRE 8410 G CG 2/2 PB 18:17
5 424 BOUCHARD SONIA 8208 F JF 3/8 PB 18:26
6 31 MARCEAU SARAH 8304 F JF 4/8 PB DU MILLE 18:26
7 400 TREMBLAY NANCY 8203 F JF 5/8 SAG-LAC 18:32
8 308 PERRON JOSEE 8106 F JF 6/8 JEANNOIS 22:35
9 215 LEMIEUX VIRGINIE 8307 F JF 7/8 JEANNOIS 23:36
10 307 BARBEAU AUDREY 8208 F JF 8/8 JEANNOIS 27:40
[ 1.5 km | 2 km | 3 km | 4 km | 6 km | Haut | Départ ]
6 km -- RESULTATS (JG-OF-OG)
RANG NO. NOM NE S CA R/C/TOT CSCOL CLUB TEMPS
===== ==== ==================== ==== = == ======== ===== ================= =====
1 425 BOULE ALEXANDRE 7505 G OG 1/8 CHICOUTIMI 18:14
2 102 BONNEAU PATRICK 8208 G JG 1/10 PB 20:17
3 122 DYTYNYSHYN DAVID 5609 G OG 2/8 RS CHICOUTIMI 20:22
4 27 LEFEBVRE KARINE 8004 G OF 1/2 ALMA JEANNOIS 20:42
5 419 MUNGER CARL 6808 G OG 3/8 CHICOUTIMI 20:48
6 309 RAYMOND DAVE 8209 G JG 2/10 RS SAG-LAC 20:49
7 540 GAGNE JOCELYN 5803 G OG 4/8 PB DU MILLE 20:58
8 207 PAQUET MARC-ANDRE 8011 G JG 3/10 PB DU MILLE 21:34
9 4 BOUCHARD SERGE 5510 G OG 5/8 CHIC 22:31
10 417 SAVARD LUC 8203 G JG 4/10 JONQ SAG-LAG 23:21
11 416 NORMANDIN JEAN-MARC 6303 G OG 6/8 JONQ JAKOURS 23:23
12 418 BEAULIEU STEEVE 8101 G JG 5/10 JONQ SAG-LAC 23:24
13 212 HUOT-B. OLIVIER 8306 G JG 6/10 JONQ SAG-LAC 23:27
14 213 BOUCHARD SEBASTIEN 8303 G JG 7/10 JONQ SAG-LAC 23:28
15 35 GOULET JEAN-ROCK 5609 G OG 7/8 ST-AU 23:43
16 211 BRIAND MARC 8112 G JG 8/10 JONQ SAG-LAC 23:44
17 423 GIRARD BERNADETTE 5603 F OF 2/2 MASH KITROT 25:23
18 210 LAVOIE DANIEL 5505 G OG 8/8 DU MILLE 25:34
19 405 GOUPILLE T. J-MICHEL 8212 G JG 9/10 SAG-LAC 31:54
20 214 LA HAYE MICHEL 8305 G JG 10/10 SAG-LAC 31:57
3/10/1998 1:45PM