========================================================
LA KOURT-HO DE ST-HONORE 1997
  Dimanche le 24 août 1997
  Endroit: Centre Récréatif, ST-HONORÉ
========================================================
[ 1.6 km | 5 km | 5 km Mar | 15 km | Haut | Départ ]

1.6 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S R/C/TOT  VILLE             TEMPS
===== ==== ==================== == = ======== ================= =====
    1  404 DESGAGNE JACKY       86 M   1/9    ROBERVAL           5:48
    2  283 GUENARD M-MICHELLE   85 F   1/7    ROBERVAL           6:01
    3  412 DESGAGNE BOBBY       87 M   2/9    ROBERVAL           6:05
    4 1361 BEDARD NICOLAS       85 M   3/9    JONQUIERE          6:06
    5 1367 GAGNE VANESSA        85 F   2/7    ST-AUGUSTIN        6:06
    6 1360 GRAVEL MAXIME        84 M   4/9    ST-HONORE          6:29
    7  296 EMOND STEPHANIE      88 F   3/7    JONQUIERE          7:08
    8  336 EMOND MATHIEU        91 M   5/9    JONQUIERE          7:39
    9 1366 BAILLARGEON VINCENT  90 M   6/9    JONQUIERE          8:05
   10  446 EMOND SEBASTIEN      89 M   7/9    JONQUIERE          8:05
   11 1362 BOUCHARD MIREILLE    85 F   4/7    CHICOUTIMI         8:27
   12 1364 BOUCHARD J-PHILIPPE  90 M   8/9    CHICOUTIMI         8:39
   13  282 GUENARD JUDITHE      88 F   5/7    ROBERVAL           9:19
   14 1363 BOUCHARD STEPHANIE   85 F   6/7    CHICOUTIMI         9:20
   15 1365 GAGNON-NERON NICOLAS 90 M   9/9    JONQUIERE          9:27
   16 1371 DUFOUR ISABELLE      87 F   7/7    JONQUIERE          9:53
 
============================================================
LA KOURT-HO DE ST-HONORE 1997
  Dimanche le 24 août 1997
  Endroit: Centre Récréatif, ST-HONORÉ
============================================================
[ 1.6 km | 5 km | 5 km Mar | 15 km | Haut | Départ ]

5 km Marche -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT  R/C/TOT  VILLE             TEMPS
===== ==== ==================== == = ==== ======== ================= =====
    1 1365 GAGNON NERON NICOLAS 90 M JRM    1/1    JONQUIERE         57:51
    2 1369 GAGNON VERONIQUE     82 F JRF    1/1    SHIPSHAW          57:51
    3 1372 THERIAULT DENISE     54 F VAF    1/1    ALMA              57:52
    4 1368 DIONNE MICHELINE     45 F VBF    1/1    SHIPSHAW          65:05
    5 1370 GAGNON FRANCE        58 F SBF    1/1    JONQUIERE         65:07
 
============================================================
LA KOURT-HO DE ST-HONORE 1997
  Dimanche le 24 août 1997
  Endroit: Centre Récréatif, ST-HONORÉ
============================================================
[ 1.6 km | 5 km | 5 km Mar | 15 km | Haut | Départ ]

5 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT  R/C/TOT  VILLE             TEMPS
===== ==== ==================== == = ==== ======== ================= =====
    1  457 BOULE ALEXANDRE      76 M SAM    1/5    CHICOUTIMI        17:21
    2  730 LAVOIE ERIC          66 M SBM    1/7    ALMA              17:37
    3  469 GAGNON DOMINIC       69 M SAM    2/5    JONQUIERE         17:46
    4  439 GAGNE JOCELYN        58 M SBM    2/7    STE-JEANNE D'ARC  18:28
    5  181 LEMIEUX MARTIN       49 M VAM    1/9    HEBERTVILLE-ST    18:32
    6  177 ROBICHAUD LOUIS      81 M JRM    1/4    ST-FULGENCE       18:53
    7  149 LAPOINTE SERGE       62 M SBM    3/7    JONQUIERE         19:01
    8  102 PRIVE MARC           61 M SBM    4/7    CHICOUTIMI        19:14
    9  427 DESGAGNE ALAIN       59 M SBM    5/7    ROBERVAL          19:20
   10  200 LABERGE RAYNALD      52 M VAM    2/9    CHICOUTIMI        19:35
   11  176 MERCIER SYLVAIN      78 M JRM    2/4    CHICOUTIMI        19:54
   12  179 LEMIEUX JEANNOT      53 M VAM    3/9    CHICOUTIMI        20:06
   13  266 VILLENEUVE REJEAN    55 M VAM    4/9    ALMA              20:15
   14  147 PILOTE CAROLD        47 M VBM    1/5    JONQUIERE         20:16
   15  180 GIRARD RENALD        52 M VAM    5/9    CHICOUTIMI        20:46
   16  719 GIRARD ROSAIRE       41 M VBM    2/5    LA BAIE           20:51
   17  466 BOUDREAULT J-CLAUDE  46 M VBM    3/5    CHICOUTIMI        21:12
   18  358 HARVEY REMY          45 M VBM    4/5    ALMA              21:13
   19  617 JEAN DANY            68 M SAM    3/5    LA BAIE           21:27
   20  272 BOUCHARD SERGE       55 M VAM    6/9    CHICOUTIMI        21:27
   21  732 COLLARD GERALD       68 M SAM    4/5    ALMA              22:01
   22  383 BAILLARGEON BRUNO    58 M SBM    6/7    JONQUIERE         22:38
   23  120 LAVOIE DANIEL        55 M VAM    7/9    ST-AUGUSTIN       23:23
   24  470 VILLENEUVE RENE      80 M JRM    3/4    ALMA              23:26
   25  374 MALTAIS DANIEL       55 M VAM    8/9    L'ASCENSION       24:24
   26  130 PEDNEAULT ALBERT     30 M VCM    1/2    JONQUIERE         24:37
   27  139 GRAVEL MARIO         49 M VAM    9/9    QUEBEC            24:46
   28  463 ROBERGE GINO         76 M SAM    5/5    CHICOUTIMI        25:05
   29  197 BERGERON ESTHER      52 F VAF    1/2    CHICOUTIMI        25:23
   30  300 BERGERON PAUL-H      26 M VCM    2/2    ST-CHARLES        26:00
   31  600 TREMBLAY NANCY       82 F JRF    1/2    ST-HONORE         26:18
   32  468 GAGNON CLAUDE        42 M VBM    5/5    SHIPSHAW          27:24
   33  113 GIRARD LYNE          74 F SAF    1/1    JONQUIERE         27:37
   34  104 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M SBM    7/7    JONQUIERE         27:38
   
============================================================
LA KOURT-HO DE ST-HONORE 1997
  Dimanche le 24 août 1997
  Endroit: Centre Récréatif, ST-HONORÉ
============================================================
[ 1.6 km | 5 km | 5 km Mar | 15 km | Haut | Départ ]

15 km -- RÉSULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT  R/C/TOT  VILLE              TEMPS
===== ==== ==================== == = ==== ======== ================= =======
    1  101 LAVOIE HAROLD        64 M SBM    1/17   ROBERVAL            51:29
    2  103 EMOND SERGE          60 M SBM    2/17   JONQUIERE           52:22
    3  230 MERGEAY DENIS        65 M SBM    3/17   JONQUIERE           54:31
    4  171 GAUTHIER PIERRE      46 M VBM    1/8    JONQUIERE           55:44
    5  195 GAUTHIER RICHARD     57 M VAM    1/22   CHICOUTIMI          55:44
    6  705 TREMBLAY DOMINIC     65 M SBM    4/17   LA BAIE             56:05
    7  141 BRASSARD ALAIN       70 M SAM    1/1    MILOT               56:44
    8  313 TREMBLAY ROBERT      59 M SBM    5/17   ST-NAZAIRE          59:51
    9  754 DION PIERRE          79 M JRM    1/1    JONQUIERE         1:00:21
   10  310 MCRAE CARL           53 M VAM    2/22   JONQUIERE         1:00:32
   11  163 GUERIN MARIO         63 M SBM    6/17   ALMA              1:00:59
   12  189 MERGEAY JEAN-MARC    63 M SBM    7/17   JONQUIERE         1:01:06
   13  198 BOIVIN ANTONIN       52 M VAM    3/22   JONQUIERE         1:01:29
   14  151 DUFOUR ROGER         57 M VAM    4/22   JONQUIERE         1:01:37
   15  187 GRAVEL GERARD        41 M VBM    2/8    JONQUIERE         1:01:53
   16  178 COULOMBE GUY         60 M SBM    8/17   ST-GEDEON         1:02:45
   17  426 LAPRISE MARC         51 M VAM    5/22   ST-STANISLAS      1:03:01
   18  302 BLACKBURN GERMAIN    53 M VAM    6/22   JONQUIERE         1:03:02
   19  142 PERRON AURELIEN      47 M VBM    3/8    JONQUIERE         1:03:08
   20  281 GUENARD RICHARD      57 M VAM    7/22   ROBERVAL          1:03:32
   21  668 MALTAIS GILLE        50 M VAM    8/22   LA BAIE           1:03:45
   22  303 BOILY MARIO          54 M VAM    9/22   CHICOUTIMI        1:05:04
   23  145 MARCEAU CAROL        61 M SBM    9/17   CHICOUTIMI        1:05:23
   24  232 HOULE ANDRE          63 M SBM   10/17   ROBERVAL          1:05:39
   25  123 GAGNON ROBERT-ANDRE  45 M VBM    4/8    CHICOUTIMI        1:05:50
   26  312 RANCOURT ANDRE       61 M SBM   11/17   LATERRIERE        1:06:10
   27  311 MUNGER ROGER         54 M VAM   10/22   ALMA              1:06:16
   28  307 JEAN REMI            60 M SBM   12/17   ALMA              1:06:28
   29  455 JULIEN DANIEL        58 M SBM   13/17   ROBERVAL          1:06:36
   30  196 BOILY MANON          69 F SAF    1/1    LAROUCHE          1:06:53
   31  729 DALLAIRE PIERRE      48 M VAM   11/22   CHICOUTIMI        1:07:34
   32  144 GAGNON LUC           49 M VAM   12/22   CHICOUTIMI-NORD   1:08:03
   33  339 LAVOIE CYR           50 M VAM   13/22   LA BAIE           1:08:07
   34  117 GOULET JEAN-ROCK     56 M VAM   14/22   ST-AUGUSTIN       1:08:28
   35  131 COUTURE MAURICE      52 M VAM   15/22   CHICOUTIMI        1:08:50
   36  160 GRAVEL JULES         41 M VBM    5/8    LATERRIERE        1:09:18
   37  133 CARRE SERGE          59 M SBM   14/17   TADOUSSAC         1:09:36
   38  182 BELANGER ROGER       42 M VBM    6/8    LATERRIERE        1:10:00
   39  242 DIONNE DONALD        47 M VBM    7/8    CHICOUTIMI        1:10:03
   40  429 TREMBLAY DANY        64 M SBM   15/17   ST-HONORE         1:10:53
   41  199 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM    1/4    ALMA              1:11:02
   42  465 BERGERON PIERRE-YVES 54 M VAM   16/22   ALMA              1:11:29
   43  183 DUFOUR MICHEL        57 M VAM   17/22   JONQUIERE         1:11:37
   44  306 GIRARD BERNADETTE    56 F VAF    1/4    MASHTEUIATSH      1:11:49
   45  609 BOILY JACINTHE       52 F VAF    2/4    JONQUIERE         1:12:22
   46  154 MORIN RICHARD        50 M VAM   18/22   JONQUIERE         1:12:35
   47  417 TREMBLAY LAVAL       49 M VAM   19/22   CHICOUTIMI        1:13:19
   48  305 FORTIN MICHEL        56 M VAM   20/22   CHICOUTIMI        1:13:23
   49  248 IMBEAULT RAYMOND     44 M VBM    8/8    CHICOUTIMI        1:13:39
   50  166 POTVIN SYLVIE        57 F VAF    3/4    CHICOUTIMI        1:15:10
   51  331 COLLARD CHRISTIAN    63 M SBM   16/17   ST-HENRI TAILLON  1:15:50
   52  125 MORIN CHLES-EDOUARD  27 M VCM    2/4    CHICOUTIMI        1:16:41
   53  164 TREMBLAY LYNE        67 F SBF    1/3    JONQUIERE         1:16:52
   54  284 HARVEY ARTHUR        50 M VAM   21/22   ALMA              1:17:35
   55  464 TREMBLAY SABIN       66 M SBM   17/17   CHICOUTIMI        1:18:10
   56  162 LAROUCHE AUREL       52 M VAM   22/22   ALMA              1:18:31
   57  165 BLACKBURN LOUISE     57 F VAF    4/4    JONQUIERE         1:21:47
   58  143 GOBEIL GUYLAINE      63 F SBF    2/3    JONQUIERE         1:24:05
   59  467 ST-HILAIRE GHISLAIN  36 M VCM    3/4    CHICOUTIMI        1:24:54
   60  161 COTE BENOIT          36 M VCM    4/4    ALMA              1:25:31
   61  308 LAJOIE FRANCINE      41 F VBF    1/2    JONQUIERE         1:26:04
   62  710 LAJOIE THERESE       39 F VBF    2/2    ST-ETIENNE        1:26:06
   63  203 DUMAIS JOHANNE       62 F SBF    3/3    JONQUIERE         1:26:07
  25/08/1997  4:06PM