============================================================
La UITSHAUI de MASHTEUIATSH.."DÉFI CHARLEY ROBERTSON" 
  Samedi le 12 juillet 1997
  Endroit: Mashteuiatsh 
============================================================
[ 1 km | 5 km | 10 km | Haut | Départ ]

1 km -- RESULTATS COMPLETS  

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT  R/C/TOT  VILLE             TEMPS
===== ==== ==================== == = ==== ======== ================= =====
    1   98 ROCK DOMINIQUE          M CM     1/12   MANI-UTENAM        3:21
    2   93 VOLLANT TSHIUETEN       M CM     2/12   MANI-UTENAM        3:27
    3  130 ASTAMAJO GORDON         M CM     3/12   MINGAN             3:28
    4  405 LALOCHE CYRIAC          M CM     4/12   WEMOTACI           3:29
    5  404 DESGAGNE JACKY          M OM     1/21   ROBERVAL           3:35
    6  813 MENUCAPO PIERRE         M OM     2/21   NATASHQUAN         3:37
    7  822 MALEC JOHN-JOHN         M OM     3/21   NATASHQUAN         3:43
    8   83 EINISH PAUL             M CM     5/12   MANI-UTENAM        3:46
    9  412 DESGAGNE BOBBY          M OM     4/21   ROBERVAL           3:48
   10  247 MESTOKOHO FRANCOIS      M OM     5/21   NATASHQUAN         3:49
   11  812 NESTOKOSHO MARCEL       M OM     6/21   NATASHQUAN         3:51
   12  823 BELLEFLEUR EMILE        M OM     7/21   NATASHQUAN         3:52
   13  654 ISERHOFF TITUS          M CM     6/12   MISTISSINI         3:53
   14  261 BOLDUC DANNY            M OM     8/21   JONQUIERE          3:58
   15  279 JOSEPH NATHALINO        M BM     1/24   SCHEFFERVILLE      3:59
   16  824 REGIS YANNICK           M OM     9/21   NATASHQUAN         4:01
   17  134 MICHEL DANY             M CM     7/12   MINGAN             4:02
   18  225 WAPISTAN CYRIL          M CM     8/12   NATASHQUAN         4:03
   19  448 GUENARD M-MICHELLE      M OM    10/21   ROBERVAL           4:03
   20  281 MCKENZIE RUDOLPHE       M BM     2/24   SCHEFFERVILLE      4:06
   21  815 TETTAUT TOMMY           M OM    11/21   NATASHQUAN         4:08
   22  816 PILOT CHRISTIAN         M OM    12/21   UASHAT             4:12
   23   30 ROSS TOMMY              M CM     9/12   ESSIPIT            4:17
   24  285 ANDRE JEAN-PIERRE       M CM    10/12   SCHEFFERVILLE      4:18
   25  329 ST-ONGE ROCKY           M OM    13/21   SEPT-ILES          4:20
   26  299 MICHEL JEAN-FRANCOIS    M BM     3/24   UASHAT             4:23
   27  292 LEBLANC MATHIEU         M BM     4/24   UASHAT             4:24
   28  515 DUCHESNE K. MARTIN      M BM     5/24   MASHTEUIATSH       4:25
   29  318 GREGOIRE GINO           M OM    14/21   UASHAT             4:26
   30   40 ROCK NOEMI              M CF     1/8    MANI-UTENAM        4:27
   31  840 ROBERTSON WAYNE         M OM    15/21   MASHTEUIATSH       4:28
   32   17 MOREAU GUILLAUME        M BM     6/24   ESSIPIT            4:28
   33  197 TETTAUT PIERRE-DAVID    M CM    11/12   NATASHQUAN         4:29
   34  541 GILL MARIE-PIER         M CF     2/8    MASHTEUIATSH       4:30
   35  499 GILL LOUISE-JOSEE       F BF     1/27   MASHTEUIATSH       4:31
   36  145 MOLLEN MELINA           F BF     2/27   MINGAN             4:31
   37  280 MCKENZIE BRIAN          M BM     7/24   SCHEFFERVILLE      4:36
   38  277 JEAN-PIERRE BASTIEN     M BM     8/24   SCHEFFERVILLE      4:37
   39  527 VERREAULT FRANCIS       M BM     9/24   MASHTEUIATSH       4:37
   40  286 GABRIEL J-DOMINIQUE     M CM    12/12   SCHEFFERVILLE      4:37
   41  278 JEAN-PIERRE STEPHANE    M BM    10/24   SCHEFFERVILLE      4:40
   42  801 MORIN GUILLAUME         M OM    16/21   ROBERVAL           4:41
   43  610 MARK FRANCOISE          F BF     3/27   LA ROMAINE         4:42
   44  513 LAUNIERE CINDY          F BF     4/27   MASHTEUIATSH       4:47
   45  493 BUCKELL-C AUDREY        F BF     5/27   MASHTEUIATSH       4:49
   46  821 WAPISTAN MARCIA         F OF     1/6    NATASHQUAN         4:51
   47  841 MARK MARIE              M OM    17/21   LA ROMAINE         4:52
   48  505 LAUNIERE VANESSA        F BF     6/27   MASHTEUIATSH       4:54
   49   20 MOREAU NICOLAS          M BM    11/24   ESSIPIT            4:55
   50  209 ISHPATAO JOLYANNE       F BF     7/27   NATASHQUAN         4:56
   51  502 KURTNESS MYRIAM         F BF     8/27   MASHTEUIATSH       5:00
   52  271 ASHINI TINA             F BF     9/27   SCHEFFERVILLE      5:09
   53   35 MICHEL JOELLE           F BF    10/27   MANI-UTENAM        5:11
   54  511 ROBERTSON SABRINA       F BF    11/27   MASHTEUIATSH       5:12
   55  446 EMOND SEBASTIEN         M OM    18/21   JONQUIERE          5:15
   56  459 BAILLARGEON VINCENT     M OM    19/21   JONQUIERE          5:16
   57  498 GERMAIN WENDY           F BF    12/27   MASHTEUIATSH       5:18
   58  384 CHILTON NAKINA          M CF     3/8    WEMOTACI           5:19
   59  295 OLIVIER JEAN-PIERRE     M OM    20/21                      5:26
   60  819 VACHON ANNE-RENEE       F OF     2/6    UASHAT             5:27
   61  805 INCONNU                                                    5:29
   62  302 PILOT YANNICK           M BM    12/24   UASHAT             5:30
   63   15 LEVASSEUR-M. MIRA       F BF    13/27   ESSIPIT            5:37
   64  275 MCKENZIE NATACHA        F BF    14/27   SCHEFFERVILLE      5:43
   65  168 INCONNU                                                    5:44
   66  276 AMBROISE DONOVAN        M BM    13/24   SCHEFFERVILLE      5:45
   67    6 CHAMBERLAND KATE        M CF     4/8    ESSIPIT            5:47
   68  817 VOLLANT MARIE-PIER      F OF     3/6    MALIOTENAM         5:48
   69   10 CHAMBERLAND SABRINA     F BF    15/27   ESSIPIT            5:48
   70   16 LEVASSEUR-M JEAN        M BM    14/24   ESSIPIT            5:50
   71  369 PETIQUAY ERIKA          F BF    16/27   WEMOTACI           5:54
   72  333 ANDRE MELISSA           M CF     5/8    UASHAT             5:55
   73  370 PETIQUAY GAYLE          F BF    17/27   WEMOTACI           5:55
   74  526 VALIN MC. WAYNE         M BM    15/24   MASHTEUIATSH       5:56
   75  519 JOURDAIN DAVID          M BM    16/24   MASHTEUIATSH       5:57
   76  245 GUENARD JUDITH          F OF     4/6    ROBERVAL           5:58
   77   18 MOREAU JESSIE           M CF     6/8    ESSIPIT            5:59
   78   12 GAGNE CLAUDIA           F BF    18/27   ESSIPIT            6:04
   79    4 CHAMBERLAND CAROL-AN    F BF    19/27   ESSIPIT            6:05
   80  375 PETIQUAY PATRICK        M BM    17/24   WEMOTACI           6:07
   81  366 NIQUAY CAROLE-ANNE      F BF    20/27   WEMOTACI           6:08
   82  388 COON CHRISTIINA B.      M CF     7/8    WEMOTACI           6:16
   83  284 MCKENZIE SACHA          M CF     8/8    SCHEFFERVILLE      6:17
   84  381 AWASHISH JEREMIE        M BM    18/24   WEMOTACI           6:21
   85   37 BASTIEN MISHANDA        F BF    21/27   MANI-UTENAM        6:24
   86  293 JOURDAIN DOMINIQUE      M BM    19/24   UASHAT             6:26
   87  291 DOMINIQUE ANTHONY       M BM    20/24   UASHAT             6:29
   88  304 VACHON NORMAND          F OF     5/6                       6:31
   89  378 PETIQUAY MARC-ANDRE     M BM    21/24   WEMOTACI           6:32
   90  814 FONTAINE EMMANUEL       M OM    21/21   MANI-UTENAM        6:33
   91  301 PILOT YANN              M BM    22/24   UASHAT             6:35
   92  303 PINETTE SEBASTIEN       M BM    23/24   UASHAT             6:36
   93  290 MCKENZIE TSHISHTESHI    M BM    24/24   UASHAT             6:51
   94  274 MCKENZIE JADE           F BF    22/27   SCHEFFERVILLE      6:54
   95  273 MCKENZIE DEBBIE         F BF    23/27   SCHEFFERVILLE      6:58
   96  272 MCKENZIE CHRISTINE      F BF    24/27   SCHEFFERVILLE      7:17
   97  811 FONTAINE KATHLEEN       F OF     6/6    SEPT-ILES          7:18
   98  343 INCONNU                                                    7:21
   99  359 INCONNU                                                    7:49
  100   31 PINETTE ANASTASIA       F BF    25/27   MANI-UTENAM        7:50
  101  363 CHILTON ATISOKO         F BF    26/27   WEMOTACI           7:51
  102  371 NEWASHISH KENNYA P.     F BF    27/27   WEMOTACI           8:04

N.B. Les coureurs dont les catégories étaient BF, BM, CF, CM partici-
         paient à cette course de 1 km dans le cadre des Jeux Autochtones
         Inter-Bandes 1997.
============================================================
La UITSHAUI de MASHTEUIATSH..."DÉFI CHARLEY ROBERTSON"
  Samedi le 12 juillet 1997
  Endroit: Mashteuiatsh
============================================================
[ 1 km | 5 km | 10 km | Haut | Départ ]

5 km -- RESULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT  R/C/TOT  VILLE             TEMPS
===== ==== ==================== == = ==== ======== ================= =====
    1  101 LAVOIE HAROLD        64 M SBM    1/12   ROBERVAL          16:14
    2  103 EMOND SERGE          60 M SBM    2/12   JONQUIERE         16:35
    3  257 GILL DAVID           78 M JRM    1/10   MASHTEUIATSH      17:08
    4  141 BRASSARD ALAIN       70 M SAM    1/6    MILOT             17:32
    5  405 CLEARY MATHIEU       78 M JRM    2/10   MASHTEUIATSH      17:34
    6  268 TREMBLAY MARC-ANDRE  80 M JRM    3/10   JONQUIERE         17:57
    7  439 GAGNE JOCELYN        58 M SBM    3/12   STE-JEANNE D'ARC  17:58
    8  457 BOULE ALEXANDRE      76 M SAM    2/6    CHICOUTIMI        18:07
    9  146 TREMBLAY NORMAND     59 M SBM    4/12   JONQUIERE         18:22
   10  217 ROUSSEAU ANDRE       57 M VAM    1/10   ROBERVAL          18:24
   11  312 RANCOURT ANDRE       61 M SBM    5/12   LATERRIERE        18:27
   12  458 MELANCON MICHEL      76 M SAM    3/6    CHICOUTIMI        18:30
   13  198 BOIVIN ANTONIN       52 M VAM    2/10   JONQUIERE         18:32
   14  427 DESGAGNE ALAIN       59 M SBM    6/12   ROBERVAL          18:55
   15  149 LAPOINTE SERGE       62 M SBM    7/12   JONQUIERE         19:06
   16  229 GUENARD RICHARD      57 M VAM    3/10   ROBERVAL          19:12
   17  413 PEDNEAULT VALERIEN   42 M VBM    1/3    ALMA              19:18
   18  310 MCRAE CARL           53 M VAM    4/10   JONQUIERE         19:19
   19  147 PILOTE CAROLD        47 M VBM    2/3    JONQUIERE         20:00
   20  307 JEAN REMI            60 M SBM    8/12   ALMA              20:09
   21  455 JULIEN DANIEL        58 M SBM    9/12   ROBEERVAL         20:11
   22  196 BOILY MANON          69 F SAF    1/2    LAROUCHE          20:12
   23  416 DESCHENES LOUIS      52 M VAM    5/10   ALMA              20:20
   24  593 DOMINIQUE SAMMY      79 M JRM    4/10   MASHTEUIATSH      20:22
   25  426 LAPRISE MARC         51 M VAM    6/10   ST-STANISLAS      20:31
   26  441 ROMEO MERICAUD       78 M JRM    5/10   NATASHQUAN        21:03
   27  460 PENASHUE GERVAIS     68 M SAM    4/6    MINGAN            21:05
   28  449 LAUNIERE MARIO       63 M SBM   10/12   MASHTEUIATSH      21:06
   29  117 GOULET JEAN-ROCK     56 M VAM    7/10   ST-AUGUSTIN       21:08
   30  461 COLLARD CHRISTIAN    63 M SBM   11/12   ST-HENRI TAILLON  21:22
   31  552 MICHEL STEEVE        81 M JRM    6/10   MANI-UTENAM       21:55
   32  443 VERREAULT CHARLES-ED 73 M SAM    5/6    MASHTEUIATSH      22:35
   33  567 MATTAWASHISH LESLEY  80 M JRM    7/10   MISTISSINI        23:17
   34  130 PEDNEAULT ALBERT     30 M VCM    1/4    JONQUIERE         23:31
   35  447 LAVOIE GILLES        49 M VAM    8/10   ROBERVAL          23:34
   36  613 LAROUCHE YVON        56 M VAM    9/10   DELISLE           23:36
   37  143 GOBEIL GUYLAINE      63 F SBF    1/1    JONQUIERE         24:17
   38  456 GUAY JACQUES         52 M VAM   10/10   ST-STANISLAS      24:28
   39  132 OUELLET FRANCOIS-NIL 30 M VCM    2/4    ALMA              24:42
   40  574 CLEARY SARAH         81 F JRF    1/3    MASHTEUIATSH      24:54
   41  571 LAUNIERE ELISABETH   81 F JRF    2/3    MASHTEUIATSH      25:00
   42  557 BELLEFLEUR DAVID     81 M JRM    8/10   NATASHQUAN        25:04
   43  104 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M SBM   12/12   JONQUIERE         25:34
   44  113 GIRARD LYNE          74 F SAF    2/2    JONQUIERE         25:35
   45  308 LAJOIE FRANCINE      41 F VBF    1/1    JONQUIERE         26:04
   46  300 BERGERON PAUL-H      26 M VCM    3/4    ST-CHARLES        26:09
   47  161 COTE BENOIT          36 M VCM    4/4    ALMA              27:02
   48  428 RENY CLAUDE          40 M VBM    3/3    JONQUIERE         27:42
   49  442 FLAMAND GERALD       71 M SAM    6/6    MASHTEUIATSH      29:49
   50  565 CLEARY MARTIN        82 M JRM    9/10   MASHTEUIATSH      30:13
   51  570 MALEC TETTAUT AGNES  81 F JRF    3/3    NATASHQUAN        30:22
   52  450 LAVOIE DIANE         49 F VAF    1/1    BEAUPORT          30:49
   53  453 LAMONTAGNE FREDERIC  79 M JRM   10/10   DOLBEAU           32:51
 
N.B.  Les résultats dont les dossards sont en rouge et sont soulignés parti-
      cipaient à ce 5 km dans le cadre des Jeux Autochtones. 
============================================================
La UITSHAUI de MASHTEUIATSH..."DÉFI CHARLEY ROBERTSON"
  Samedi le 12 juillet 1997
  Endroit: Mashteuiatsh
============================================================
[ 1 km | 5 km | 10 km | Haut | Départ ]

10 km -- RESULTATS COMPLETS

RANG  NO.  NOM                  NE S CAT  R/C/TOT  VILLE             TEMPS
============================================================================================
    1  440 RABBITSKIN WALLY     61 M SBM    1/3    MISTISSNI         33:47
    2  106 LESAGE MARIO         59 M SBM    2/3    ALMA              36:09
    3  313 TREMBLAY ROBERT      59 M SBM    3/3    ST-NAZAIRE        39:41
    4  187 GRAVEL GERARD        41 M VBM    1/6    JONQUIERE         41:03
    5  126 TREMBLAY JEAN-PAUL   45 M VBM    2/6    ALMA              41:19
    6  451 ROSS MARC            46 M VBM    3/6    ESCOUMINS         41:48
    7  302 BLACKBURN GERMAIN    53 M VAM    1/6    JONQUIERE         42:45
    8  123 GAGNON ROBERT-ANDRE  45 M VBM    4/6    CHICOUTIMI        42:59
    9  204 GUERIN NATHALIE      63 F SBF    1/1    ALMA              43:19
   10  303 BOILY MARIO          54 M VAM    2/6    CHICOUTIMI        44:09
   11  311 MUNGER ROGER         54 M VAM    3/6    ALMA              44:36
   12  445 MICHEL NATHANIEL     77 M SAM    1/1    SEPT-ILES         45:06
   13  144 GAGNON LUC           49 M VAM    4/6    CHICOUTIMI-NORD   45:46
   14  131 COUTURE MAURICE      52 M VAM    5/6    CHICOUTIMI        46:06
   15  305 FORTIN MICHEL        56 M VAM    6/6    CHICOUTIMI        46:22
   16  199 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM    1/2    ALMA              47:22
   17  452 COTE MARIE-CAROLINE  73 F SAF    1/1    HEBERVILLE        47:41
   18  125 MORIN CHLES-EDOUARD  27 M VCM    2/2    CHICOUTIMI        48:15
   19  306 GIRARD BERNADETTE    56 F VAF    1/1    MASHTEUIATSH      48:35
   20  700 SORMANY JACQUES      45 M VBM    5/6    CHICOUTIMI        51:30
   21  184 TREMBLAY CLAUDE      42 M VBM    6/6    JONQUIERE         56:15
  13/07/1997  8:10AM