...
=========================================================
"LA KOURT-HO DE ST-HONORÉ"
Dimanche le 25 août 1996
Endroit: CENTRE RÉCRÉATIF, ST-HONORÉ
=========================================================
[ 1,6 km | 5 km | 15 km | Haut | Départ ]

1,6 km -- RESULTATS COMPLETS

RANG  NO.   NOM                  NE S R/S/TOT  VILLE             TEMPS
===== ===== ==================== == = ======== ================= =====
    1   228 DESGAGNE JACKY       86 M   1/11   ROBERVAL           5:47
    2  1281 GAUTHIER VALERIE     85 F   1/4    JONQUIERE          6:01
    3   348 ROBITAILLE J.-MICHEL 82 M   2/11   CHICOUTIMI         6:06
    4   227 DESGAGNE BOBBY       87 M   3/11   ROBERVAL           6:12
    5  1282 GAGNE VANESSA        85 F   2/4    ST-AUGUSTIN        6:27
    6  1277 GAGNON J-FRANCOIS    83 M   4/11   ROBERVAL           6:28
    7  1283 GAGNON FREDERIC      85 M   5/11   SHIPSHAW           6:29
    8  1280 DUBOIS B. CHARLES    85 M   6/11   LA BAIE            7:00
    9   328 GAGNE ALEXANDRE      88 M   7/11   STE-JEANNE D'ARC   7:08
   10   630 LAVOIE JOEL          85 M   8/11   LA BAIE            7:14
   11   612 BERNIER MAXIME       90 M   9/11   ST-EUGENE          7:54
   12   620 LAVOIE FRANCIS       88 M  10/11   LA BAIE            8:18
   13  1279 DUBOIS B. MICHELE    89 F   3/4    LA BAIE            8:18
   14   352 BAILLARGEON VINCENT  85 M  11/11   JONQUIERE          9:02
   15   243 GAGNE TANYA          91 F   4/4    STE-JEANNE D'ARC   9:50

=========================================================
"LA KOURT-HO DE ST-HONORÉ"
Dimanche le 25 août 1996
Endroit: CENTRE RÉCRÉATIF, ST-HONORÉ
=========================================================
[ 1,6 km | 5 km | 15 km | Haut | Départ ]

5 km -- RESULTATS COMPLETS

RANG  NO.   NOM                  NE S CAT  R/C/TOT  VILLE             TEMPS
===== ===== ==================== == = ==== ======== ================= =====
    1   114 EMOND SERGE          60 M SBM    1/9    JONQUIERE         16:59
    2   113 NORMANDIN JEAN-MARC  63 M SBM    2/9    JONQUIERE         17:34
    3   278 TREMBLAY NORMAND     59 M SBM    3/9    JONQUIERE         17:57
    4   196 LEMIEUX MARTIN       49 M VAM    1/9    HEBERTVILLE-ST    18:06
    5   123 DESGAGNE ALAIN       59 M SBM    4/9    ROBERVAL          18:26
    6   115 LEFEBVRE KARINE      80 F JRF    1/3    ALMA              18:31
    7   802 BRASSARD ALAIN       70 M SAM    1/4    MILOT             18:38
    8   707 CLEARY MATHIEU       78 M JRM    1/8    MASHTEUIATSH      18:38
    9   384 MICHAUD SYLVAIN      79 M JRM    2/8    MILOT             19:07
   10   247 SAVOIE FREDERIC      73 M SAM    2/4    JONQUIERE         19:17
   11   117 LEBEUF PATRICE       78 M JRM    3/8    MISTASSINI        19:22
   12   201 TREMBLAY DANIEL      64 M SBM    5/9    LA BAIE           19:32
   13   127 GAGNE JOCELYN        58 M SBM    6/9    STE-JEANNE D'ARC  19:35
   14   535 SAVARD LUC           82 M JRM    4/8    JONQUIERE         19:40
   15   522 LAPOINTE SERGE       62 M SBM    7/9    JONQUIERE         19:42
   16   520 PILOTE CAROLD        47 M VAM    2/9    JONQUIERE         19:48
   17   126 ROBICHAUD LOUIS      81 M JRM    5/8    ST-FULGENCE       19:56
   18   415 ST-PIERRE ERIKA      81 F JRF    2/3    ST-AUGUSTIN       20:14
   19   168 BLACKBURN GERMAIN    53 M VAM    3/9    JONQUIERE         20:22
   20   629 GIRARD RENALD        52 M VAM    4/9    CHICOUTIMI        20:30
   21   422 TREMBLAY DANY        64 M SBM    8/9    ST-HONORE         20:39
   22   142 GOULET JEAN-ROCK     56 M VAM    5/9    ST-AUGUSTIN       20:42
   23   103 FORTIN GAETAN        43 M VBM    1/3    ST-BRUNO          20:43
   24   534 BEAULIEU STEEVE      81 M JRM    6/8    JONQUIERE         20:47
   25   539 GRAVEL GERARD        41 M VBM    2/3    JONQUIERE         21:02
   26   530 HUOT-B. OLIVIER      83 M JRM    7/8    JONQUIERE         21:02
   27   531 HOUDE J-FRANCOIS     83 M JRM    8/8    JONQUIERE         21:03
   28   807 JEAN DANY            68 M SAM    3/4    LA BAIE           21:36
   29   186 DESBIENS MICHEL      50 M VAM    6/9    JONQUIERE         21:50
   30   263 GAUTHIER MARCO       62 M SBM    9/9    ST-HONORE         21:52
   31   409 GOULET VERONIQUE     80 F JRF    3/3    ST-AUGUSTIN       22:21
   32   137 LAVOIE DANIEL        55 M VAM    7/9    ST-AUGUSTIN       22:23
   33   512 BOILY JACINTHE       52 F VAF    1/3    JONQUIERE         22:36
   34   541 LEMIEUX LOUIS-FRANCE 48 M VAM    8/9    ST-HONORE         24:02
   35   187 DUFOUR HELENE        53 F VAF    2/3    JONQUIERE         24:43
   36   253 BERGERON ESTHER      52 F VAF    3/3    CHICOUTIMI        24:46
   37   609 LAROUCHE YVON        56 M VAM    9/9    DELISLE           25:05
   38   396 BLACKBURN LOUISE     57 F SBF    1/2    JONQUIERE         25:12
   39   143 RENY CLAUDE          40 M VBM    3/3    JONQUIERE         25:18
   40   105 LAJOIE FRANCINE      41 F VBF    1/1    JONQUIERE         25:51
   41   809 PERREAULT G. DORIS   57 F SBF    2/2    JONQUIERE         28:31
   42   542 LANGEVIN YVES        67 M SAM    4/4    LATERRIERE        29:19
   43   626 PERRON ANNIE         67 F SAF    1/1    CHICOUTIMI        30:51
 
=============================================================
"LA KOURT-HO DE ST-HONORÉ"
Dimanche le 25 août 1996
Endroit: CENTRE RÉCRÉATIF, ST-HONORÉ
=============================================================
[ 1,6 km | 5 km | 15 km | Haut | Départ ]

15 km -- RESULTATS COMPLETS

RANG  NO.   NOM                  NE S CAT  R/C/TOT  VILLE             TEMPS
===== ===== ==================== == = ==== ======== ================ ======
    1   444 LAVOIE HAROLD        64 M SBM    1/19   ROBERVAL          51:42
    2   153 GAUTHIER PIERRE      46 M VBM    1/8    JONQUIERE         55:05
    3   555 TREMBLAY DOMINIC     65 M SBM    2/19   LA BAIE           55:38
    4   112 LABERGE RAYNALD      52 M VAM    1/21   CHICOUTIMI        56:05
    5   125 PRIVE MARC           61 M SBM    3/19   CHICOUTIMI        57:12
    6   128 BERNIER MARTIN       59 M SBM    4/19   ST-EUGENE         57:56
    7   801 BOUCHARD FREDERIC    75 M SAM    1/2    LA BAIE           58:17
    8   147 LESAGE MARIO         59 M SBM    5/19   ALMA              58:26
    9   130 TREMBLAY ROBERT      59 M SBM    6/19   ST-NAZAIRE        58:32
   10   171 BOIVIN ANTONIN       52 M VAM    2/21   JONQUIERE         58:36
   11   579 MALTAIS GILLE        50 M VAM    3/21   LA BAIE           58:57
   12   156 PERRON AURELIEN      47 M VAM    4/21   JONQUIERE         58:59
   13   704 DUFOUR ROGER         57 M SBM    7/19   JONQUIERE         59:17
   14   181 GUERIN MARIO         63 M SBM    8/19   ALMA              59:22
   15   184 LEMIEUX JEAN         53 M VAM    5/21   ALMA            1:00:39
   16   134 RANCOURT ANDRE       61 M SBM    9/19   LATERRIERE      1:01:32
   17   732 HUI JOHN PATRICK     71 M SAM    2/2    JONQUIERE       1:01:42
   18   148 MCRAE CARL           53 M VAM    6/21   JONQUIERE       1:01:56
   19   157 LAPRISE MARC         51 M VAM    7/21   ST-STANISLAS    1:01:59
   20   744 GAGNON SYLVAIN       54 M VAM    8/21   SHIPSHAW        1:02:24
   21   537 RIVEST MICHEL        66 M SBM   10/19   JONQUIERE       1:02:29
   22   177 BERGERON ANDRE       56 M VAM    9/21   CHICOUTIMI      1:02:36
   23   159 MUNGER ROGER         54 M VAM   10/21   ALMA            1:04:11
   24   180 BELANGER ROGER       42 M VBM    2/8    LATERRIERE      1:04:14
   25   334 GAGNON SERGE         51 M VAM   11/21   ROBERVAL        1:04:32
   26   162 PEDNEAULT VALERIEN   42 M VBM    3/8    ALMA            1:04:44
   27   200 JEAN REMI            60 M SBM   11/19   ALMA            1:05:33
   28   333 JULIEN DANIEL        58 M SBM   12/19   ROBERVAL        1:05:53
   29   532 GAGNON SUZANNE       60 F SBF    1/3    STE-FOY         1:06:00
   30   225 CARRE SERGE          59 M SBM   13/19   TADOUSSAC       1:06:03
   31   151 FORTIN MICHEL        56 M VAM   12/21   CHICOUTIMI      1:07:38
   32   254 MARCEAU CAROL        61 M SBM   14/19   CHICOUTIMI      1:08:17
   33   810 GILBERT GERALD       58 M SBM   15/19   JONQUIERE       1:08:21
   34   580 LAVOIE CYR           50 M VAM   13/21   LA BAIE         1:08:23
   35   198 SAVASTANO FRANCO     36 M VCM    1/3    ALMA            1:08:24
   36   176 GRAVEL MARIO         49 M VAM   14/21   JONQUIERE       1:08:44
   37   735 GAGNON LUC           49 M VAM   15/21   CHICOUTIMI-NORD 1:08:44
   38   533 RICHARD SERGE        45 M VBM    4/8    STE-FOY         1:09:08
   39   132 GAUTHIER VICTORIEN   39 M VBM    5/8    CHICOUTIMI-NORD 1:09:15
   40   248 BELANGER DENIS       62 M SBM   16/19   CHICOUTIMI      1:09:39
   41   183 BOILY MARIO          54 M VAM   16/21   CHICOUTIMI      1:09:46
   42   401 GIRARD BERNADETTE    56 F VAF    1/2    MASHTEUIATSH    1:11:56
   43   363 GOBEIL SERGE         60 M SBM   17/19   ALMA            1:12:09
   44   351 BAILLARGEON BRUNO    58 M SBM   18/19   JONQUIERE       1:12:15
   45   170 DUFOUR MICHEL        57 M SBM   19/19   JONQUIERE       1:12:23
   46   407 POTVIN SYLVIE        57 F SBF    2/3    CHICOUTIMI      1:12:30
   47   431 MORIN RICHARD        50 M VAM   17/21   JONQUIERE       1:13:46
   48   644 COUTURE MAURICE      52 M VAM   18/21   CHICOUTIMI      1:13:52
   49   259 BRASSARD JEAN-MARIE  43 M VBM    6/8    JONQUIERE       1:14:09
   50   538 TALBOT JOCELYN       48 M VAM   19/21   JONQUIERE       1:16:12
   51   202 GOBEIL GUYLAINE      63 F SBF    3/3    JONQUIERE       1:17:30
   52   806 COTE DONALD          54 M VAM   20/21   LA BAIE         1:17:41
   53   540 IMBEAULT RAYMOND     44 M VBM    7/8    CHICOUTIMI      1:18:45
   54   536 LAJOIE THERESE       39 F VBF    1/1    ST-ETIENNE      1:20:44
   55   160 COTE BENOIT          36 M VCM    2/3    ALMA            1:22:52
   56   624 BERGERON PAUL-H      26 M VCM    3/3    ST-CHARLES      1:24:57
   57   195 VOYER ANDREE         48 F VAF    2/2    JONQUIERE       1:26:49
   58   192 VOYER MICHEL         48 M VAM   21/21   JONQUIERE       1:26:50
   59   152 LANGEVIN ROGER       44 M VBM    8/8    CHICOUTIMI      1:27:10
  21/04/1997  1:06PM