LA RANDONNÉE LA LYONNE
4e Coupe Régionale
Club Tobo-Ski, St-Félicien, samedi le 26 février 2000
Temps: début 2.6o C, fin  4.9o, nuageux

RÉSULTATS

1.8 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   16 BOURGEOIS CEDRICK    NORVEGIEN      1 MMHP   11:40    4:30    7:10 
    2    5 BRASSARD CHARLES     NORVEGIEN      1 MMHC    9:05    1:30    7:35 
    3   17 BOURGEOIS GENEVIEVE  NORVEGIEN      1 PEFC   13:45    5:00    8:45 
    4    9 BOUCHARD FREDERIC    TOBO-SKI       1 PEHP   15:05    5:30    9:35 
    5    8 BOIVIN FRANCOIS                     2 MMHC   17:18    2:30   14:48

3.6 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1    6 BOUCHARD REMI        TOBO-SKI       1 MDHP   14:34    1:00   13:34

5.4 km - Jeunes

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  901 GAGNON FREDERIC                     1 MDHP   17:00    3:30   13:30 
    2  903 LINDSAY STEVE        TOBO-SKI       2 MDHP   19:48    4:00   15:48 
    3  907 BOUCHARD JULIEN      DO-MI-SKI      1 JUHP   18:19    2:00   16:19 
    4  909 BOUCHARD SONIA       CEGEP          1 JBFP   22:08    3:00   19:08 
    5  904 HACHE JEANIE         TOBO-SKI       1 JUFP   22:24    0:30   21:54 
    6    2 BERGERON MIREILLE    NORVEGIEN      2 JUFP   24:10    0:00   24:10

12 km - Senior et Maitre -- Patin

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   18 LAVOIE CAROLINE      ALBANEL        1 M1FP   51:40    0:00   51:40 
    2   19 NADEAU MARISE        ALBANEL        2 M1FP   55:26    0:00   55:26 
    3   30 BILODEAU CAROLINE                   1 SEFP   55:30    0:00   55:30 
    4    1 GAGNON FREDERIC                     1 MDHP 1:03:22    2:30 1:00:52 
    5    4 HACHE JEANIE         TOBO-SKI       1 JUFP 1:03:21    0:00 1:03:21 
    6    3 LINDSAY STEVE        TOBO-SKI       2 MDHP 1:06:00    0:00 1:06:00 
    7   31 DION-OUELLET NOEMIE  CEGEP ST-FEL   1 JBFP 1:35:12    0:00 1:35:12 
    8   11 BLUTEAU CAROLINE     CEGEP ST-FEL   1 JAFP 1:46:56    0:00 1:46:56 
    9   10 TREMBLAY ERIC        CEGEP ST-FEL   1 JAHP 1:46:59    0:00 1:46:59

12 km - Senior et Maitre -- Classique

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1   14 PARENT EMANUELLE                    1 SEFC 1:05:22    0:00 1:05:22 
    2   24 SERGERIE MARTINE     BEC-SCIE       1 M2FC 1:08:09    0:00 1:08:09 
    3   20 ROUSSEAU CARMELLE    ALBANEL        1 M3FC 1:15:55    0:00 1:15:55 
    4   13 OUELLET LISE         ALBANEL        1 M1FC 1:19:03    0:00 1:19:03 
    5   29 ROUSSEAU JOHANNE                    2 M1FC 1:21:11    0:00 1:21:11 
    6   15 GIRARD SYLVIE        ALBANEL        2 M2FC 1:32:15    0:00 1:32:15 
    7   12 COULOMBRE CHRISTINE  ALBANEL        3 M1FC 1:42:18    0:00 1:42:18 
    8   21 SIMARD ANNIE         CEGEP ST-FEL   1 JAFC 2:10:43    0:00 2:10:43

18 km - Senior et Maitre -- Patin

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1    7 BOUCHARD JULIEN      TOBO-SKI POD   1 JUHP   56:48    0:00   56:48 
    2  204 BOUCHARD MICHEL      PODIUM SPORT   1 M1HP   56:48    0:00   56:48 
    3  103 OUELLETTE DANIEL     TOBO-SKI       2 M1HP 1:01:05    0:00 1:01:05 
    4  145 BOUCHARD GERARD      TOBO-SKI       1 M3HP 1:01:07    0:00 1:01:07 
    5  113 BEDARD JEAN          CEGEP ST-FEL   1 JAHP 1:02:42    0:00 1:02:42 
    6  104 FORTIN DOMINIC       BIATHLON SAG   2 JAHP 1:03:11    0:00 1:03:11 
    7  108 DECARIE CHRISTIAN    TOBO-SKI       1 M2HP 1:03:41    0:00 1:03:41 
    8  107 DESGAGNE CAROLE      TOBO-SKI       1 M1FP 1:04:02    0:00 1:04:02 
    9  139 LAMOTHE JEAN         CEGEP ST-FEL   2 M2HP 1:06:28    0:00 1:06:28 
   10  114 DRAPEAU ROCH         ALBANEL        3 M1HP 1:07:06    0:00 1:07:06 
   11  142 GRENIER MICHEL                      3 M2HP 1:09:23    0:00 1:09:23 
   12  109 BOUCHARD SONIA       CEGEP          1 JBFP 1:09:34    0:00 1:09:34 
   13  106 BOUCHARD JOSIANNE    TOBO-SKI       2 JBFP 1:09:37    0:00 1:09:37 
   14  105 MIGNEAULT CYNTHIA    BIATHLON SAG   3 JBFP 1:09:48    0:00 1:09:48 
   15  148 MARCEAU STEPHANE     TOBO-SKI       4 M1HP 1:09:54    0:00 1:09:54 
   16  102 COUPAL MICHEL        CLUB SAG-LAC   1 SEHP 1:10:06    0:00 1:10:06 
   17  135 LANGLAIS SEBASTIEN                  2 SEHP 1:10:40    0:00 1:10:40 
   18  127 ROULEAU KATHIA                      2 M1FP 1:10:49    0:00 1:10:49 
   19  143 BERGERON M-CLAUDE    NORVEGIEN      1 SEFP 1:10:50    0:00 1:10:50 
   20  129 FORTIN PATRICE       ALBANEL        3 SEHP 1:11:26    0:00 1:11:26 
   21  125 GAUDREAULT BERNARD   ALBANEL        2 M3HP 1:12:18    0:00 1:12:18 
   22  130 BARIL GERMAIN        ALBANEL        4 M2HP 1:12:36    0:00 1:12:36 
   23  115 CARON LOUIS-PHILIPPE ALBANEL        3 M3HP 1:12:37    0:00 1:12:37 
   24  131 PERRON DANY          ALBANEL        5 M2HP 1:13:26    0:00 1:13:26 
   25  147 ST-GELAIS DOMINIC    ALBANEL        6 M2HP 1:13:59    0:00 1:13:59 
   26  118 LAVOIE RACHELLE      ALBANEL        1 M2FP 1:14:00    0:00 1:14:00 
   27  122 LAVERTU SERGE        ALBANEL        7 M2HP 1:16:27    0:00 1:16:27 
   28  110 TREMBLAY DAVID       CEGEP ST-FEL   3 JAHP 1:23:18    0:00 1:23:18 
   29  146 GAUDREAULT MARIO     ALBANEL        8 M2HP 1:28:30    0:00 1:28:30 
   30  112 BOUCHARD ALINE       TOBO-SKI       2 M2FP 1:31:03    0:00 1:31:03 
   31  126 LAROCHE LISE                        3 M1FP 1:31:12    0:00 1:31:12 
   32   27 BISSON VERONIC       CEGEP ST-FEL   2 SEFP 1:32:39    0:00 1:32:39 
   33  128 PELCHAT CHRISTIAN    ALBANEL        4 M3HP 1:36:57    0:00 1:36:57 
   34  136 LAROUCHE YVES        TOBOSKI        5 M1HP 1:40:06    0:00 1:40:06 
   35  120 LAVERTU CELINE       TOBO-SKI       3 M2FP 1:50:16    0:00 1:50:16 
   36  138 GAUDREAULT REAL      TOBO-SKI       5 M3HP 2:25:30    0:00 2:25:30 
   37  141 CHABOT MARIO         TOBO-SKI       9 M2HP 2:25:31    0:00 2:25:31 
   38  137 COTE JIMMY                          4 SEHP 2:40:24    0:00 2:40:24 
   Abd 101 LAPRISE LILIANNE     TOBO-SKI       4 M2FP            0:00 Abandon

18 km - Senior et Maitre -- Classique

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  132 ROBERGE GILLES       ALBANEL        1 M3HC 1:32:50    0:00 1:32:50 
    2  121 BERNARD MARTINE                     1 M2FC 1:33:41    0:00 1:33:41 
    3  123 PARE LISETTE         ALBANEL        1 M1FC 1:33:57    0:00 1:33:57 
    4  117 GUAY GRATIEN         ALBANEL        2 M3HC 1:49:18    0:00 1:49:18 
    5  119 BOUCHARD ANDRE       DO-MI-SKI      1 M2HC 1:51:05    0:00 1:51:05 
    6  116 MASSICOTTE YVON                     3 M3HC 1:52:18    0:00 1:52:18 
    7  133 LAMONTAGNE CAROL     TOBOSKI        4 M3HC 1:54:52    0:00 1:54:52 
    8  140 PERRON MELANIE                      1 SEFC 1:55:26    0:00 1:55:26 
    9  134 PERRON GERARD        PERCE-NEIGE    5 M3HC 1:59:31    0:00 1:59:31 
   10  124 BARIL FRANCINE       ALBANEL        2 M2FC 2:01:59    0:00 2:01:59 
   11   28 BRIEN EMILIE         CEGEP ST-FEL   1 JAFC 2:31:11    0:00 2:31:11 
   12  144 DALLAIRE CLAUDE                     2 M2HC 2:42:43    0:00 2:42:43 
   13   23 GAGNON ANNIE-EVE     CEGEP ST-FEL   2 JAFC 2:53:02    0:00 2:53:02 
   14   22 DESJARDINS GABRIELLE CEGEP ST-FEL   3 JAFC 2:53:18    0:00 2:53:18 
   15   25 SIMARD VALERIE       CEGEP ST-FEL   4 JAFC 3:29:19    0:00 3:29:19

35 km - Senior et Maitre -- Patin

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  267 TRUCHON YVAN         DORVAL         1 M2HP 1:51:33   12:00 1:39:33 
    2  270 THIBEAULT SYLVAIN    B.C.A.PIED     1 M1HP 1:51:34   12:00 1:39:34 
    3  258 MERGEAY DENIS        PODIUM SPORT   2 M1HP 1:53:52   12:00 1:41:52 
    4  269 GRAVEL MARC          B.C.A.PIED     3 M1HP 1:54:53   12:00 1:42:53 
    5  272 TREMBLAY BERNARD     DORVAL         2 M2HP 1:57:33   12:00 1:45:33 
    6  245 GAGNE MAXIME         B.C.A. PIED    3 M2HP 1:58:10   12:00 1:46:10 
    7  239 GAGNON YVES          MONT-VALIN     4 M2HP 2:00:00   12:00 1:48:00 
    8  246 COTE PIERRE          P.R.M.         5 M2HP 2:00:01   12:00 1:48:01 
    9  214 BOULIANNE J-PIERRE   DORVAL         1 M3HP 2:01:03   12:00 1:49:03 
   10  213 HARVEY DAMIEN        DORVAL         6 M2HP 2:01:37   12:00 1:49:37 
   11  210 BOUCHARD DENIS       DO-MI-SKI      7 M2HP 2:02:17   12:00 1:50:17 
   12  200 ROUSSEAU ANDRE       PLEIN-AIR      8 M2HP 2:02:23   12:00 1:50:23 
   13  224 BELAND ALAIN         AMSFQ          9 M2HP 2:03:10   12:00 1:51:10 
   14  252 FORTIN LUCIEN        DORVAL        10 M2HP 2:03:28   12:00 1:51:28 
   15  244 SIMARD MARC          B.C.A.PIED    11 M2HP 2:05:26   12:00 1:53:26 
   16  263 MUNGER CARL          NORVEGIEN      4 M1HP 2:05:27   12:00 1:53:27 
   17  223 MUNGER BENOIT                      12 M2HP 2:05:29   12:00 1:53:29 
   18  229 DEMERS MARTIN        TOBO-SKI      13 M2HP 2:05:51   12:00 1:53:51 
   19  203 DION SERGE           TOBO-SKI      14 M2HP 2:06:25   12:00 1:54:25 
   20  211 LEMIEUX JEAN         DORVAL        15 M2HP 2:10:58   12:00 1:58:58 
   21  221 BILODEAU ROBERT      PLEIN-AIR     16 M2HP 2:11:10   12:00 1:59:10 
   22  271 TRUCHON DOMINIC      B.C.A.PIED     1 SEHP 2:11:11   12:00 1:59:11 
   23  256 TREMBLAY STEEVE      PERCE-NEIGE    5 M1HP 2:11:12   12:00 1:59:12 
   24  257 GAUTHIER DENIS       PERCE-NEIGE    2 SEHP 2:11:13   12:00 1:59:13 
   25  201 TREMBLAY YVES        TOBOSKI        6 M1HP 2:13:44   12:00 2:01:44 
   26  205 DUFRESNE PIERRE-M                   3 SEHP 2:14:09   12:00 2:02:09 
   27  209 LEFEBVRE CLAUDE      TOBO-SKI       2 M3HP 2:14:51   12:00 2:02:51 
   28  226 LAVOIE ROLAND                      17 M2HP 2:17:47   12:00 2:05:47 
   29  233 TREMBLAY NORMAND     PLEIN AIR     18 M2HP 2:18:42   12:00 2:06:42 
   30  232 BOULIANNE MARTIN     ALBANEL        7 M1HP 2:18:58   12:00 2:06:58 
   31  231 ST-PIERRE MARTIN                    8 M1HP 2:19:00   12:00 2:07:00 
   32  220 BOIVIN DOMINIQUE     PLEIN AIR      4 SEHP 2:19:15   12:00 2:07:15 
   33  212 DALLAIRE GUYLAINE    TOBO-SKI       1 M1FP 2:20:25   12:00 2:08:25 
   34  216 MAZIADE GUILLAUME    TOBO-SKI       1 JAHP 2:20:35   12:00 2:08:35 
   35  218 DESCHENES GASTON     DORVAL         3 M3HP 2:20:46   12:00 2:08:46 
   36  268 TREMBLAY JACQUES     DORVAL        19 M2HP 2:21:09   12:00 2:09:09 
   37  259 JULIEN DANIEL                      20 M2HP 2:21:48   12:00 2:09:48 
   38  240 BERNIER MARTIN       ALBANEL       21 M2HP 2:22:01   12:00 2:10:01 
   39  237 BARD MARCEL          TOBO-SKI      22 M2HP 2:22:01   12:00 2:10:01 
   40  215 NICOLE CLAUDE        ALBANEL       23 M2HP 2:22:39   12:00 2:10:39 
   41  202 LALANCETTE GERALD    TOBO-SKI      24 M2HP 2:23:32   12:00 2:11:32 
   42  234 BOUCHARD REMY        PLEIN-AIR      5 SEHP 2:24:09   12:00 2:12:09 
   43  230 GIRARD BRUNO         TOBO-SKI       9 M1HP 2:24:45   12:00 2:12:45 
   44  208 TREMBLAY PAUL-ANDRE  TOBO-SKI      25 M2HP 2:25:06   12:00 2:13:06 
   45  255 GAGNON RAYNALD       PERCE-NEIGE   26 M2HP 2:25:32   12:00 2:13:32 
   46  242 FORTIN JEAN-GUY                     4 M3HP 2:26:04   12:00 2:14:04 
   47  264 GAUTHIER MARCO       BEC-SCIE      10 M1HP 2:28:36   12:00 2:16:36 
   48  265 DALLAIRE BERTRAND                  27 M2HP 2:29:40   12:00 2:17:40 
   49  261 GIRARD PRINCE        BEC-SCIE       5 M3HP 2:31:02   12:00 2:19:02 
   50  219 BOUDREAULT P.A.                     6 M3HP 2:32:39   12:00 2:20:39 
   51  254 COTE GILLES          ALBANEL        7 M3HP 2:34:19   12:00 2:22:19 
   52  236 BOUCHARD MARIO       PLEIN-AIR      6 SEHP 2:37:32   12:00 2:25:32 
   53  250 TREMBLAY RENE        P.MONT-VALIN   8 M3HP 2:38:12   12:00 2:26:12
   54  217 BOUCHARD FERNAND     ALBANEL       28 M2HP 2:40:45   12:00 2:28:45 
   55  228 TREMBLAY ALAIN       ALBANEL       29 M2HP 2:41:03   12:00 2:29:03
   56  100 DESMEULES MARIE      TOBO-SKI       2 M1FP 3:00:37   12:00 2:48:37 
   57  241 FORTIN JULES         NORVEGIEN      9 M3HP 3:14:59   12:00 3:02:59 
   58  222 GAGNON JEAN-BAPTISTE ALBANEL       10 M3HP 3:21:39   12:00 3:09:39 
   59  248 RATTE JACINTHE       MONT-VALIN     1 M3FP 3:23:13   12:00 3:11:13 
   60  273 ST-PIERRE ANDRE                    11 M1HP 3:23:56   12:00 3:11:56 
   61  227 GRAVEL PATRICE       TOBO-SKI      12 M1HP 3:40:48   12:00 3:28:48 
   Abd 238 TREMBLAY BORIS                      7 SEHP           12:00 Abandon        
   Abd 247 GAGNON ERIC                         8 SEHP           12:00 Abandon        
   Abd 262 LAVOIE HAROLD        B.C.A.PIED    13 M1HP           12:00 Abandon

35 km - Senior et Maitre -- Classique

RANG  NO.  NOM                  CLUB          R/C CAT ARRIVEE  DEPART  TEMPS
===== ==== ==================== ==========    ======= =======  ====== =======
    1  225 MARTIN STEVEN                       1 M2HC 2:25:33   12:00 2:13:33 
    2  251 HOUDE JEROME                        1 M1HC 2:39:14   12:00 2:27:14 
    3  207 BRASSARD GERARD      NORVEGIEN      2 M2HC 2:39:51   12:00 2:27:51 
    4  266 PELCHAT BRUNO        ALBANEL        2 M1HC 2:49:02   12:00 2:37:02 
    5  253 SIMARD MARJOLAINE    TOBO-SKI       1 M1FC 3:00:37   12:00 2:48:37 
    6  206 DIONNE ROMAIN        NORVEGIEN      1 M3HC 3:16:08   12:00 3:04:08 
    7   26 LAPIERRIERE M-JULIE  CEGEP ST-FEL   1 JAFC 3:29:26   12:00 3:17:26