|
|
|
Endroit | Club | Activité | Épreuves | Style |
|
|
|
|
Alma | Dorval | Soirée | Annulée - froid | Libre | Classique |
|
|
|
Jonquière | Norvégien | Soirée | Libre | ||
|
|
|
Albanel | Albanel | Randonnée | 13-26-39 km | Libre | Classique |
|
|
|
Jonquière | Norvégien | Jeux du Québec | Jeunes + 10-20-30 km | Libre | Classique |
|
|
|
St-Félicien | Tobo-Ski | Circuit Maîtres | Jeunes + 10-28-38 km | Libre | Classique |
|
|
|
La Baie | Bec-Scie | Randonnée | Jeunes + 20-30 km | Classique | |
|
|
|
Alma | Dorval | Randonnée | 15-30 km | Libre | Classique |
|
|
|
St-Fulgence | Mont Valin | Finale Maîtres | 12-20-36-50 km | Libre | Classique |
Catégories d'âge selon Ski de Fond Québec - Saison 2003-2004
Vous pouvez consulter le calendrier provincial et national à partir du site de Ski Québec.
En date 31-janvier-2004