| EPREUVE | CAT | RG | NOM | NE | CSCOL. | CLUB | PERF. |
| 1500mar | JG | 1 | MENARD PIERRE-LUC | 86 | PBLEUETS | MILLE | 6.55.6 |
| MF | 2 | GAGNE TANIA | 91 | PBLEUETS | MILLE | 11.36.0 | |
| BF | 3 | MENARD VERONIQUE | 89 | PBLEUETS | MILLE | 12.04.0 | |
| 50H | JG | 1 | GOULET MARC | 86 | PBLEUETS | MILLE | 7.48 |
| BG | 2 | LEBLANC GUILLAUME | 89 | JONQ | 8.11 | ||
| BF | 3 | FORTIN ANNE-MARIE | 89 | JONQ | 8.77 | ||
| POIDS | JF | 1 | DESGAGNE ANNE | 85 | RSAG | 8.65 | |
| JF | 2 | FAUSSE JOHANIE | 85 | RSAG | 8.40 | ||
| POIDS | JG | 1 | CAYOUETTE SERGE-OLIVIER | 83 | RSAG | 11.00 | |
| JG | 2 | PEDNEAULT JEAN-MICHEL | 85 | RSAG | 10.56 | ||
| 600m | BG | 1 | BOUCHARD STEEVENS | 89 | PBLEUETS | MILLE | 1.46.5 |
| MG | 2 | BOUCHARD FREDERIC | 91 | PBLEUETS | MILLE | 2.03.6 | |
| 800m | JG | 1 | BOUCHARD JULIEN | 84 | PBLEUETS | MILLE | 2.11.9 |
| CG | 2 | BOUCHARD REMI | 87 | JUV.ST-JEAN | MILLE | 2.20.4 | |
| JF | 3 | DESGAGNE ANNE | 85 | RSAG | 2.29.0 | ||
| CG | 4 | BRASSARD CHARLES | 88 | JONQ | SAG-LAC | 2.31.8 | |
| CG | 5 | COTE DANIEL | 88 | SEM. CHIC | SAG-LAC | 2.34.0 | |
| CG | 6 | BOUCHARD SIMON | 88 | SEM. CHIC | SAG-LAC | 2.44.0 | |
| CF | 7 | BELLEMARE JULIE | 87 | PBLEUETS | MILLE | 2.50.0 | |
| 50m | JF | 1 | DESGAGNE ANNE | 85 | RSAG | 7.40 | |
| BF | 2 | FORTIN ANNE-MARIE | 89 | JONQ | SAG-LAC | 7.55 | |
| BF | 3 | BOULAY INGRID | 90 | RSAG | 8.42 | ||
| JF | 4 | FAUSSE JOHANIE | 85 | RSAG | 8.55 | ||
| 50m | CG | 1 | TREMBLAY YANICK | 87 | RSAG | 6.38 | |
| BG | 2 | LEBLANC GUILLAUME | 89 | JONQ | 6.76 | ||
| CG | 3 | GUAY SIMON-PIERRE | 87 | RSAG | 7.53 | ||
| JG | 1 | GOULET MARC | 86 | PBLEUETS | MILLE | 6.24 | |
| JG | 2 | SIMARD DAVID | 83 | RSAG | 6.53 | ||
| JG | 3 | CAYOUETTE SERGE-OLIVIER | 83 | RSAG | 7.65 | ||
| JG | 4 | PEDNEAULT JEAN-MICHEL | 85 | RSAG | 8.28 | ||
| JG | 5 | TREMBLAY DAVID | 85 | RSAG | 8.33 | ||
| 150m | BF | 1 | FORTIN ANNE-MARIE | 89 | JONQ | 22.42 | |
| BF | 2 | BOULAY INGRID | 90 | RSAG | 23.45 | ||
| 200m | JG | 1 | GOULET MARC | 86 | PBLEUETS | MILLE | 24.62 |
| JG | 2 | MENARD PIERRE-LUC | 86 | PBLEUETS | MILLE | 26.58 | |
| CG | 3 | TREMBLAY YANICK | 87 | RSAG | 27.93 | ||
| BG | 3 | LEBLANC GUILLAUME | 89 | JONQ | 27.93 | ||
| JG | 5 | SIMARD DAVID | 83 | RSAG | 28.02 | ||
| JG | 6 | PEDNEAULT JEAN-MICHEL | 85 | RSAG | 28.20 | ||
| CG | 7 | GUAY SIMON-PIERRE | 87 | RSAG | 28.65 | ||
| BG | 8 | BOUCHARD STEEVENS | 89 | PBLEUETS | MILLE | 28.95 | |
| CG | 9 | COTE DANIEL | 88 | SEM. CHIC | SAG-LAC | 29.22 | |
| JG | 10 | TREMBLAY DAVID | 85 | RSAG | 29.86 | ||
| CG | 11 | BRASSARD CHARLES | 88 | JONQ | SAG-LAC | 30.03 | |
| CG | 12 | BOUCHARD SIMON | 88 | SEM. CHIC | SAG-LAC | 31.78 | |
| 1200m | CG | 1 | BOUCHARD REMI | 87 | JUV.ST-JEAN | MILLE | 3.51,0 |
| JF | 2 | DESGAGNE ANNE | 85 | RSAG | 4.09,0 | ||
| MG | 3 | BOUCHARD STEEVENS | 89 | PBLEUETS | MILLE | 4.10,0 | |
| MG | 4 | BOUCHARD FREDERIC | 91 | PBLEUETS | MILLE | 4.22,0 | |
| JG | 5 | TREMBLAY DAVID | 85 | RSAG | 4.33,0 | ||
| HAUTEUR | JG | 1 | GOULET MARC | 86 | PBLEUETS | MILLE | 1.65 |
| JG | 2 | CAYOUETTE SERGE-OLIVIER | 83 | RSAG | 1.40 | ||
| JG | 3 | PEDNEAULT JEAN-MICHEL | 85 | RSAG | 1.30 | ||
| JF | 4 | DESGAGNE ANNE | 85 | RSAG | 1.25 | ||
| BF | 5 | BOULAY INGRID | 90 | RSAG | 1.15 |
par Chrono-Maître